Vuelta a España 1935
Vuelta a España 1935 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 1ª | ||||
Data | 29 aprile - 15 maggio | ||||
Partenza | Madrid | ||||
Arrivo | Madrid | ||||
Percorso | 3425 km, 14 tappe | ||||
Tempo | 120h01'02" | ||||
Media | 27,204 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | Gustaaf Deloor | ||||
Secondo | Mariano Cañardo | ||||
Terzo | Antoine Dignef | ||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | Edoardo Molinar | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a España 1935, prima edizione della corsa, si svolse in quattordici tappe dal 29 aprile al 15 maggio 1935 e affrontò un percorso totale di 3425 km. Fu vinta dal belga Gustaaf Deloor che terminò la gara in 120h01'02".
Indice
1 Storia
2 Le tappe
3 Dettagli tappa per tappa
3.1 1ª tappa
3.2 2ª tappa
3.3 3ª tappa
3.4 4ª tappa
3.5 5ª tappa
3.6 6ª tappa
3.7 7ª tappa
3.8 8ª tappa
3.9 9ª tappa
3.10 10ª tappa
3.11 11ª tappa
3.12 12ª tappa
3.13 13ª tappa
3.14 14ª tappa
4 Classifiche della corsa
4.1 Classifica generale
4.2 Classifica scalatori
5 Note
6 Collegamenti esterni
Storia |
Gareggiarono 50 corridori, 32 erano spagnoli e finirono il giro in soli 29. Le condizioni atmosferiche (fredde e piovose) erano a vantaggio dei corridori belgi. Gustaaf Deloor diventò leader della corsa con nove minuti di vantaggio al termine della terza tappa e per quasi tutta la competizione fu protagonista di un testa a testa con Mariano Cañardo, ma quest'ultimo cadde nella tredicesima tappa e perse cinque minuti. Nella frazione finale con arrivo a Madrid, Deloor attaccò vincendo tappa e classifica generale.[1] La classifica scalatori fu vinta dall'italiano Edoardo Molinar.[1]
Le tappe |
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 29 aprile | Madrid > Valladolid | 185 | Antoine Dignef | Antoine Dignef |
2ª | 30 aprile | Valladolid > Santander | 251 | Antonio Escuriet | Antonio Escuriet |
3ª | 2 maggio | Santander > Bilbao | 199 | Gustaaf Deloor | Gustaaf Deloor |
4ª | 3 maggio | Bilbao > San Sebastián | 235 | Antoine Dignef | Gustaaf Deloor |
5ª | 4 maggio | San Sebastián > Saragozza | 264 | Mariano Cañardo | Gustaaf Deloor |
6ª | 5 maggio | Saragozza > Barcellona | 310 | François Adam | Gustaaf Deloor |
7ª | 7 maggio | Barcellona > Tortosa | 188 | Antonio Montes | Gustaaf Deloor |
8ª | 8 maggio | Tortosa > Valencia | 188 | Max Bulla | Gustaaf Deloor |
9ª | 9 maggio | Valencia > Murcia | 265 | Salvador Cardona | Gustaaf Deloor |
10ª | 10 maggio | Murcia > Granada | 285 | Max Bulla | Gustaaf Deloor |
11ª | 11 maggio | Granada > Siviglia | 260 | Gustaaf Deloor | Gustaaf Deloor |
12ª | 13 maggio | Siviglia > Cáceres | 270 | François Adam | Gustaaf Deloor |
13ª | 14 maggio | Cáceres > Zamora | 275 | Edoardo Molinar | Gustaaf Deloor |
14ª | 15 maggio | Zamora > Madrid | 250 | Gustaaf Deloor | Gustaaf Deloor |
Totale | 3425 |
Dettagli tappa per tappa |
1ª tappa |
- 29 aprile: Madrid > Valladolid – 185 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Antoine Dignef | IND | 5h58'12" |
2 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
3 | Marinus Valentijn | IND | s.t. |
2ª tappa |
- 30 aprile: Valladolid > Santander – 251 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Antonio Escuriet | IND | 8h43'37" |
2 | Salvador Cardona | IND | s.t. |
3 | Gustaaf Deloor | IND | s.t. |
3ª tappa |
- 2 maggio: Santander > Bilbao – 199 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustaaf Deloor | IND | 6h43'09" |
2 | Edoardo Molinar | IND | s.t. |
3 | Antoine Dignef | IND | s.t. |
4ª tappa |
- 3 maggio: Bilbao > San Sebastián – 235 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Antoine Dignef | IND | 6h22'05" |
2 | Edoardo Molinar | IND | s.t. |
3 | François Adam | IND | s.t. |
5ª tappa |
- 4 maggio: San Sebastián > Saragozza – 264 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Mariano Cañardo | IND | 9h01'23" |
2 | Gustaaf Deloor | IND | s.t. |
3 | François Adam | IND | a 15" |
6ª tappa |
- 5 maggio: Saragozza > Barcellona – 310 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | François Adam | IND | 9h59'22" |
2 | Luigi Barral | IND | s.t. |
3 | Gustaaf Deloor | IND | s.t. |
7ª tappa |
- 7 maggio: Barcellona > Tortosa – 188 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Antonio Montes | IND | 5h56'15" |
2 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
3 | Max Bulla | IND | s.t. |
8ª tappa |
- 8 maggio: Tortosa > Valencia – 188 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Bulla | IND | 5h58'22" |
2 | Gerrit van de Ruit | IND | s.t. |
3 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
9ª tappa |
- 9 maggio: Valencia > Murcia – 265 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Salvador Cardona | IND | 9h13'59" |
2 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
3 | François Adam | IND | s.t. |
10ª tappa |
- 10 maggio: Murcia > Granada – 285 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Bulla | IND | 5h58'22" |
2 | François Adam | IND | s.t. |
3 | Vicente Bachero | IND | s.t. |
11ª tappa |
- 11 maggio: Granada > Siviglia – 260 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustaaf Deloor | IND | 9h59'03" |
2 | Max Bulla | IND | s.t. |
3 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
12ª tappa |
- 13 maggio: Siviglia > Cáceres – 270 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | François Adam | IND | 10h01'18" |
2 | Max Bulla | IND | s.t. |
3 | Gustaaf Deloor | IND | s.t. |
13ª tappa |
- 14 maggio: Cáceres > Zamora – 275 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Edoardo Molinar | IND | 10h12'48" |
2 | Gustaaf Deloor | IND | s.t. |
3 | Max Bulla | IND | s.t. |
14ª tappa |
- 15 maggio: Zamora > Madrid – 250 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustaaf Deloor | IND | 9h22'16" |
2 | Mariano Cañardo | IND | s.t. |
3 | Max Bulla | IND | s.t. |
Classifiche della corsa |
Classifica generale |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustaaf Deloor | IND | 120h01'02" |
2 | Mariano Cañardo | IND | a 12'33" |
3 | Antoine Dignef | IND | a 19'15" |
4 | Edoardo Molinar | IND | a 22'42" |
5 | Max Bulla | IND | a 27'56" |
6 | Alfons Deloor | IND | a 46'32" |
7 | Paolo Bianchi | IND | a 50'56" |
8 | Fernand Fayolle | IND | a 52'03" |
9 | Walter Blattmann | IND | a 1h08'07" |
10 | Marinus Valentijn | IND | a 1h08'51" |
Classifica scalatori |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Edoardo Molinar | IND | 68 |
2 | Luigi Barral | IND | 68 |
3 | Leo Amberg | IND | 51 |
Note |
^ ab The Beginning of a Grand Event, Cycling Revealed.com. URL consultato il 19-9-2010.
Collegamenti esterni |
- (ES) Sito ufficiale, su historia.lavuelta.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}