ATP Challenger Series 1994
L'ATP Challenger Series è il secondo livello di tornei per professionisti organizzata dall'ATP. Il circuito prevede tornei con un montepremi che può variare da 25.000 a 150.000 dollari.
Indice
1 Gennaio
2 Febbraio
3 Marzo
4 Aprile
5 Maggio
6 Giugno
7 Luglio
8 Agosto
9 Settembre
10 Ottobre
11 Novembre
12 Dicembre
13 Collegamenti esterni
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 gennaio | Wellington Challenger 1994 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | 6-3, 6-3 | |||
6-7, 6-3, 6-4 | |||||
| 24 gennaio | Intersport Heilbronn Open 1994 Sintetico Indoor $100 000+H Singolare - Doppio | 6-3, 6-4 | |||
6-4, 6-2 | |||||
| 24 gennaio | Mar del Plata Challenger 1994 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | 6-3, 3-6, 6-0 | |||
| 31 gennaio | Lippstadt Challenger 1994 Sintetico ndoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 febbraio | Punta del Este Challenger 1994 Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 7 febbraio | Rennes Challenger 1994 Sintetico indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 7 febbraio | Volkswagen Challenger 1994 Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 14 febbraio | Celle Challenger 1994 Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 14 febbraio | Challenger DCNS de Cherbourg 1994 Sintetico Indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 21 febbraio | Indian Wells Challenger 1994 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 28 febbraio | Belém Challenger 1994 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 28 febbraio | Garmisch Challenger 1994 Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
Marzo |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 marzo | Agadir Challenger 1994 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 28 marzo | San Luis Potosí Challenger 1994 Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Aprile |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 aprile | Puerto Vallarta Challenger 1994 Cemento indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 11 aprile | Monte Carlo Challenger 1994 Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 aprile | Nagoya Challenger 1994 Cemento indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 aprile | Copa Ericsson Brazil 1994 Terra battuta indoor $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 aprile | Bogotà Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 aprile | Roma Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 aprile | Taipei Challenger 1994 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Maggio |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 maggio | Cali Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 maggio | BMW Ljubljana Open 1994 Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 maggio | Malta Challenger 1994 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 maggio | Manila Challenger 1994 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 9 maggio | Dresden Challenger 1994 Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 9 maggio | Jerusalem Challenger 1994 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 maggio | Budapest Challenger 1994 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 23 maggio | Bochum Challenger 1994 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 23 maggio | Mumbai Challenger 1994 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 30 maggio | Annenheim Challenger 1994 Erba €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 maggio | Schickedanz Open 1994 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 maggio | Tashkent Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 30 maggio | Torino Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Giugno |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 giugno | Campinas Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 6 giugno | Bulgarian Open Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 6 giugno | Weiden Challenger 1994 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 13 giugno | Kosice Challenger 1994 Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 20 giugno | Nord LB Open 1994 Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 27 giugno | Montauban Challenger 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 27 giugno | Oporto Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 27 giugno | Copa Sevilla 1994 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Luglio |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 luglio | West of England Challenger 1994 Erba €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 4 luglio | Campos Challenger 1994 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 4 luglio | Eisenach Challenger 1994 Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 luglio | Comerica Bank Challenger 1994 Cemento $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 11 luglio | Neu Ulm Challenger 1994 Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 11 luglio | Newcastle Challenger 1994 Cemento €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 11 luglio | Ostend Challenger 1994 Terra rossa €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 luglio | Montebello Challenger 1994 Cemento €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 luglio | Oberstaufen Cup 1994 Terra rossa €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 luglio | Siemens Open 1994 Terra rossa €85 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 luglio | Tampere Open 1994 Terra battuta €42 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 luglio | Poznań Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 luglio | Prague Challenger 1994 Terra rossa $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 luglio | Winnetka Challenger 1994 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Agosto |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º agosto | BH Tennis Open International Cup 1994 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º agosto | Cincinnati Challenger 1994 Cemento $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 1º agosto | Istanbul Challenger 1994 Cemento $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 agosto | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1994 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 agosto | Brasilia Challenger 1994 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 agosto | Open Castilla y León 1994 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 15 agosto | GHI Bronx Tennis Classic 1994 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 agosto | Fortaleza Challenger 1994 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 agosto | IPP Trophy 1994 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 15 agosto | S Tennis Masters Challenger 1994 Terra €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 agosto | Pilzen Challenger 1994 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 agosto | Merano Challenger 1994 Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio | ||||
Settembre |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre | Azores Challenger 1994 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 settembre | Natal Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 settembre | Venice Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 12 settembre | Budapest Challenger 2 1994 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 settembre | Daewoo Challenger Tennis 1994 Terra battuta €35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 19 settembre | Ciutat de Barcelona 1994 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 19 settembre | Singapore Challenger 1994 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 26 settembre | Recife Challenger 1994 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ottobre | Dublin Challenger 1994 Sintetico indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 3 ottobre | Monterrey Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 3 ottobre | Ribeirão Preto Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 10 ottobre | Lima Challenger 1994 Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 10 ottobre | Reunion Island Challenger 1994 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 17 ottobre | Challenger Ciudad de Guayaquil 1994 Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 17 ottobre | Jakarta Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 17 ottobre | Ponte Vedra Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 24 ottobre | Brest Challenger 1994 Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 31 ottobre | Lambertz Open by STAWAG 1994 Sintetico (indoor) €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Novembre |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre | Glendale Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 14 novembre | Nantes Challenger 1994 Cemento indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 21 novembre | Guadalajara Challenger 1994 Cemento indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 21 novembre | Rogaska Challenger 1994 Sintetico indoor $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
Dicembre |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalii | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 dicembre | Naples Challenger 1994 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 5 dicembre | Perth Challenger 1994 Erba $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 5 dicembre | Sao Luis Challenger 1994 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 dicembre | Adelaide Challenger 1994 Erba $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 dicembre | Andorra Challenger 1994 Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 dicembre | Cologne Challenger 1994 Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 dicembre | Unicredit Czech Open 1994 Terra rossa €127 000+H Singolare - Doppio | ||||
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
- Archivio Risultati, su tennis.webz.cz.
- Calendario, su atpworldtour.com (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2010).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}