Bo Outlaw
| Bo Outlaw | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 100 kg | |
Pallacanestro | ||
| Ruolo | Ala grande | |
| Ritirato | 2008 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| John Jay High School | ||
| 1989-1991 | South Plains Junior College | |
| 1991-1993 | Houston Cougars | |
| Squadre di club | ||
| 1993-1994 | Gr. Rapids Hoops | 32 |
| 1994-1997 | L.A. Clippers | 280 |
| 1997-2001 | Orlando Magic | 285 |
| 2001-2003 | Phoenix Suns | 153 |
| 2003-2004 | Memphis Grizzlies | 82 |
| 2004-2005 | Phoenix Suns | 39 |
| 2005-2007 | Orlando Magic | 75 |
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| | ||
Charles "Bo" Outlaw (San Antonio, 13 aprile 1971) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Premi e riconoscimenti |
- All-CBA Second Team (1994)
- CBA All-Defensive First Team (1994)
- CBA All-Rookie First Team (1994)
- Miglior stoppatore CBA (1994)
- Migliore nella percentuale di tiro CBA (1994)
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bo Outlaw
Collegamenti esterni |
(EN) Bo Outlaw (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN) Bo Outlaw (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.