Segretari di Stato per la difesa del Regno Unito
I Segretari di Stato per la difesa del Regno Unito dal 1936 ad oggi sono i seguenti.
Lista |
Segretario | Primo ministro | Partito | Inizio | Fine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Inskip | Stanley Baldwin, Neville Chamberlain | Partito Conservatore | 13 marzo 1936 | 29 gennaio 1939 | ||
Ernle Chatfield | Neville Chamberlain | Indipendente | 29 gennaio 1939 | 3 aprile 1940 | ||
Winston Churchill | Winston Churchill | Partito Conservatore | 10 maggio 1940 | 27 luglio 1945 | ||
Clement Attlee | Clement Attlee | Partito Laburista | 27 luglio 1945 | 20 dicembre 1946 | ||
A. V. Alexander | Clement Attlee | Partito Laburista | 20 dicembre 1946 | 28 febbraio 1950 | ||
Emanuel Shinwell | Clement Attlee | Partito Laburista | 28 febbraio 1950 | 26 ottobre 1951 | ||
Winston Churchill | Winston Churchill | Partito Conservatore | 28 ottobre 1951 | 1º marzo 1952 | ||
Harold Alexander | Winston Churchill | Indipendente | 1º marzo 1952 | 18 ottobre 1954 | ||
Harold Macmillan | Winston Churchill | Partito Conservatore | 18 ottobre 1954 | 7 aprile 1955 | ||
Selwyn Lloyd | Anthony Eden | Partito Conservatore | 7 aprile 1955 | 20 dicembre 1955 | ||
Walter Monckton | Anthony Eden | Partito Conservatore | 20 dicembre 1955 | 18 ottobre 1956 | ||
Antony Head | Anthony Eden | Partito Conservatore | 18 ottobre 1956 | 9 gennaio 1957 | ||
Duncan Sandys | Harold Macmillan | Partito Conservatore | 13 gennaio 1957 | 14 ottobre 1959 | ||
Harold Watkinson | Harold Macmillan | Partito Conservatore | 14 ottobre 1959 | 13 luglio 1962 | ||
Peter Thorneycroft | Harold Macmillan, Alec Douglas-Home | Partito Conservatore | 13 luglio 1962 | 16 ottobre 1964 | ||
Denis Healey | Harold Wilson | Partito Laburista | 16 ottobre 1964 | 19 giugno 1970 | ||
Peter Carington | Edward Heath | Partito Conservatore | 20 giugno 1970 | 8 gennaio 1974 | ||
Ian Gilmour | Edward Heath | Partito Conservatore | 8 gennaio 1974 | 4 marzo 1974 | ||
Roy Mason | Harold Wilson | Partito Laburista | 5 marzo 1974 | 10 settembre 1976 | ||
Fred Mulley | James Callaghan | Partito Laburista | 10 settembre 1976 | 4 maggio 1979 | ||
Francis Pym | Margaret Thatcher | Partito Conservatore | 5 maggio 1979 | 5 gennaio 1981 | ||
John Nott | Margaret Thatcher | Partito Conservatore | 5 gennaio 1981 | 6 gennaio 1983 | ||
Michael Heseltine | Margaret Thatcher | Partito Conservatore | 6 gennaio 1983 | 7 gennaio 1986 | ||
George Younger | Margaret Thatcher | Partito Conservatore | 7 gennaio 1986 | 24 luglio 1989 | ||
Tom King | Margaret Thatcher, John Major | Partito Conservatore | 24 luglio 1989 | 10 aprile 1992 | ||
Malcolm Rifkind | John Major | Partito Conservatore | 10 aprile 1992 | 5 luglio 1995 | ||
Michael Portillo | John Major | Partito Conservatore | 5 luglio 1995 | 2 maggio 1997 | ||
George Robertson | Tony Blair | Partito Laburista | 3 maggio 1997 | 11 ottobre 1999 | ||
Geoff Hoon | Tony Blair | Partito Laburista | 11 ottobre 1999 | 6 maggio 2005 | ||
John Reid, barone Reid di Cardowan | Tony Blair | Partito Laburista | 6 maggio 2005 | 5 maggio 2006 | ||
Des Browne | Tony Blair, Gordon Brown | Partito Laburista | 5 maggio 2006 | 3 ottobre 2008 | ||
John Hutton | Gordon Brown | Partito Laburista | 3 ottobre 2008 | 5 giugno 2009 | ||
Bob Ainsworth | Gordon Brown | Partito Laburista | 5 giugno 2009 | 11 maggio 2010 | ||
Liam Fox | David Cameron | Partito Conservatore | 11 maggio 2010 | 14 ottobre 2011 | ||
Philip Hammond | David Cameron | Partito Conservatore | 14 ottobre 2011 | 15 luglio 2014 | ||
Michael Fallon | David Cameron, Theresa May | Partito Conservatore | 15 luglio 2014 | 1º novembre 2017 | ||
Gavin Williamson | Theresa May | Partito Conservatore | 2 novembre 2017 | in carica |
Voci correlate |
- Segretario di Stato per la guerra