Sergi Bruguera
Sergi Bruguera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruguera (a destra) finalista agli Internazionali d'Italia 1995, premiato assieme al vincitore Thomas Muster. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sergi Bruguera (Barcellona, 16 gennaio 1971) è un allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo, vincitore per due volte del Roland Garros.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Finali del Grande Slam (3)
2.1.1 Vinte (2)
2.1.2 Perse (1)
2.2 Singolare
2.2.1 Vittorie (14)
2.2.2 Finali perse (21)
2.3 Doppio
2.3.1 Vittorie (3)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Carriera |
Come da tradizione iberica, aveva nella terra battuta la sua superficie preferita, tanto da fargli decidere non prendere parte a Wimbledon per molti anni (Bruguera, in 14 anni di attività, partecipò al torneo londinese solo nel 1989, 1990, 1994 e 2001).
Nella sua lunga carriera Bruguera ha raggiunto come miglior ranking la posizione numero 3, ottenuta nel 1994. In totale ha vinto 447 partite su 718 disputate, per un insieme di 14 tornei vinti.
Come già detto lo spagnolo ha fatto suo il prestigioso Roland Garros per ben due volte: nel 1993 sconfisse a sorpresa in cinque set il campione uscente Jim Courier mentre l'anno seguente si sbarazzò agevolmente in quattro set del connazionale Alberto Berasategui. Bruguera ha raggiunto la finale del torneo parigino anche nel 1997, ma in quell'occasione fu letteralmente distrutto dal giovane brasiliano Gustavo Kuerten, il quale vinse contro pronostico un match a senso unico.
Tra i trofei di Bruguera va citata la medaglia d'argento conquistata ai Giochi olimpici di Atlanta del 1996. Nella finale per l'oro perse in tre set da Andre Agassi.
Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2002, Bruguera ha comunque continuato a giocare, seppur nel Senior Tour (al quale partecipa tuttora).
Statistiche |
Finali del Grande Slam (3) |
Vinte (2) |
Anno | Torneo | Avversario in finale | Punteggio |
1993 | Open di Francia | Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
1994 | Open di Francia | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
Perse (1) |
Anno | Torneo | Avversario in finale | Punteggio |
1997 | Open di Francia | Gustavo Kuerten | 6-3, 6-4, 6-2 |
Singolare |
Vittorie (14) |
|
|
Nº | Data | Torneo | Superficie | Avversario della finale | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 aprile 1991 | Estoril Open, Estoril | Terra rossa | Karel Nováček | 7-67, 6-1 |
2. | 28 aprile 1991 | Monte Carlo Open, Monte Carlo (1) | Terra rossa | Boris Becker | 5-7, 6-4, 7-66, 7-64 |
3. | 1º ottobre 1991 | Athens Open, Atene | Terra rossa | Jordi Arrese | 7-5, 6-3 |
4. | 3 maggio 1992 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid | Terra rossa | Carlos Costa | 7-66, 6-2, 6-2 |
5. | 12 luglio 1992 | Swiss Open Gstaad, Gstaad (1) | Terra battuta | Francisco Clavet | 6-1, 6-4 |
6. | 4 ottobre 1992 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palermo | Terra battuta | Emilio Sánchez | 6-1, 6-3 |
7. | 25 aprile 1993 | Monte Carlo Open, Monte Carlo (2) | Terra battuta | Cédric Pioline | 7-62, 6-0 |
8. | 6 giugno 1993 | Open di Francia, Parigi (1) | Terra battuta | Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
9. | 11 luglio 1993 | Swiss Open Gstaad, Gstaad (2) | Terra battuta | Karel Nováček | 6-3, 6-4 |
10. | 8 agosto 1993 | ATP Praga, Praga (1) | Terra battuta | Andrej Česnokov | 7-5, 6-4 |
11. | 19 settembre 1993 | Bordeaux Open, Bordeaux | Cemento | Diego Nargiso | 7-5, 6-2 |
12. | 5 maggio 1994 | Open di Francia, Parigi (2) | Terra battuta | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
13. | 10 luglio 1994 | Swiss Open Gstaad, Gstaad (3) | Terra battuta | Guy Forget | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 |
14. | 7 agosto 1994 | ATP Praga, Praga (2) | Terra battuta | Andrij Medvedev | 6-3, 6-4 |
Finali perse (21) |
Legenda |
Grande Slam (1) |
Giochi olimpici (1) |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Super 9 / Masters Series (3) |
ATP Championship Series (4) |
ATP World Series (12) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 15 luglio 1990 | Allianz Suisse Open Gstaad, Gstaad (1) | Terra battuta | Martín Jaite | 3–6, 7–6, 2–6, 2–6 |
2. | 16 settembre 1990 | Geneva Open, Ginevra | Terra battuta | Horst Skoff | 6–7, 6–7 |
3. | 14 aprile 1991 | Torneo Godó, Barcellona (1) | Terra battuta | Emilio Sánchez | 4–6, 6–7, 2–6 |
4. | 14 luglio 1991 | Allianz Suisse Open Gstaad, Gstaad (2) | Terra battuta | Emilio Sánchez | 1–6, 4–6, 4–6 |
5. | 5 aprile 1992 | Estoril Open, Estoril | Terra battuta | Carlos Costa | 6–4, 2–6, 2–6 |
6. | 20 settembre 1992 | Bordeaux Open, Bordeaux | Terra battuta | Andrei Medvedev | 3–6, 6–1, 2–6 |
7. | 11 ottobre 1992 | Athens Open, Atene | Terra battuta | Jordi Arrese | 5–7, 0–3 rit. |
8. | 14 febbraio 1993 | Milan Indoor, Milano (1) | Cemento (i) | Boris Becker | 3–6, 3–6 |
9. | 11 aprile 1993 | Torneo Godó, Barcellona (2) | Terra battuta | Andrei Medvedev | 7–6, 3–6, 5–7, 4–6 |
10. | 2 maggio 1993 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid (1) | Terra battuta | Stefan Edberg | 3–6, 3–6, 2–6 |
11. | 3 ottobre 1993 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palermo | Terra battuta | Thomas Muster | 6–7, 5–7 |
12. | 6 febbraio 1994 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Magnus Gustafsson | 4–6, 2–6 |
13. | 24 aprile 1994 | Monte Carlo Open, Monte Carlo | Terra battuta | Andrei Medvedev | 5–7, 1–6, 3–6 |
14. | 1º maggio 1994 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid (2) | Terra battuta | Thomas Muster | 2–6, 6–3, 4–6, 5–7 |
15. | 21 maggio 1995 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra battuta | Thomas Muster | 6–3, 6–7, 2–6, 3–6 |
16. | 28 luglio 1996 | Giochi Olimpici, Atlanta | Cemento | Andre Agassi | 2–6, 3–6, 1–6 |
17. | 2 marzo 1997 | Milan Indoor, Milano (2) | Cemento (i) | Goran Ivanišević | 2–6, 2–6 |
18. | 23 marzo 1997 | Lipton International Players Championships, Miami | Cemento | Thomas Muster | 6–7, 3–6, 1–6 |
19. | 8 giugno 1997 | Open di Francia, Parigi | Terra battuta | Gustavo Kuerten | 3–6, 4–6, 2–6 |
20. | 27 luglio 1997 | Croatia Open Umag, Umago | Terra battuta | Félix Mantilla | 3-6, 5-7 |
21. | 30 luglio 2000 | San Marino CEPU Open, San Marino | Terra battuta | Álex Calatrava | 6-7, 6-1, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 14 maggio 1990 | ATP German Open, Amburgo | Terra rossa | Jim Courier | Udo Riglewski Michael Stich | 4-6, 6-1, 7-6 |
2. | 18 giugno 1990 | ATP Firenze, Firenze | Terra rossa | Horacio de la Peña | Luiz Mattar Diego Pérez | 3-6, 6-3, 6-4 |
3. | 16 settembre 1991 | Geneva Open, Ginevra | Terra rossa | Marc Rosset | Per Henricsson Ola Jonsson | 3-6, 6-3, 6-2 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
Wikiquote contiene citazioni di o su Sergi Bruguera
Collegamenti esterni |
(EN) Sergi Bruguera, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Sergi Bruguera, su itftennis.com, ITF.
(EN) Sergi Bruguera, su daviscup.com, ITF.
(EN) Sergi Bruguera, su wimbledon.com, IBM Corp.
(EN) Sergi Bruguera, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Sergi Bruguera, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}