NTNUI Nidaros Domers
NTNUI Nidaros Domers Football americano | |
---|---|
Segni distintivi | |
Colori sociali | Verde - Giallo |
Dati societari | |
Città | Trondheim |
Paese | Norvegia |
Confederazione | IFAF Europe |
Federazione | Federazione Norvegese di Sport Americani |
Campionato | 2. Division |
Fondazione | 1990 |
Sito web | nidarosdomers.jawiggen.com/ |
Palmarès | |
Titoli nazionali (2º livello) | 1 |
Titoli nazionali (3º livello) | 1 |
I NTNUI Nidaros Domers sono una squadra di football americano, di Trondheim, in Norvegia; fondati nel 1990 come Trondheim Tomcats, divennero Nidaros Domers nel 1993 e in seguito divennero la squadra dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), aggiungendo quindi al loro nome la sigla dei club sportivi dell'ateneo, NTNUI.
Nel 2017 avrebbero dovuto partecipare al campionato di massima divisione, ma si sono ritirati prima dell'inizio del torneo.
Indice
1 Dettaglio stagioni
1.1 Tornei nazionali
1.1.1 Campionato
1.1.1.1 1. Division (primo livello)/Eliteserien
1.1.1.2 2. Division (secondo livello)/1. Division (secondo livello)
1.1.1.3 2. Division
2 Palmarès
3 Note
4 Collegamenti esterni
Dettaglio stagioni |
Tornei nazionali |
Campionato |
1. Division (primo livello)/Eliteserien |
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1999 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 4 | 0 | 2 | 6 | 98 | 76 | 0 | 1 | 1 | 20 | 40 | Semifinale | Oslo Vikings |
2010 | 2 | 0 | 6 | 8 | 61 | 159 | 0 | 1 | 1 | 7 | 35 | Semifinale | Eidsvoll 1814's |
2011 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | 343 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1 | 0 | 5 | 6 | 87 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 3 | 0 | 4 | 7 | 170 | 124 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | Semifinale | Eidsvoll 1814's |
2014 | 1 | 0 | 6 | 7 | 150 | 269 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 0 | 6 | 7 | 123 | 308 | 0 | 1 | 1 | 6 | 59 | Semifinale | Eidsvoll 1814's |
2016 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 49 | 32 | Secondo turno di wild card | Vålerenga Trolls |
Totale | 12 | 0 | 43 | 55 | 754 | 1808 | 1 | 5 | 6 | 92 | 178 |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
2. Division (secondo livello)/1. Division (secondo livello) |
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1993[1] | 4 | 0 | 2 | 6 | 134 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 6 | 0 | 0 | 6 | 194 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 10 | 0 | 2 | 12 | 228 | 133 | - | - | - | - | - |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
2. Division |
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2018 | 6 | 0 | 0 | 6 | 267 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 6 | 0 | 0 | 6 | 267 | 38 | - | - | - | - | - |
Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
Palmarès |
- 1 Campionato norvegese di secondo livello (2016)
- 3 Campionati norvegesi di terzo livello (2018)
Note |
^ Come Nidaros Domers.
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su nidarosdomers.jawiggen.com.