Draft NBA 2011
Il Draft NBA 2011 si è tenuto il 23 giugno 2011 al Prudential Center di Newark.
Indice
1 Draft
2 Giocatori scelti al 1º giro
3 Giocatori scelti al 2º giro
4 Note
Draft |
Il draft NBA 2011 è avvenuto nonostante le problematiche dovute al rinnovo del contratto collettivo (lockout) nel quale non si sapeva se il campionato sarebbe partito e con quante gare da disputare.
Il lockout ha fatto sì che il draft NBA 2011 venisse messo in secondo piano. Questo Draft è stato uno dei più ricchi di talento di quelli recenti. I giocatori migliori che sono stati selezionati al Draft sono:
-Kyrie Irving: Rookie dell'anno, quattro volte All-Star e una volta campione NBA;[1]
-Klay Thompson: tre volte All-Star, tre volte campione NBA, detentore del record di punti in un quarto (37)[2] e vincitore della gara del tiro da 3 punti nel 2016;
-Kawhi Leonard: una volta campione NBA di cui anche il premio di MVP delle Finals, due volte Difensore dell'anno e due volte All-Star;
-Jimmy Butler: vincitore del premio di Rivelazione dell'anno nel 2015, tre volte All-Star e tre volte nel Secondo miglior quintetto di difensori;
-Isaiah Thomas: ultima scelta, due volte All-Star, ha segnato più punti di tutte le ultime scelte dal 1989 combinate.[3]
Ci sono comunque altri giocatori scelti tra questi che in NBA stanno avendo un'ottima carriera: Enes Kanter, Tristan Thompson, Jonas Valančiūnas, Bismack Biyombo, Brandon Knight, Kenneth Faried, Reggie Jackson e Kemba Walker.
Giocatori scelti al 1º giro |
= All-Star |
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irving, Kyrie Kyrie Irving | PG | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers (dai L.A. Clippers) | Duke (Fr.) |
2 | Williams, Derrick Derrick Williams | PF/SF | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves | Arizona (So.) |
3 | Kanter, Enes Enes Kanter | C/PF | Turchia | Utah Jazz (da New Jersey) | Kentucky (Fr.) |
4 | Thompson, Tristan Tristan Thompson | PF | Canada | Cleveland Cavaliers | Texas (Fr.) |
5 | Valančiūnas, Jonas Jonas Valančiūnas | C | Lituania | Toronto Raptors | Lietuvos rytas (Lituania) |
6 | Veselý, Jan Jan Veselý | SF | Rep. Ceca | Washington Wizards | Partizan Belgrado (Serbia) |
7 | Biyombo, Bismack Bismack Biyombo | PF | RD del Congo | Sacramento Kings (ceduto a Charlotte Bobcats) | Fuenlabrada (Spagna) |
8 | Knight, Brandon Brandon Knight | PG | Stati Uniti | Detroit Pistons | Kentucky (Fr.) |
9 | Walker, Kemba Kemba Walker | PG/SG | Stati Uniti | Charlotte Bobcats | Connecticut (Jr.) |
10 | Fredette, Jimmer Jimmer Fredette | PG/SG | Stati Uniti | Milwaukee Bucks (ceduto a Sacramento Kings) | Brigham Young (Sr.) |
11 | Thompson, Klay Klay Thompson | SG/SF | Stati Uniti | Golden State Warriors | Washington State (Jr.) |
12 | Burks, Alec Alec Burks | SG | Stati Uniti | Utah Jazz | Colorado (So.) |
13 | Morris, Markieff Markieff Morris | PF | Stati Uniti | Phoenix Suns | Kansas (Jr.) |
14 | Morris, Marcus Marcus Morris | PF | Stati Uniti | Houston Rockets | Kansas (Jr.) |
15 | Leonard, Kawhi Kawhi Leonard | SF | Stati Uniti | Indiana Pacers (ceduto a San Antonio) | San Diego State (So.) |
16 | Vučević, Nikola Nikola Vučević | PF/C | Montenegro | Philadelphia 76ers | Southern California (Jr.) |
17 | Shumpert, Iman Iman Shumpert | SG/PG | Stati Uniti | New York Knicks | Georgia Tech (Jr.) |
18 | Singleton, Chris Chris Singleton | SF | Stati Uniti | Washington Wizards (da Atlanta) | Florida State (Jr.) |
19 | Harris, Tobias Tobias Harris | PF/SF | Stati Uniti | Charlotte Bobcats (da New Orleans via Portland; ceduto a Milwaukee) | Tennessee (Fr.) |
20 | Motiejūnas, Donatas Donatas Motiejūnas | PF | Lituania | Minnesota Timberwolves (da Memphis via Utah; ceduto a Houston) | Benetton Treviso (Italia) |
21 | Smith, Nolan Nolan Smith | PG/SG | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Duke (Sr.) |
22 | Faried, Kenneth Kenneth Faried | PF | Stati Uniti | Denver Nuggets | Morehead State (Sr.) |
23 | Mirotić, Nikola Nikola Mirotić | PF | Spagna | Houston Rockets (da Phoenix via Orlando Magic; ceduto a Chicago via Minnesota) | Real Madrid (Spagna) |
24 | Jackson, Reggie Reggie Jackson | PG | Stati Uniti | Oklahoma City Thunder | Boston College (Jr.) |
25 | Brooks, MarShon MarShon Brooks | SG | Stati Uniti | Boston Celtics (ceduto a New Jersey) | Providence (Sr.) |
26 | Hamilton, Jordan Jordan Hamilton | SF/SG | Stati Uniti | Dallas Mavericks (da Portland; ceduto a Denver) | Texas (So.) |
27 | Johnson, JaJuan JaJuan Johnson | PF/C | Stati Uniti | New Jersey Nets (dai L.A. Lakers; ceduto a Boston) | Purdue (Sr.) |
28 | Cole, Norris Norris Cole | PG | Stati Uniti | Chicago Bulls (da Miami via Toronto; ceduto a Miami via Minnesota) | Cleveland State (Sr.) |
29 | Joseph, Cory Cory Joseph | PG | Canada | San Antonio Spurs | Texas (Fr.) |
30 | Butler, Jimmy Jimmy Butler | SF | Stati Uniti | Chicago Bulls | Marquette (Sr.) |
Giocatori scelti al 2º giro |
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
---|---|---|---|---|---|
31 | Bogdanović, Bojan Bojan Bogdanović | SF | Croazia | Miami Heat (da Minnesota; ceduto a New Jersey) | Fenerbahçe Ülker (Turchia) |
32 | Harper, Justin Justin Harper | PF | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers (ceduto a Orlando) | Richmond (Sr.) |
33 | Singler, Kyle Kyle Singler | SF | Stati Uniti | Detroit Pistons (da Toronto) | Duke (Sr.) |
34 | Mack, Shelvin Shelvin Mack | PG/SG | Stati Uniti | Washington Wizards | Butler (Jr.) |
35 | Honeycutt, Tyler Tyler Honeycutt | SF | Stati Uniti | Sacramento Kings | UCLA (So.) |
36 | Williams, Jordan Jordan Williams | PF/C | Stati Uniti | New Jersey Nets | Maryland (So.) |
37 | Thompkins, Trey Trey Thompkins | PF | Stati Uniti | Los Angeles Clippers (da Detroit) | Georgia (Jr.) |
38 | Parsons, Chandler Chandler Parsons | SF | Stati Uniti | Houston Rockets (dai L.A. Clippers) | Florida (Sr.) |
39 | Tyler, Jeremy Jeremy Tyler | PF/C | Stati Uniti | Charlotte Bobcats (ceduto a Golden State) | Tokyo Apache (Giappone) |
40 | Leuer, Jon Jon Leuer | PF | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Wisconsin (Sr.) |
41 | Morris, Darius Darius Morris | PG | Stati Uniti | Los Angeles Lakers (da Golden State via New Jersey) | Michigan (So.) |
42 | Bertāns, Dāvis Dāvis Bertāns | SF | Lettonia | Indiana Pacers (ceduto a San Antonio) | Union Olimpija (Slovenia) |
43 | Lee, Malcolm Malcolm Lee | SG/PG | Stati Uniti | Chicago Bulls (da Utah; ceduto a Minnesota) | UCLA (Jr.) |
44 | Jenkins, Charles Charles Jenkins | PG/SG | Stati Uniti | Golden State Warriors (da Phoenix via Chicago) | Hofstra (Sr.) |
45 | Harrellson, Josh Josh Harrellson | C | Stati Uniti | New Orleans Hornets (da Philadelphia; ceduto a New York) | Kentucky (Sr.) |
46 | Goudelock, Andrew Andrew Goudelock | SG/PG | Stati Uniti | Los Angeles Lakers (da New York) | Charleston (Sr.) |
47 | Leslie, Travis Travis Leslie | SF/SG | Stati Uniti | Los Angeles Clippers (da Houston) | Georgia (Jr.) |
48 | Benson, Keith Keith Benson | C | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Oakland (Sr.) |
49 | Selby, Josh Josh Selby | SG/PG | Stati Uniti | Memphis Grizzlies | Kansas (Fr.) |
50 | Allen, Lavoy Lavoy Allen | PF | Stati Uniti | Philadelphia 76ers (da New Orleans) | Temple (Sr.) |
51 | Diebler, Jon Jon Diebler | SG/SF | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Ohio State (Sr.) |
52 | Macklin, Vernon Vernon Macklin | PF | Stati Uniti | Detroit Pistons (da Denver via Portland) | Florida (Sr.) |
53 | Liggins, DeAndre DeAndre Liggins | SG/SF | Stati Uniti | Orlando Magic | Kentucky (Jr.) |
54 | Macvan, Milan Milan Mačvan | PF | Serbia | Cleveland Cavaliers (da Oklahoma City via Miami) | Maccabi Tel Aviv (Israele) |
55 | Moore, Etwaun E'Twaun Moore | SG | Stati Uniti | Boston Celtics | Purdue (Sr.) |
56 | Maduabum, Chukwudiebere Chukwudiebere Maduabum | PF | Nigeria | Los Angeles Lakers (ceduto a Denver) | Bakersfield Jam (D-League) |
57 | Ngombo, Tanguy Tanguy Ngombo | SF | Qatar | Dallas Mavericks (ceduto a Portland, ceduto a Minnesota) | Al Rayyan (Qatar) |
58 | Majok, Ater Ater Majok | C | Australia | Los Angeles Lakers (da Miami) | Gold Coast Blaze (Australia) |
59 | Hanga, Ádám Ádám Hanga | SG/SF | Ungheria | San Antonio Spurs | Manresa (Spagna) |
60 | Thomas, Isaiah Isaiah Thomas | PG | Stati Uniti | Sacramento Kings (da Chicago via Milwaukee) | Washington (Jr.) |
Note |
^ Mary Schmitt Boyer, Early failure set path to Rookie of the Year success for Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving, su The Plain Dealer, 15 maggio 2012. URL consultato il 16 maggio 2012.
^ NBA, Klay Thompson's Every Made Basket in Record Breaking 37-Point Third Quarter, 23 gennaio 2015. URL consultato il 3 gennaio 2017.
^ Isaiah Thomas has more career points than every other last pick in the draft combined since 1989 • /r/nba, su reddit. URL consultato il 3 gennaio 2017.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}