Oklahoma City Blue
Oklahoma City Blue Pallacanestro | |||
---|---|---|---|
Segni distintivi | |||
Uniformi di gara
| |||
Colori sociali | Blu | ||
Dati societari | |||
Città | Oklahoma City | ||
Paese | Stati Uniti | ||
Campionato | NBA D-League | ||
Fondazione | 2001 | ||
Denominazione | Asheville Altitude (2001-2005) Tulsa 66ers (2005-2014) Oklahoma City Blue (2014-presente) | ||
Allenatore | Mark Daigneault | ||
Impianto | Cox Convention Center | ||
Sito web | www.nba.com/dleague/oklahomacity | ||
Palmarès | |||
Titoli NBA D-League | 2 (2004, 2005) |
Gli Oklahoma City Blue sono una squadra di pallacanestro di Oklahoma City che milita nella NBA Development League, il campionato professionistico di sviluppo della National Basketball Association.
Indice
1 Storia della franchigia
2 Squadre NBA affiliate
3 Palmarès
4 Record stagione per stagione
5 Cestisti
6 Allenatori
7 Collegamenti esterni
Storia della franchigia |
Fondati nel 2001 ad Asheville come Asheville Altitude, furono tra i membri fondatori della NBA Development League, e con tale nome vinsero le stagionie 2003-04 e 2004-05.
Nel 2005 si trasferirono a Tulsa, assumendo la denominazione di Tulsa 66ers che richiama la famosa U.S. Route 66. Da allora i risultati sportivi furono assai scarsi, con la squadra mai ammessa ai play-off, fino alla stagione 2009-10, quando raggiunse la finale, poi persa con i Rio Grande Valley Vipers.
Nel luglio del 2008 sono stati acquistati dagli Oklahoma City Thunder.
Nel 2014 si trasferirono a Oklahoma City, assumendo la denominazione attuale.
Squadre NBA affiliate |
Gli Oklahoma City Blue sono affiliati alle seguenti squadre NBA: gli Oklahoma City Thunder.
Palmarès |
- Campione NBA D-League: 2
2004, 2005
Record stagione per stagione |
Stagione | Division | Regular season | Play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzamento | Vittorie | Sconfitte | % | ||||||
Asheville Altitude | |||||||||
2001–02 | 6° | 26 | 30 | 46,0 | |||||
2002–03 | 5° | 23 | 27 | 46,0 | |||||
2003–04 | 1° | 28 | 18 | 60,9 | vincono semifinali (Fayetteville) 116-111 vincono D-League Finals (Huntsville) 108-106 | ||||
2004-05 | 2° | 27 | 21 | 56,3 | vincono semifinali (Huntsville) 90-86 vincono D-League Finals (Columbus) 90-67 | ||||
Tulsa 66ers | |||||||||
2005-06 | 7° | 24 | 24 | 50,0 | |||||
2006-07 | Eastern | 4° | 21 | 29 | 42,0 | ||||
2007-08 | Southwestern | 3° | 26 | 24 | 52,0 | ||||
2008-09 | Southwestern | 5° | 15 | 35 | 30,0 | ||||
Tulsa 66ers | |||||||||
2009-10 | Western | 5° | 27 | 23 | 54,0 | vincono 1º turno (Sioux Falls) 2-1 vincono semifinali (Iowa) 2-1 perdono D-League Finals (Rio Grande Valley) 2-0 | |||
2010-11 | Western | 3° | 33 | 17 | 66,0 | vincono 1º turno (Texas) 2-1 perdono semifinali (Iowa) 0-2 | |||
2011-12 | Western | 6° | 23 | 27 | 46,0 | ||||
2012-13 | West | 3° | 27 | 23 | 54,0 | vincono 1º turno (Canton) 2-1 perdono semifinali (Rio Grande Valley) 0-2 | |||
2013-14 | West | 4° | 24 | 26 | 48,0 | ||||
Oklahoma City Blue | |||||||||
2014-15 | Central | 2° | 28 | 22 | 56,0 | perdono 1º turno (Santa Cruz) 0–2 | |||
2015-16 | Southwest | 4° | 19 | 31 | 38,0 | ||||
2016-17 | Southwest | 1° | 34 | 16 | 68,0 | vincono 1º turno (Santa Cruz) 2-1 perdono semifinali (Rio Grande Valley) 1-2 | |||
2017-18 | Midwest | 1° | 28 | 22 | 56,0 | perdono 1º turno (South Bay) 105-125 | |||
Regular season | 433 | 415 | 51,1 | 2001-2018 | |||||
Play-off | 13 | 12 | 52,0 | 2001-2018 |
Cestisti |
Allenatori |
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale degli Oklahoma City Blue, su nba.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}