Biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali - 7,5 km sprint femminile
7,5 km sprint femminile Vancouver 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Whistler Olympic Park | |||||||||
Periodo | 13 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 89 da 31 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
La gara dei 7,5 km sprint femminile nel biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si disputò nella giornata del 13 febbraio nella località di Whistler sul comprensorio sciistico del Whistler Olympic Park.
Campionessa olimpica uscente era la francese Florence Baverel-Robert, che conquistò l'oro nella precedente edizione di Torino 2006 sopravanzando nell'ordine la svedese Anna Carin Olofsson e l'ucraina Lilija Efremova; detentrice del titolo iridato di Pyeongchang 2009 era la tedesca Kati Wilhelm.
La slovacca Anastasija Kuz'mina vinse la medaglia d'oro, la tedesca Magdalena Neuner quella d'argento e la francese Marie Dorin quella di bronzo.
Il 18 dicembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale accertò una violazione delle normative antidoping compiuta da Teja Gregorin in occasione delle Olimpiadi di Vancouver, annullando di conseguenza i risultati ottenuti dalla sciatrice slovena[1].
Risultati |
Pos | N° | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità (P+S) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | Anastasija Kuz'mina | Slovacchia | 19'55"6 | 1+0 | |
02 | 31 | Magdalena Neuner | Germania | 19'57"1 | 0+1 | +1"5 |
03 | 10 | Marie Dorin | Francia | 20'06"5 | 0+0 | +10"9 |
4 | 47 | Anna Bulygina | Russia | 20'07"5 | 0+0 | +12"1 |
5 | 29 | Elena Chrustalëva | Kazakistan | 20'20"4 | 0+0 | +24"8 |
6 | 67 | Marie-Laure Brunet | Francia | 20'23"3 | 0+0 | +27"7 |
7 | 25 | Ol'ga Zajceva | Russia | 20'23"4 | 0+0 | +27"8 |
8 | 37 | Dar″ja Domračava | Bielorussia | 20'27"4 | 0+0 | +31"8 |
09 DSQ[1] | 44 | Teja Gregorin | Slovenia | 20'29"2 | 0+0 | +33"6 |
10 | 63 | Ann Kristin Flatland | Norvegia | 20'29"7 | 0+1 | +34"1 |
11 | 60 | Oksana Chvostenko | Ucraina | 20'38"9 | 0+0 | +43"3 |
12 | 50 | Helena Ekholm | Svezia | 20'42"5 | 0+0 | +46"9 |
13 | 15 | Svetlana Slepcova | Russia | 20'43"1 | 0+0 | +47"5 |
14 | 27 | Éva Tófalvi | Romania | 20'45"1 | 0+0 | +49"5 |
15 | 28 | Sandrine Bailly | Francia | 20'45"3 | 2 | +49"7 |
16 | 71 | Anna Maria Nilsson | Svezia | 20'45"5 | 0+0 | +49"9 |
17 | 70 | Ljudmila Kalinčyk | Bielorussia | 20'46"1 | 0+0 | +50"5 |
18 | 75 | Olena Pidhrušna | Ucraina | 20'47"3 | 1 | +51"7 |
19 | 18 | Magda Rezlerová | Repubblica Ceca | 20'51"0 | 0+0 | +55"4 |
20 | 43 | Anna Carin Olofsson | Svezia | 20'53"5 | 1 | +57"9 |
21 | 81 | Krystyna Pałka | Polonia | 20'54"3 | ||
22 | 49 | Ol'ga Medvedceva | Russia | 21'01"6 | ||
23 | 32 | Valentyna Semerenko | Ucraina | 21'08"3 | ||
24 | 58 | Veronika Vítková | Repubblica Ceca | 21'10"9 | ||
25 | 21 | Diana Rasimovičiūtė | Lituania | 21'11"2 | ||
26 | 11 | Simone Hauswald | Germania | 21'14"1 | ||
27 | 56 | Andrea Henkel | Germania | 21'15"7 | ||
28 | 84 | Nadzeja Skardzina | Bielorussia | 21'17"6 | ||
29 | 89 | Sylvie Becaert | Francia | 21'21"6 | ||
30 | 38 | Kati Wilhelm | Germania | 21'27"2 | ||
31 | 20 | Andreja Mali | Slovenia | 21'32"6 | ||
32 | 86 | Song Chaoqing | Cina | 21'38"2 | ||
33 | 45 | Tora Berger | Norvegia | 21'42"1 | ||
34 | 13 | Vita Semerenko | Ucraina | 21'42"3 | ||
35 | 73 | Magdalena Gwizdoń | Polonia | 21'48"9 | ||
36 | 26 | Weronika Nowakowska | Polonia | 21'49"4 | ||
37 | 41 | Dijana Ravnikar | Slovenia | 21'49"7 | ||
38 | 59 | Katja Haller | Italia} | 21'51"0 | ||
39 | 87 | Mihaela Purdea | Romania | 21'52"2 | ||
40 | 66 | Jana Gereková | Slovacchia | 21'54"0 | ||
41 | 12 | Sofia Domeij | Svezia | 21'55"0 | ||
42 | 54 | Agnieszk Cyl | Polonia | 21'55"2 | ||
43 | 46 | Michela Ponza | Italia | 21'55"7 | ||
44 | 51 | Fuyuko Suzuki | Giappone | 21'58"0 | ||
45 | 65 | Sara Studebaker | Stati Uniti d'America | 22'05"3 | ||
46 | 76 | Megan Tandy | Canada | 22'07"7 | ||
47 | 5 | Karin Oberhofer | Italia | 22'08"9 | ||
48 | 80 | Gerda Krūmiņa | Lettonia | 22'09"3 | ||
49 | 62 | Dana Plotogea | Romania | 22'12"3 | ||
50 | 74 | Wang Chunli | Cina | 22'13"4 | ||
51 | 39 | Liu Xianying | Cina | 22'14"6 | ||
52 | 24 | Anna Lebedeva | Kazakistan | 22'15"1 | ||
53 | 3 | Natal'ja Levčenkova | Moldavia | 22'18"2 | ||
54 | 35 | Martina Halinárová | Slovacchia | 22'19"0 | ||
55 | 68 | Eveli Saue | Estonia | 22'23"3 | ||
56 | 57 | Selina Gasparin | Svizzera | 22'23"4 | ||
57 | 16 | Madara Līduma | Lettonia | 22'23"8 | ||
58 | 85 | Marina Lebedeva | Kazakistan | 22'27"0 | ||
59 | 69 | Kaisa Mäkäräinen | Finlandia | 22'27"3 | ||
60 | 53 | Zdeňka Vejnarová | Repubblica Ceca | 22'28"5 | ||
61 | 6 | Kong Yingchao | Cina | 22'30"9 | ||
62 | 7 | Nina Klenovska | Bulgaria | 22'32"4 | ||
63 | 17 | Ji-Hee Mun | Corea del Sud | 22'34"1 | ||
64 | 48 | Kadri Lehtla | Estonia | 22'34"2 | ||
65 | 64 | Zina Kocher | Canada | 22'35"8 | ||
66 | 83 | Gro Marit Istad Kristiansen | Norvegia | 22'41"0 | ||
67 | 61 | Ljubov' Filimonova | Kazakistan | 22'44"4 | ||
68 | 52 | Mari Laukkanen | Finlandia | 22'45"0 | ||
69 | 36 | Līga Glāzere | Lettonia | 22'47"7 | ||
70 | 23 | Liv-Kjersti Eikeland | Norvegia | 22'51"9 | ||
71 | 77 | Veronika Zvařičová | Repubblica Ceca | 22'52"9 | ||
72 | 22 | Rosanna Crawford | Canada | 23'04"6 | ||
73 | 78 | Roberta Fiandino | Italia | 23'11"6 | ||
74 | 1 | Vol'ha Nazarava | Bielorussia | 23'11"7 | ||
75 | 55 | Tadeja Brankovič | Slovenia | 23'13"3 | ||
76 | 30 | Megan Imrie | Canada | 23'17"0 | ||
77 | 9 | Laura Spector | Stati Uniti d'America | 23'18"1 | ||
78 | 82 | Lanny Barnes | Stati Uniti d'America | 23'26"0 | ||
79 | 72 | Žanna Juškāne | Lettonia | 23'32"4 | ||
80 | 33 | Haley Johnson | Stati Uniti d'America | 23'35"4 | ||
81 | 79 | Ľubomíra Kalinová | Slovacchia | 23'47"2 | ||
82 | 34 | Sarah Murphy | Nuova Zelanda | 23'49"7 | ||
83 | 2 | Kristel Viigipuu | Estonia | 23'57"1 | ||
84 | 88 | Sirli Hanni | Estonia | 23'57"8 | ||
85 | 4 | Alexandra Stoian | Romania | 24'04"6 | ||
86 | 40 | Panagiota Tsakiri | Grecia | 24'28"8 | ||
87 | 42 | Victoria Padial Hernández | Spagna | 24'55"5 | ||
88 | 8 | Tanja Karišik | Bosnia ed Erzegovina | 25'24"1 | ||
89 DNS | 14 | Andrijana Stipaničić | Croazia |
Data: Sabato 13 febbraio 2010 | Legenda:
|
Note |
^ ab (EN) Denis Oswald, Juan Antonio Samaranch e Tony Estanguet, Decision of the IOC Disciplinary Commission in the proceedings against Teja Gregorin (PDF), Losanna, Comitato Olimpico Internazionale, 18 dicembre 2017. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 22 dicembre 2017).
Collegamenti esterni |
- (EN, FR) Final results (PDF), Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, 13 febbraio 2010. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 3 marzo 2016).