Biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali - 10 km inseguimento femminile
10 km inseguimento femminile Vancouver 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le atlete durante la premiazione nella Whistler Olympic Celebration Plaza | ||||||||||
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Whistler Olympic Park | |||||||||
Periodo | 16 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 60 da 24 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
La gara dei 10 km inseguimento femminile nel biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si disputò nella giornata del 16 febbraio nella località di Whistler sul comprensorio sciistico del Whistler Olympic Park.
Campionessa olimpica uscente era la tedesca Kati Wilhelm, che conquistò l'oro nella precedente edizione di Torino 2006 sopravanzando nell'ordine la connazionale Martina Beck e la russa Al'bina Achatova; detentrice del titolo iridato di Pyeongchang 2009 era la svedese Helena Ekholm.
La tedesca Magdalena Neuner vinse la medaglia d'oro, la slovacca Anastasija Kuz'mina quella d'argento e la francese Marie-Laure Brunet quella di bronzo.
Il 18 dicembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale accertò una violazione delle normative antidoping compiuta da Teja Gregorin in occasione delle Olimpiadi di Vancouver, annullando di conseguenza i risultati ottenuti dalla sciatrice slovena[1].
Risultati |
Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | Ora di partenza | Tempo | Penalità (P+P+S+S) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | Magdalena Neuner | Germania | 0:02 | 30:16.0 | 2 (0+0+1+1) | +0:0.00 0.00 |
02 | 1 | Anastasija Kuz'mina | Slovacchia | 0:00 | 30:28.3 | 2 (0+1+1+0) | +0:12.3 +12.3 |
03 | 6 | Marie-Laure Brunet | Francia | 0:28 | 30:44.3 | 0 (0+0+0+0) | +0:28.3 +28.3 |
04 4 | 20 | Anna Carin Olofsson | Svezia | 0:58 | 30:55.4 | 1 (1+0+0+0) | +0:39.4 +39.4 |
05 5 | 33 | Tora Berger | Norvegia | 1:46 | 31:07.2 | 0 (0+0+0+0) | +0:51.2 +51.2 |
06 6 | 4 | Anna Bulygina | Russia | 0:12 | 31:08.1 | 1 (0+1+0+0) | +0:52.1 +52.1 |
07 7 | 7 | Ol'ga Zajceva | Russia | 0:28 | 31:20.3 | 2 (0+1+1+0) | +1:04.3 |
08 8 | 10 | Ann Kristin Flatland | Norvegia | 0:34 | 31:33.3 | 1 (1+0+0+0) | +1:17.3 |
09 DSQ[1] | 9 | Teja Gregorin | Slovenia | 0:34 | 31:38.6 | 2 (0+0+1+1) | +1:22.6 |
10 | 27 | Andrea Henkel | Germania | 1:20 | 31:40.5 | 3 (1+0+1+1) | +1:24.5 |
11 | 5 | Elena Chrustalëva | Kazakistan | 0:25 | 31:42.1 | 3 (1+0+1+1) | +1:26.1 |
12 | 30 | Kati Wilhelm | Germania | 1:32 | 31:43.3 | 1 (0+0+0+1) | +1:27.3 |
13 | 17 | Ljudmila Kalinčyk | Bielorussia | 0:51 | 31:48.2 | 2 (0+0+1+1) | +1:32.2 |
14 | 12 | Helena Ekholm | Svezia | 0:47 | 31:53.8 | 2 (0+0+2+0) | +1:37.8 |
15 | 8 | Dar″ja Domračava | Bielorussia | 0:32 | 31:57.2 | 4 (0+2+0+2) | +1:41.2 |
16 | 26 | Simone Hauswald | Germania | 1:19 | 31:58.6 | 4 (1+0+1+2) | +1:42.6 |
17 | 3 | Marie Dorin | Francia | 0:11 | 32:03.2 | 2 (0+1+0+1) | +1:47.2 |
18 | 13 | Svetlana Slepcova | Russia | 0:48 | 32:06.9 | 3 (1+0+0+2) | +1:50.9 |
19 | 14 | Éva Tófalvi | Romania | 0:50 | 32:26.3 | 2 (0+1+0+1) | +2:10.3 |
20 | 22 | Ol'ga Medvedceva | Russia | 1:06 | 32:31.9 | 3 (0+0+2+1) | +2:15.9 |
21 | 18 | Olena Pidhrušna | Ucraina | 0:52 | 32:34.0 | 2 (1+0+0+1) | +2:18.0 |
22 | 11 | Oksana Chvostenko | Ucraina | 0:43 | 32:54.3 | 1 (0+0+1+0) | +2:38.3 |
23 | 23 | Valentyna Semerenko | Ucraina | 1:13 | 32:57.6 | 3 (0+1+2+0) | +2:41.6 |
24 | 21 | Krystyna Pałka | Polonia | 0:59 | 33:07.6 | 2 (1+0+1+0) | +2:51.6 |
25 | 42 | Agnieszka Cyl | Polonia | 2:00 | 33:08.4 | 1 (1+0+0+0) | +2:52.4 |
26 | 28 | Nadzeja Skardzina | Bielorussia | 1:22 | 33:11.0 | 2 (0+0+1+1) | +2:55.0 |
27 | 15 | Sandrine Bailly | Francia | 0:50 | 33:15.0 | 1 (1+0+1+3) | +2:59.0 |
28 | 36 | Weronika Nowakowska | Polonia | 1:54 | 33:24.2 | 2 (0+0+1+1) | +3:08.2 |
29 | 29 | Sylvie Becaert | Francia | 1:26 | 33:34.8 | 3 (1+0+2+0) | +3:18.8 |
30 | 51 | Liu Xianying | Cina | 2:19 | 33:41.2 | 2 (0+0+1+1) | +3:25.2 |
31 | 35 | Magdalena Gwizdoń | Polonia | 1:53 | 33:45.8 | 2 (0+1+1+0) | +3:29.8 |
32 | 19 | Magda Rezlerová | Repubblica Ceca | 0:55 | 33:46.9 | 5 (0+0+1+4) | +3:30.9 |
33 | 31 | Andreja Mali | Slovenia | 1:37 | 33:53.9 | 2 (1+0+1+0) | +3:37.9 |
34 | 25 | Diana Rasimovičiūtė | Lituania | 1:16 | 33:58.4 | 5 (0+0+3+2) | +3:42.4 |
35 | 50 | Wang Chunli | Cina | 2:18 | 34:01.8 | 2 (0+0+0+2) | +3:45.8 |
36 | 46 | Megan Tandy | Canada | 2:12 | 34:02.2 | 1 (1+0+0+0) | +3:46.2 |
37 | 24 | Veronika Vítková | Repubblica Ceca | 1:15 | 34:02.5 | 3 (1+0+1+1) | +3:46.5 |
38 | 57 | Madara Līduma | Lettonia | 2:28 | 34:02.6 | 3 (0+0+2+1) | +3:46.6 |
39 | 37 | Dijana Ravnikar | Slovenia | 1:54 | 34:02.7 | 1 (0+0+1+0) | +3:46.7 |
40 | 40 | Jana Gereková | Slovacchia | 1:58 | 34:20.1 | 4 (0+3+0+1) | +4:04.1 |
41 | 41 | Sofia Domeij | Svezia | 1:59 | 34:23.8 | 2 (1+0+0+1) | +4:07.8 |
42 | 34 | Vita Semerenko | Ucraina | 1:47 | 34:26.4 | 5 (2+0+1+2) | +4:10.4 |
43 | 32 | Song Chaoqing | Cina | 1:43 | 34:46.6 | 5 (1+2+0+2) | +4:30.6 |
44 | 52 | Anna Lebedeva | Kazakistan | 2:20 | 34:49.8 | 2 (0+1+0+1) | +4:33.8 |
45 | 59 | Kaisa Mäkäräinen | Finlandia | 2:32 | 34:50.0 | 2 (0+1+1+0) | +4:34.0 |
46 | 45 | Sara Studebaker | Stati Uniti d'America | 2:10 | 35:00.1 | 2 (1+0+0+1) | +4:44.1 |
47 | 16 | Anna Maria Nilsson | Svezia | 0:50 | 35:16.9 | 6 (1+2+2+1) | +5:00.9 |
48 | 56 | Selina Gasparin | Svizzera | 2:28 | 35:53.5 | 5 (2+1+1+1) | +5:37.5 |
49 | 39 | Mihaela Purdea | Romania | 1:57 | 36:08.5 | 4 (1+0+0+3) | +5:52.5 |
50 | 43 | Michela Ponza | Italia | 2:00 | 36:11.9 | 1 (0+1+0+0) | +5:55.9 |
51 | 38 | Katja Haller | Italia | 1:55 | 36:20.9 | 5 (1+2+2+0) | +6:04.9 |
52 | 49 | Dana Plotogea | Romania | 2:17 | 36:38.8 | 3 (0+0+2+1) | +6:22.8 |
53 | 47 | Karin Oberhofer | Italia | 2:13 | 36:40.3 | 6 (2+3+1+0) | +6:24.3 |
54 | 44 | Fuyuko Suzuki | Giappone | 2:02 | 36:41.9 | 1 (0+0+0+1) | +6:25.9 |
55 | 60 | Zdeňka Vejnarová | Repubblica Ceca | 2:33 | 37:30.6 | 6 (1+1+3+1) | +7:14.6 |
56 | 53 | Natal'ja Levčenkova | Moldavia | 2:23 | 37:38.5 | 4 (1+0+0+3) | +7:22.5 |
57 | 48 | Gerda Krūmiņa | Lettonia | 2:14 | 37:58.7 | 4 (0+2+1+1) | +7:42.7 |
99 | 55 | Eveli Saue | Estonia | 2:28 | 99:99.9 +1 giro | 7 (1+2+4+ ) | 9:99.9 |
99 | 58 | Marina Lebedeva | Kazakistan | 2:31 | 99:99.9 +1 giro | 5 (1+2+2+ ) | 9:99.9 |
99 | 54 | Martina Halinárová | Slovacchia | 2:23 | 99:99.9 +1 giro | 6 (1+2+3+ ) | 9:99.9 |
Data: Martedì 16 febbraio 2010 | Legenda:
|
Note |
^ ab (EN) Denis Oswald, Juan Antonio Samaranch e Tony Estanguet, Decision of the IOC Disciplinary Commission in the proceedings against Teja Gregorin (PDF), Losanna, Comitato Olimpico Internazionale, 18 dicembre 2017. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 22 dicembre 2017).
Collegamenti esterni |
- (EN, FR) Final results (PDF), Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, 16 febbraio 2010. URL consultato il 4 gennaio 2018 (archiviato il 21 giugno 2015).