Lucimar Ferreira da Silva
Lúcio | ||
---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |
Altezza | 188 cm | |
Peso | 84 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | Brasiliense | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1997-2000 | Internacional | 49 (1) |
2000-2004 | Bayer Leverkusen | 92 (15) |
2004-2009 | Bayern Monaco | 144 (7) |
2009-2012 | Inter | 96 (3) |
2012 | Juventus | 1 (0) |
2012-2014 | San Paolo | 10 (1)[1] |
2014-2015 | Palmeiras | 25 (2)[2] |
2015-2016 | FC Goa | 16 (0)[3] |
2017-2018 | Gama | 0 (0) |
2018- | Brasiliense | 2 (0) |
Nazionale | ||
2000-2011 | Brasile | 107 (5) |
Palmarès | ||
Mondiali di calcio | ||
Oro | Corea del Sud-Giappone 2002 | |
Confederations Cup | ||
Oro | Germania 2005 | |
Oro | Sud Africa 2009 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
|
Lucimar Ferreira da Silva, noto come Lúcio (Planaltina, Distretto Federale, 8 maggio 1978), è un calciatore brasiliano, difensore del Brasiliense.
Campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 2002, è ritenuto uno dei migliori difensori della sua generazione.[4][5][6]
Indice
1 Biografia
2 Caratteristiche tecniche
3 Carriera
3.1 Club
3.2 Nazionale
4 Statistiche
4.1 Presenze e reti nei club
4.2 Cronologia presenze e reti in Nazionale
5 Palmarès
5.1 Club
5.1.1 Competizioni nazionali
5.1.2 Competizioni Internazionali
5.2 Nazionale
5.3 Individuale
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni
Biografia |
È sposato con Dione e ha tre figli, Victoria, João Victor e Valentina.[7]
Caratteristiche tecniche |
Soprannominato O Cavalo (in lingua italiana "Il cavallo") per via della notevole stazza,[8] è un difensore centrale roccioso e molto abile di testa, che fa dello stacco perentorio e della potenza fisica le sue armi migliori;[9][10] è inoltre dotato di una grande abilità nelle chiusure, nei contrasti, nei recuperi difensivi e negli uno contro uno.[10][11][12] Abile nei lanci e nelle discese palla al piede[10][13][14] talvolta è stato impiegato anche come centrocampista davanti alla difesa.[15][16]
Carriera |
Club |
Nell'estate del 2000 il Bayer Leverkusen lo preleva dall'Internacional di Porto Alegre. Nella squadra tedesca resta per 4 anni disputando anche una finale di Champions League nel 2002, persa contro il Real Madrid, in cui ha segnato il gol del momentaneo pareggio. In totale disputa 122 partite ufficiali condite da 21 reti. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata del Bayern Monaco, con cui disputa in totale 218 partite e 12 reti dal 2004 al 2009. Con la formazione tedesca vince 3 campionati e 3 coppe di Germania.
Per la stagione 2009-2010 è ingaggiato dall'Inter[17] per 5,3 milioni di euro.[18] Segna la sua prima rete italiana contro il Napoli di testa su un calcio d'angolo, nella gara poi finita 3-1 per l'Inter. In Coppa Italia, realizza la rete del momentaneo pareggio nella partita contro la Juventus (finirà 2-1 per i nerazzurri).
Il 16 maggio vince il secondo trofeo con la maglia dell'Inter lo scudetto conquistato all'ultima giornata;[19] sei giorni dopo la squadra si aggiudica anche la Champions League nella finale contro il Bayern Monaco, sua ex squadra. La stagione successiva si apre con la conquista della Supercoppa Italiana ai danni della Roma. Nel dicembre 2010 festeggia il trionfo nel Mondiale per club. Il 29 maggio 2011 vince la sua seconda Coppa Italia battendo in finale il Palermo. Il 24 settembre seguente festeggia con un gol in trasferta contro il Bologna (1-3) la sua presenza numero 100 con la maglia nerazzurra. Il 18 ottobre gioca la sua partita numero 500 in carriera con i club in occasione di Lille-Inter 0-1 di Champions League.
Il 29 giugno 2012 l'Inter comunica sul suo sito ufficiale la risoluzione consensuale e amichevole del contratto con il giocatore,[20] che si trasferisce alla Juventus.[21] Fa il suo esordio con la maglia della Juventus l'11 agosto nel match di Supercoppa a Pechino vinto dalla Juventus sul Napoli per 4-2.[22][23] Il 17 dicembre la società, tramite il suo sito ufficiale, annuncia la rescissione consensuale del contratto con il giocatore, che chiude la sua esperienza in bianconero con sole 4 presenze ufficiali all'attivo.[24]
Il 18 dicembre 2012 passa ufficialmente al San Paolo;[25] il 2 gennaio 2014 rescinde consensualmente il contratto con un anno di anticipo.[26] Dopo la rescissione con il San Paolo, firma un contratto annuale con il Palmeiras,[27] svincolandosi nel marzo del 2015. Nell'estate dello stesso anno è ingaggiato dal Football Club Goa, club indiano allenato da Zico.
Nell'estate 2018 firma con il Brasilense.
Nazionale |
Nel 2000 partecipò con la nazionale olimpica brasiliana ai Giochi olimpici tenutisi a Sydney. Nel medesimo anno esordì in nazionale maggiore. Due anni dopo fu difensore centrale titolare del Brasile che vinse il campionato del mondo in Corea del Sud e Giappone: in quella rassegna il commissario tecnico Felipe Scolari lo tenne sempre in campo, insieme ai soli Marcos e Cafu, facendogli disputare per intero tutte e sette le partite (630 minuti).
Ha giocato da titolare anche il campionato del mondo 2006, fino ai quarti di finale, quando il Brasile è stato sconfitto ed eliminato dalla Francia. Nell'agosto 2006 è stato insignito della fascia di capitano dal neo CT Dunga. Con la Nazionale maggiore ha disputato le edizioni 2001, 2003, 2005 e 2009 della Confederations Cup, vincendo la coppa nel 2005 e nel 2009, edizione in cui inoltre ha segnato il gol del 3-2 finale contro gli Stati Uniti.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Statistiche aggiornate al 21 dicembre 2015.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1997 | Guará | - | - | - | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1998 | Internacional | A | 10 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
1999 | A | 19 | 1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
2000 | CJH | 20 | 3 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |
Totale Internacional | 49 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | 55 | 4 | |||||
2000-2001 | Bayer Leverkusen | BL | 15 | 5 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 |
2001-2002 | BL | 29 | 4 | CG | 4 | 1 | UCL | 18 | 3 | - | - | - | 51 | 8 | |
2002-2003 | BL | 21 | 3 | CG | 1 | 1 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | |
2003-2004 | BL | 27 | 3 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | |
Totale Bayer Leverkusen | 92 | 15 | 6 | 3 | 24 | 3 | - | - | 122 | 21 | |||||
2004-2005 | Bayern Monaco | BL | 32 | 3 | CG | 6 | 0 | UCL | 9 | 0 | CdL | 1 | 0 | 48 | 3 |
2005-2006 | BL | 30 | 2 | CG | 5 | 0 | UCL | 7 | 0 | CdL | 1 | 0 | 43 | 2 | |
2006-2007 | BL | 26 | 0 | CG | 2 | 0 | UCL | 8 | 2 | CdL | 1 | 0 | 37 | 2 | |
2007-2008 | BL | 24 | 1 | CG | 6 | 0 | CU | 13 | 2 | CdL | 3 | 0 | 46 | 3 | |
2008-2009 | BL | 32 | 1 | CG | 4 | 1 | UCL | 8 | 0 | - | - | - | 44 | 2 | |
Totale Bayern Monaco | 144 | 7 | 23 | 1 | 45 | 4 | 6 | 0 | 218 | 12 | |||||
2009-2010 | Inter | A | 31 | 1 | CI | 4 | 1 | UCL | 12 | 0 | SI | 1 | 0 | 48 | 2 |
2010-2011 | A | 31 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 8 | 0 | SI+SU+Cmc | 1+1+2 | 0 | 47 | 1 | |
2011-2012 | A | 34 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 7 | 1 | SI | 0 | 0 | 41 | 2 | |
Totale Inter | 96 | 3 | 8 | 1 | 27 | 1 | 5 | 0 | 136 | 5 | |||||
ago.-dic. 2012 | Juventus | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 2 | 0 | SI | 1 | 0 | 4 | 0 |
2013 | San Paolo | A1/SP+A | 11+10 | 1+1 | CB | 0 | 0 | CL+CS | 8+0 | 0 | RSA+SBC | 2+0 | 0 | 31 | 2 |
2014 | Palmeiras | A1/SP+A | 15+25 | 0+2 | CB | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 2 |
2015 | Goa | ISL | 11+3[28] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2016 | ISL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Totale Goa | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |||||
2017-2018 | Gama | FBF | ? | ? | ? | ? | |||||||||
2018-2019 | Brasiliense | FBF | 5+ | ? | 5+ | ? | |||||||||
Totale carriera | 464+3+ | 33 | 51 | 5 | 106 | 8 | 14 | 0 | 638+ | 46 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
15-11-2000 | San Paolo | Brasile | 1 – 0 | Colombia | Qual. Mondiali 2002 | - | |
3-3-2001 | Pasadena | Stati Uniti | 1 – 2 | Brasile | Amichevole | - | |
7-3-2001 | Guadalajara | Messico | 3 – 3 | Brasile | Amichevole | - | |
28-3-2001 | Quito | Ecuador | 1 – 0 | Brasile | Qual. Mondiali 2002 | - | |
25-4-2001 | San Paolo | Brasile | 1 – 1 | Perù | Qual. Mondiali 2002 | - | |
31-5-2001 | Kashima | Brasile | 2 – 0 | Camerun | Conf. Cup 2001 | - | |
2-6-2001 | Kashima | Brasile | 0 – 0 | Canada | Conf. Cup 2001 | - | |
4-6-2001 | Kashima | Giappone | 0 – 0 | Brasile | Conf. Cup 2001 | - | |
7-6-2001 | Suwon | Brasile | 1 – 2 | Francia | Conf. Cup 2001 | - | |
5-9-2001 | Buenos Aires | Argentina | 1 – 2 | Brasile | Qual. Mondiali 2002 | - | |
7-10-2001 | Curitiba | Brasile | 2 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2002 | - | |
7-11-2001 | La Paz | Bolivia | 3 – 1 | Brasile | Qual. Mondiali 2002 | - | |
14-11-2001 | São Luís | Brasile | 3 – 0 | Venezuela | Qual. Mondiali 2002 | - | |
27-3-2002 | Fortaleza | Brasile | 1 – 0 | Jugoslavia | Amichevole | - | |
17-4-2002 | Lisbona | Portogallo | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
25-5-2002 | Kuala Lumpur | Malaysia | 0 – 4 | Brasile | Amichevole | - | |
3-6-2002 | Ulsan | Brasile | 2 – 1 | Turchia | Mondiali 2002 - 1º turno | - | |
8-6-2002 | Seogwipo | Brasile | 4 – 0 | Cina | Mondiali 2002 - 1º turno | - | |
13-6-2002 | Suwon | Costa Rica | 2 – 5 | Brasile | Mondiali 2002 - 1º turno | - | |
17-6-2002 | Kōbe | Brasile | 2 – 0 | Belgio | Mondiali 2002 - Ottavi | - | |
21-6-2002 | Shizuoka | Inghilterra | 1 – 2 | Brasile | Mondiali 2002 - Quarti | - | |
26-6-2002 | Saitama | Brasile | 1 – 0 | Turchia | Mondiali 2002 - Semifinale | - | |
30-6-2002 | Yokohama | Germania | 0 – 2 | Brasile | Mondiali 2002 - Finale | - | 5º titolo |
20-11-2002 | Seul | Corea del Sud | 2 – 3 | Brasile | Amichevole | - | |
11-6-2003 | Abuja | Nigeria | 0 – 3 | Brasile | Amichevole | - | |
19-6-2003 | Saint-Denis | Brasile | 0 – 1 | Camerun | Conf. Cup 2003 - 1º turno | - | |
21-6-2003 | Lione | Brasile | 1 – 0 | Stati Uniti | Conf. Cup 2003 - 1º turno | - | |
23-6-2003 | Saint-Étienne | Brasile | 2 – 2 | Turchia | Conf. Cup 2003 - 1º turno | - | |
7-9-2003 | Barranquilla | Colombia | 1 – 2 | Brasile | Qual. Mondiali 2006 | - | |
10-9-2003 | Manaus | Brasile | 1 – 0 | Ecuador | Qual. Mondiali 2006 | - | |
12-10-2003 | Leicester | Brasile | 1 – 0 | Giamaica | Amichevole | - | |
16-11-2003 | Lima|Lima | Perù | 1 – 1 | Brasile | Qual. Mondiali 2006 | - | |
19-11-2003 | Curitiba | Brasile | 3 – 3 | Uruguay | Qual. Mondiali 2006 | - | |
18-2-2004 | Dublino | Irlanda | 0 – 0 | Brasile | Amichevole | - | |
31-3-2004 | Asunción | Paraguay | 0 – 0 | Brasile | Qual. Mondiali 2006 | - | |
9-2-2005 | Hong Kong | Hong Kong | 1 – 7 | Brasile | Amichevole | 1 | Carlsberg Cup |
27-3-2005 | Goiânia | Brasile | 1 – 0 | Perù | Qual. Mondiali 2006 | - | |
30-3-2005 | Montevideo | Uruguay | 1 – 1 | Brasile | Qual. Mondiali 2006 | - | |
5-6-2005 | Porto Alegre | Brasile | 4 – 1 | Paraguay | Qual. Mondiali 2006 | - | |
16-6-2005 | Lipsia | Brasile | 3 – 0 | Grecia | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
19-6-2005 | Hannover | Messico | 1 – 0 | Brasile | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
22-6-2005 | Colonia | Giappone | 2 – 2 | Brasile | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
25-6-2005 | Norimberga | Germania | 2 – 3 | Brasile | Conf. Cup 2005 - Semif. | - | |
29-6-2005 | Francoforte sul Meno | Brasile | 4 – 1 | Argentina | Conf. Cup 2005 - Finale | - | 2º Titolo |
17-8-2005 | Spalato | Croazia | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
4-9-2005 | Brasilia | Brasile | 5 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2006 | - | |
12-10-2005 | Belém | Brasile | 3 – 0 | Venezuela | Qual. Mondiali 2006 | - | |
12-11-2005 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | 0 – 8 | Brasile | Amichevole | 1 | |
1-3-2006 | Mosca | Russia | 0 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
4-6-2006 | Ginevra | Brasile | 4 – 0 | Nuova Zelanda | Amichevole | - | |
13-6-2006 | Berlino | Brasile | 1 – 0 | Croazia | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
18-6-2006 | Monaco di Baviera | Brasile | 2 – 0 | Australia | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
22-6-2006 | Dortmund | Giappone | 1 – 4 | Brasile | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
27-6-2006 | Dortmund | Brasile | 3 – 0 | Ghana | Mondiali 2006 - Ottavi | - | |
1-7-2006 | Francoforte sul Meno | Brasile | 0 – 1 | Francia | Mondiali 2006 - Quarti | - | |
16-8-2006 | Oslo | Norvegia | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
3-9-2006 | Londra | Brasile | 3 – 0 | Argentina | Amichevole | - | |
10-10-2006 | Stoccolma | Brasile | 2 – 1 | Ecuador | Amichevole | - | |
6-2-2007 | Londra | Brasile | 0 – 2 | Portogallo | Amichevole | - | |
24-3-2007 | Göteborg | Brasile | 4 – 0 | Cile | Amichevole | - | |
27-3-2007 | Stoccolma | Brasile | 1 – 0 | Ghana | Amichevole | - | |
9-9-2007 | Chicago | Stati Uniti | 1 – 4 | Brasile | Amichevole | 1 | |
12-9-2007 | Foxborough | Brasile | 3 – 1 | Messico | Amichevole | - | |
14-10-2007 | Bogotá | Colombia | 0 – 0 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
17-10-2007 | Rio de Janeiro | Brasile | 5 – 0 | Ecuador | Qual. Mondiali 2010 | - | |
18-11-2007 | Lima|Lima | Perù | 1 – 1 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
26-3-2008 | Londra | Svezia | 0 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
31-5-2008 | Seattle | Brasile | 3 – 2 | Canada | Amichevole | - | |
15-6-2008 | Asunción | Paraguay | 2 – 1 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
18-6-2008 | Belo Horizonte | Brasile | 0 – 0 | Argentina | Qual. Mondiali 2010 | - | |
7-9-2008 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 3 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
10-9-2008 | Rio de Janeiro | Brasile | 0 – 0 | Bolivia | Qual. Mondiali 2010 | - | |
12-10-2008 | San Cristóbal | Venezuela | 0 – 4 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
15-10-2008 | Rio de Janeiro | Brasile | 0 – 0 | Colombia | Qual. Mondiali 2010 | - | |
10-2-2009 | Londra | Brasile | 2 – 0 | Italia | Amichevole | - | |
29-3-2009 | Quito | Ecuador | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
1-4-2009 | Porto Alegre | Brasile | 3 – 0 | Perù | Qual. Mondiali 2010 | - | |
6-6-2009 | Montevideo | Uruguay | 0 – 4 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
10-6-2009 | Recife | Brasile | 2 – 1 | Paraguay | Qual. Mondiali 2010 | - | |
15-6-2009 | Bloemfontein | Brasile | 4 – 3 | Egitto | Conf. Cup 2009 - 1º turno | - | |
18-6-2009 | Pretoria | Stati Uniti | 0 – 3 | Brasile | Conf. Cup 2009 - 1º turno | - | |
21-6-2009 | Pretoria | Italia | 0 – 3 | Brasile | Conf. Cup 2009 - 1º turno | - | |
25-6-2009 | Johannesburg | Brasile | 1 – 0 | Sudafrica | Conf. Cup 2009 - Semifinale | - | |
28-6-2009 | Johannesburg | Stati Uniti | 2 – 3 | Brasile | Conf. Cup 2009 - Finale | 1 | 3º titolo |
12-8-2009 | Tallinn | Estonia | 0 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
5-9-2009 | Rosario | Argentina | 1 – 3 | Brasile | Qual. Mondiali 2010 | - | |
14-11-2009 | Doha | Brasile | 1 – 0 | Inghilterra | Amichevole | - | |
17-11-2009 | Mascate | Oman | 0 – 2 | Brasile | Amichevole | - | |
2-3-2010 | Londra | Irlanda | 0 – 2 | Brasile | Amichevole | - | |
2-6-2010 | Harare | Zimbabwe | 0 – 3 | Brasile | Amichevole | - | |
7-6-2010 | Dar es Salaam | Tanzania | 1 – 5 | Brasile | Amichevole | - | |
15-6-2010 | Johannesburg | Brasile | 2 – 1 | Corea del Nord | Mondiali 2010 - 1º turno | - | |
20-6-2010 | Johannesburg | Brasile | 3 – 1 | Costa d'Avorio | Mondiali 2010 - 1º turno | - | |
20-6-2010 | Durban | Portogallo | 0 – 0 | Brasile | Mondiali 2010 - 1º turno | - | |
28-6-2010 | Johannesburg | Brasile | 3 – 0 | Cile | Mondiali 2010 - Ottavi | - | |
2-7-2010 | Port Elizabeth | Paesi Bassi | 2 – 1 | Brasile | Mondiali 2010 - Quarti | - | |
27-3-2011 | Londra | Brasile | 2 – 0 | Scozia | Amichevole | - | |
4-6-2011 | Goiânia | Brasile | 0 – 0 | Paesi Bassi | Amichevole | - | |
7-6-2011 | San Paolo | Brasile | 1 – 0 | Romania | Amichevole | - | |
3-7-2011 | La Plata | Brasile | 0 – 0 | Venezuela | Coppa America 2011 - 1º turno | - | |
9-7-2011 | Córdoba | Brasile | 2 – 2 | Paraguay | Coppa America 2011 - 1º turno | - | |
13-7-2011 | Córdoba | Brasile | 4 – 2 | Colombia | Coppa America 2011 - 1º turno | - | |
17-7-2011 | La Plata | Brasile | 0 – 0 (0-2 dcr) | Paraguay | Coppa America 2011 - Quarti | - | |
10-8-2011 | Stoccarda | Germania | 3 – 2 | Brasile | Amichevole | - | |
5-9-2011 | Londra | Brasile | 1 – 0 | Ghana | Amichevole | - | |
Totale | Presenze (3º posto) | 105 | Reti | 4 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale (partite non ufficiali) ― Brasile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
06-9-2005 | Siviglia | Siviglia | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
30-5-2006 | Basilea | Brasile | 8 – 0 | Lucerna XI | Amichevole | 1 | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 1 |
Palmarès |
Club |
Competizioni nazionali |
Coppa di Lega tedesca: 2
- Bayern Monaco: 2004, 2007
Campionato tedesco: 3
- Bayern Monaco: 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008
Coppa di Germania: 3
- Bayern Monaco: 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008
Campionato italiano: 1
- Inter: 2009-2010
Coppa Italia: 2
- Inter: 2009-2010, 2010-2011
Supercoppa italiana: 2
- Inter: 2010
- Juventus: 2012
Competizioni Internazionali |
UEFA Champions League: 1
- Inter: 2009-2010
Coppa del mondo per club: 1
- Inter: 2010
Nazionale |
Campionato mondiale: 1
- Corea del Sud-Giappone 2002
Confederations Cup: 2
Germania 2005, Sud Africa 2009
Individuale |
FIFPro World XI: 1
- 2010
Note |
^ 21 (2) Considerando le presenze nel Campionato Paulista.
^ 40 (2) Considerando le presenze nel Campionato Paulista.
^ 19 (0) se si comprendono i play-off.
^ Dario Pelizzari, Flop 2012. I 10 calciatori che hanno più deluso in Serie A: 1. Lucio, su ilsole24ore.com. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ Thiago Silva, messaggio tra le righe al Milan 'Sono un fan di Juan...', su calciomercato.com, 24 maggio 2010. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ Lucio verso il rinnovo, su lastampa.it, 27 marzo 2011. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ (DE) Vaterfreuden für Lucio, su fcbayern.de, 13 aprile 2007. URL consultato il 19 febbraio 2014.
^ Lucio: How a free spirit they call Horse learned to harness the power that broke Didier Drogba dailymail.co.uk
^ Paolo Menicucci, Mourinho lascia a casa i ricordi, su it.uefa.com, 15 marzo 2010. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ abc Thiago Silva: «Milan a vita. Real? Il no da mia moglie», su corrieredellosport.it, 19 novembre 2010. URL consultato il 5 febbraio 2016 (archiviato dall'url originale l'11 febbraio 2016).
^ Andrea Sorrentino, Mirante è un muro, delude Jimenez. Lucio, che recuperi. Eto'o a pezzi, in la Repubblica, 11 febbraio 2010. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ Valerio Clari, Incredibile Inter: 2-1. Rimontona sulla Dinamo, su gazzetta.it, 4 novembre 2009. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ Inter, Lucio: "Mourinho mi rimprovera quando parto palla al piede", su calcionews24.com, 20 marzo 2010. URL consultato il 2 ottobre 2015.
^ Rhodolfo, un nuovo Lucio per la difesa dell’Inter?, su it.eurosport.com, 29 gennaio 2015. URL consultato il 5 febbraio 2016.
^ Leo in conferenza: "Lucio a centrocampo...", su tuttomercatoweb.com, 22 maggio 2011.
^ Inter, Lucio: "Voglio restare qui, aspetto il rinnovo", su tuttomercatoweb.com, 26 maggio 2011.
^ Mercato: benvenuto a Lucio, su inter.it, 20 luglio 2009. URL consultato il 19 febbraio 2014.
^ Lúcio, su transfermarkt.it.
^ Inter, scudetto numero 18, Milito-gol per il tricolore, su gazzetta.it, 16 maggio 2010. URL consultato il 9 luglio 2014.
^ Mercato, Lucio risoluzione consensuale, su inter.it, 29 giugno 2012.
^ Lucio è bianconero, su juventus.com. URL consultato il 5 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 19 aprile 2013).
^ La Supercoppa è della Juve, Napoli ko 4-2 tra le polemiche, su sport.sky.it, 11 agosto 2012. URL consultato il 14 agosto 2012.
^ Supercoppa, la Juve travolge il Napoli. E gli azzurri disertano la premiazione, su www3.lastampa.it, 11 agosto 2012. URL consultato il 14 agosto 2012.
^ Lucio, rescisso il contratto, su juventus.com, 17 dicembre 2012. URL consultato il 17 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale l'11 gennaio 2013).
^ São Paulo acerta com Lúcio por duas temporadas, su saopaulofc.net, 18 dicembre 2012. URL consultato il 18 dicembre 2012.
^ Sao Paulo, l'ex Inter Lucio rescinde. C'è il Palmeiras ad aspettarlo, su tuttomercatoweb.com, 2 gennaio 2014.
^ Calcio, Brasile: ex Inter e Juve Lucio firma con il Palmeiras, su sport.repubblica.it.
^ Play-off.
Voci correlate |
- Calciatori con almeno 100 presenze in Nazionale
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Lucimar Ferreira da Silva
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lucimar Ferreira da Silva
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su l3lucio.com.br.
(EN, DE, FR, ES, AR) Lucimar Ferreira da Silva, su FIFA.com, FIFA.
Lucimar Ferreira da Silva, su UEFA.com, UEFA.
(EN) Lucimar Ferreira da Silva, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Lucimar Ferreira da Silva, su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Lucimar Ferreira da Silva, su it.soccerway.com, Perform Group.
Lucimar Ferreira da Silva, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(DE) Lucimar Ferreira da Silva, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
(EN) Lucimar Ferreira da Silva, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- Scheda anagrafica di Lucimar Ferreira da Silva, su aic.football.it, Football.it Srl.
- (PT) Lucimar Ferreira da Silva, su Futpedia.globo.com, Globo Comunicação e Participações SA (archiviato dall'url originale il 2008-2011).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}