Paesi Bassi ai Giochi della II Olimpiade
Paesi Bassi ai Giochi della II Olimpiade Parigi 1900 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NED | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico dei Paesi Bassi | ||||||||||
Atleti partecipanti | 29 in 6 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 29 | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • | |||||||||||
I Paesi Bassi parteciparono ai Giochi olimpici di Parigi dal 14 maggio al 28 ottobre 1900. In tutto i partecipanti olandesi furono 29, i quali ottennero 1 medaglia d'argento e tre medaglie di bronzo.
Indice
1 Medaglie
1.1 Medagliere per discipline
1.2 Medaglie d'argento
1.3 Medaglie di bronzo
2 Canottaggio
3 Nuoto
4 Scherma
5 Tiro
6 Tiro con l'arco
7 Vela
8 Note
9 Bibliografia
Medaglie |
Medagliere per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Canottaggio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nuoto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 0 | 1 | 3 | 4 |
Medaglie d'argento |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Minerva Amsterdam | Canottaggio | Quattro con |
Medaglie di bronzo |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Minerva Amsterdam | Canottaggio | Otto | |
| Johannes Drost | Nuoto | 200 metri dorso | |
Solko van den Bergh Antonius Bouwens Dirk Boest Gips Henrik Sillem Anthony Sweijs | Tiro | Pistola a squadre |
Canottaggio |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
| Evento | Pos. | Imbarcazione | Primo turno | Semifinali | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Due con | 1° | Minerva Amsterdam François Brandt, Roelof Klein, Hermanus Brockmann[1], timoniere sconosciuto | - | 6:56.0 2°, semifinale 1 | 7:34.2 |
| Quattro con | 2° | Minerva Amsterdam Coenraad Hiebendaal, Gerhard Lotsy, Paulus Lotsy, Johannes Terwogt, Hermanus Brockmann (timoniere) | - | 6:02.0 1°, semifinale 2 | 6:03.0 2nd, final B |
| Otto | 3° | Minerva Amsterdam François Brandt, Johannes van Dijk, Roelof Klein, Ruurd Leegstra, Walter Middelberg, Hendrik Offerhaus, Walter Thijssen, Henricus Tromp, Hermanus Brockmann (timoniere) | - | 4:59.2 1°, semifinale 1 | 6:23.0 |
Nuoto |
| Evento | Pos. | Nuotatore | Semifinali | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 200 metri stile libero | 13° | Herman Alexander de Bij | 3:10.4 2°, semifinale 4 | Eliminato |
| 4000 metri stile libero | 5° | Eduard Meijer | 1:17:55.4 2°, semifinale 2 | 1:16:37.2 |
| 200 metri dorso | 3° | Johannes Drost | 3:10.2 2°, semifinale 3 | 3:01.0 |
| 4° | Johannes Bloemen | 3:09.2 1°, semifinale 2 | 3:02.2 | |
Scherma |
| Evento | Pos. | Schermidore | Primo turno | Quarti | Ripescaggio | Semifinali | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada per maestri | 19°-54° | Antonius van Nieuwenhuizen | 3°-6° in pool A | - | Eliminato | ||
Tiro |
| Evento | Pos. | Tiratore | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Pistola militare individuale | 6° | Dirk Boest Gips | 437 |
| 12° | Henrik Sillem | 408 | |
| 15° | Antonius Bouwens | 390 | |
| 18° | Solko van den Bergh | 331 | |
| 20° | Anthony Sweijs | 310 | |
| Pistola militare a squadre | 3° | Solko van den Bergh, Antonious Bouwens, Gerardus van Haan, Henrik Sillem, Anthony Sweijs | 1876 |
| Carabina militare in piedi | 14° | Marcus Ravenswaaij | 272 |
| 22° | Uilke Vuurman | 261 | |
| 25° | Henrik Sillem | 249 | |
| 26° | Solko van den Bergh | 239 | |
| 28° | Antonius Bouwens | 238 | |
| Carabina militare in ginocchio | 5° | Marcus Ravenswaaij | 306 |
| 6° | Uilke Vuurman | 303 | |
| 11° | Antonius Bouwens | 296 | |
| 19° | Henrik Sillem | 281 | |
| 20° | Solko van den Bergh | 274 | |
| Carabina militare proni | 6° | Henrik Sillem | 317 |
| 8° | Uilke Vuurman | 312 | |
| 14° | Marcus Ravenswaaij | 303 | |
| 20° | Solko van den Bergh | 292 | |
| 26° | Antonius Bouwens | 278 | |
| Carabina militare 3 posizioni | 9° | Marcus Ravenswaaij | 881 |
| 14° | Uilke Vuurman | 876 | |
| 18° | Henrik Sillem | 847 | |
| 25° | Antonius Bouwens | 812 | |
| 27° | Solko van den Bergh | 805 | |
| Carabina militare a squadre | 5° | Solko van den Bergh, Antonius Bouwens, Marcus Ravenswaaij, Henrik Sillem, Uilke Vuurman | 4221 |
Tiro con l'arco |
Nelle gare di tiro con l'arco presero parte 6 arcieri olandesi, i quali non ottennero alcuna medaglia. Il nome di nessuno di questi sei atleti è conosciuto.
Vela |
| Evento | Pos. | Velista | Tempo (totale) |
|---|---|---|---|
| classe 3-10 ton | 4° | Christoffel Hooijkaas Henricus Smulders Arie van der Velden | 4:46:36 |
| classe open | — | Christoffel Hooijkaas Henricus Smulders Arie van der Velden | - |
Note |
^ Brockmann fu il timoniere della semifinale mentre il timoniere della finale, il cui nome è sconosciuto, era francese. A causa di ciò, la medaglia d'oro è assegnata alla squadra mista
Bibliografia |
- Mallon, Bill, The 1900 Olympic Games, Results for All Competitors in All Events, with Commentary, Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, Inc., Publishers, 1998, ISBN 0-7864-0378-0.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}