Paesi Bassi ai Giochi della VII Olimpiade
Paesi Bassi ai Giochi della VII Olimpiade Anversa 1920 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NED | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico dei Paesi Bassi | ||||||||||
Atleti partecipanti | 130 in 15 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 129 | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • | |||||||||||
I Paesi Bassi hanno partecipato ai Giochi della VII Olimpiade di Anversa con una delegazione di 130 atleti (129 uomini, 1 donna), suddivisi su 15 discipline.
Indice
1 Medagliere
1.1 Per discipline
1.2 Medaglie
2 Collegamenti esterni
Medagliere |
Per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Vela | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ciclismo | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tiro con l'arco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tiro alla fune | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Scherma | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Calcio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 4 | 2 | 5 | 11 |
Medaglie |
| Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Mouritius Peeters | Ciclismo | Velocità | |
Janus Theeuwes Driekske van Bussel Joep Packbiers Janus van Merrienboer Tiest van Gestel Theo Willems Piet de Brouwer Jo van Gastel, Jr. | Tiro con l'arco | Target Archery 28 metri a squadre | |
Johan Hin Cornelis Hin Frans Hin | Vela | Dinghy 12 piedi | |
Joop Carp Piet Wernink Berend Carp | Vela | Classe 6,5 metri | |
| Tiro alla fune | - | ||
Arnoud van der Biesen Petrus Beukers | Vela | Dinghy 12 piedi | |
| Calcio | - | ||
Petrus Ikelaar Franciscus de Vreng | Ciclismo | Tandem | |
| Petrus Ikelaar | Ciclismo | 50 chilometri | |
| Arie de Jong | Scherma | Sciabola individuale maschile | |
Jan van der Wiel Arie de Jong Jetze Doorman Louis Delaunoij Willem van Blijenburgh Salomon Zeldenrust Henri Wijnoldy-Daniëls | Scherma | Sciabola a squadre maschile |
Collegamenti esterni |
- (EN) Netherlands at the 1920 Antwerpen Summer Games Su Sport-reference.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}