Paesi Bassi ai Giochi della XIV Olimpiade
Paesi Bassi ai Giochi della XIV Olimpiade Londra 1948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NED | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico dei Paesi Bassi | ||||||||||
Atleti partecipanti | 149 in 18 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 115 - 34 | ||||||||||
Portabandiera | Wim Landman | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • |
I Paesi Bassi parteciparono ai Giochi della XIV Olimpiade, svoltisi ad Londra, dal 20 luglio al 14 agosto 1948,
con una delegazione di 149 atleti, di cui 34 donne, impegnati in 18 discipline,
aggiudicandosi 5 medaglie d'oro, 2 medaglie d'argento e 9 medaglie di bronzo.
Indice
1 Medagliere
1.1 Per discipline
1.2 Medaglie
2 Risultati
3 Collegamenti esterni
Medagliere |
Per discipline |
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 4 | 0 | 2 | 6 |
Nuoto | 1 | 0 | 2 | 3 |
Canoa/kayak | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vela | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hockey su prato | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pallanuoto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sollevamento pesi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 5 | 2 | 9 | 16 |
Medaglie |
Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Oro | Fanny Blankers-Koen | Atletica leggera | 100 metri piani femminili |
Oro | Fanny Blankers-Koen | Atletica leggera | 200 metri piani femminili |
Oro | Fanny Blankers-Koen | Atletica leggera | 80 metri ostacoli |
Oro | Xenia Stad-de Jong Nettie Witziers-Timmer Gerda van der Kade-Koudijs Fanny Blankers-Koen | Atletica leggera | Staffetta 4×100 metri femminile |
Oro | Petronella van Vliet | Nuoto | 200 metri rana femminili |
Argento | Alida van der Anker-Doedens | Canoa/kayak | K1 500 metri femminile |
Argento | Gerrit Voorting | Ciclismo | Corsa in linea |
Bronzo | Willem Slijkhuis | Atletica leggera | 1500 metri piani |
Bronzo | Willem Slijkhuis | Atletica leggera | 5000 metri piani |
Bronzo | André Boerstra Henk Bouwman Piet Bromberg Harry Derckx Han Drijver Dick Esser Wim van Heel Roepie Kruize Jenne Langhout Ton Richter Dick Loggere Eddy Tiel | Hockey su prato | Torneo Maschile |
Bronzo | M.L. Linssen-Vaessen | Nuoto | 100 metri stile libero femminili |
Bronzo | Irma Heijting-Schuhmacher Margot Marsman M.L. Linssen-Vaessen Johanna Termeulen | Nuoto | Staffetta 4x100 metri stile libero femminile |
Bronzo | Cor Braasem Hennie Keetelaar Nijs Korevaar Joop Rohner Albert Ruimschotel Piet Salomons Frits Smol Hans Stam Rudy van Feggelen | Pallanuoto | Torneo Maschile |
Bronzo | Abraham Charité | Sollevamento pesi | Pesi massimi |
Bronzo | Koos de Jong | Vela | Firefly |
Bronzo | Bob Maas Eddy Stutterheim | Vela | Star |
Risultati |
Collegamenti esterni |
- (EN) Paesi Bassi ai Giochi della XIV Olimpiade Scheda su Sport-reference.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}