Paesi Bassi ai Giochi della XXIX Olimpiade
Paesi Bassi ai Giochi della XXIX Olimpiade Pechino 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NED | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico dei Paesi Bassi | ||||||||||
Atleti partecipanti | 237 in 20 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 139 - 98 | ||||||||||
Portabandiera | Jeroen Delmee (apertura)[1] Maarten van der Weijden (chiusura)[2] | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • |
I Paesi Bassi hanno partecipato alle Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino, svoltisi dall'8 al 24 agosto 2008, con una delegazione di 237 atleti.
Indice
1 Medaglie
1.1 Medaglie per disciplina
1.2 Plurimedagliati
2 Atletica leggera
3 Baseball
3.1 Squadra
3.2 Prima fase
4 Beach volley
4.1 Torneo maschile
4.1.1 Prima fase
4.1.2 Seconda fase
4.2 Torneo femminile
4.2.1 Prima fase
5 Calcio
5.1 Torneo maschile
5.1.1 Squadra
5.1.2 Prima fase
5.1.3 Seconda fase
6 Canoa/kayak
7 Canottaggio
8 Ciclismo
8.1 BMX
8.2 Su pista
8.3 Su strada e Cross country
9 Equitazione
10 Ginnastica
10.1 Ginnastica artistica
11 Hockey su prato
11.1 Torneo maschile
11.1.1 Squadra
11.1.2 Prima fase
11.1.3 Seconda fase
11.2 Torneo femminile
11.2.1 Squadra
11.2.2 Prima fase
11.2.3 Seconda fase
12 Judo
13 Nuoto
14 Nuoto sincronizzato
15 Pallanuoto
15.1 Torneo femminile
15.1.1 Squadra
15.1.2 Prima fase
15.1.3 Seconda fase
16 Scherma
17 Softball
17.1 Squadra
17.2 Prima fase
18 Taekwondo
19 Tennis tavolo
19.1 Gara a squadre femminile
19.1.1 Prima fase
20 Triathlon
21 Vela
22 Note
23 Collegamenti esterni
Medaglie |
Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Oro | Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk Marleen Veldhuis Hinkelien Schreuder Manon van Rooijen | Nuoto | Staffetta 4x100 m stile libero femminile |
Oro | Marit van Eupen Kirsten van der Kolk | Canottaggio | 2 di coppia pesi leggeri femminile |
Oro | Marianne Vos | Ciclismo | Corsa a punti femminile |
Oro | Anky van Grunsven | Equitazione | Dressage individuale |
Oro | Maarten van der Weijden | Nuoto | Fondo 10 km maschile |
Oro | Paesi Bassi | Pallanuoto | Torneo femminile |
Oro | Paesi Bassi | Hockey su prato | Torneo femminile |
Argento | Deborah Gravenstijn | Judo | 57 kg femminile |
Argento | Anky van Grunsven Hans Peter Minderhoud Imke Schellekens-Bartels | Equitazione | Dressage a squadre |
Argento | Annemieke Bes Mandy Mulder Merel Witteveen | Vela | Yngling |
Argento | Femke Dekker Annemiek de Haan Nienke Kingma Roline Repelaer van Driel Annemarieke van Rumpt Sarah Siegelaar Marlies Smulders Helen Tanger Ester Workel | Canottaggio | Otto femminile |
Argento | Lobke Berkhout Marcelien de Koning | Vela | 470 femminile |
Bronzo | Ruben Houkes | Judo | 60 kg maschile |
Bronzo | Elisabeth Willeboordse | Judo | 63 kg femminile |
Bronzo | Edith Bosch | Judo | 70 kg femminile |
Bronzo | Henk Grol | Judo | 100 kg maschile |
Medaglie per disciplina |
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Nuoto | 2 | 0 | 0 | 2 |
Canottaggio | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equitazione | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ciclismo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hockey su prato | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pallanuoto | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vela | 0 | 2 | 0 | 2 |
Judo | 0 | 1 | 4 | 5 |
Plurimedagliati |
Atleta | Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Anky van Grunsven | Equitazione | 1 | 1 | 0 | 2 |
Atletica leggera |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
|
|
Baseball |
La nazionale olandese si è qualificata per i Giochi come campione europeo 2007.
Squadra |
Lanciatori:
- David Bergman
- Leon Boyd
- Rob Cordemans
- Michiel van Kampen
- Diegomar Markwell
- Shairon Martis
- Loek van Mil
- Alexander Smit
- Juan Carlos Sulbaran
- Pim Walsma
Ricevitori:
- Sidney de Jong
- Tjerk Smeets
Interni:
- Sharnol Adriana
- Yurendell de Caster
- Michael Duursma
- Percy Isenia
- Roel Koolen
- Raily Legito
- Jeroen Sluijter
Esterni:
- Bryan Engelhardt
- Eugene Kingsale
- Dirk van 't Klooster
- Martijn Meeuwis
- Danny Rombley
Prima fase |
Data | Ora locale | Partita | ||
---|---|---|---|---|
13 agosto | 10.30 | Taipei Cinese | 5-0 | Paesi Bassi |
14 agosto | 10.30 | Paesi Bassi | 0-7 (8 inning) | Stati Uniti |
15 agosto | 19.00 | Giappone | 6-0 | Paesi Bassi |
16 agosto | 18.00 | Cina | 4-6 | Paesi Bassi |
18 agosto | 18.00 | Paesi Bassi | 3-14 (8 inning) | Cuba |
19 agosto | 10.30 | Paesi Bassi | 0-4 | Canada |
20 agosto | 11.30 | Paesi Bassi | 0-10 (8 inning) | Corea del Sud |
Qualificate alle semifinali | |
Eliminate |
Squadra | Gioc | Vinte | Perse | Pt.fat | Pt.sub | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 7 | 7 | 0 | 41 | 22 | 1.000 |
Cuba | 7 | 6 | 1 | 52 | 23 | .857 |
Stati Uniti | 7 | 5 | 2 | 40 | 22 | .714 |
Giappone | 7 | 4 | 3 | 36 | 14 | .571 |
Taipei Cinese | 7 | 2 | 5 | 29 | 33 | .286 |
Canada | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | .286 |
Paesi Bassi | 7 | 1 | 6 | 9 | 50 | .143 |
Cina | 7 | 1 | 6 | 14 | 60 | .143 |
Beach volley |
Torneo maschile |
I Paesi Bassi sono stati rappresentati da due coppie: una coppia formata da Emiel Boersma e Bram Ronnes, l'altra da Reinder Nummerdor e Richard Schuil.
Prima fase |
- Gruppo E
9 agosto | 10.00 | Nummerdor - Schuil | 2-0 (21-14, 21-15) | Laciga M. - Schnider | Beach Volleyball Ground |
11 agosto | 21:00 | Nummerdor - Schuil | 2-1 (13-21, 21-15, 15-9) | Kjemperud - Skarlund | Beach Volleyball Ground |
13/08/2008 | 20:00 | Nummerdor - Schuil | 2-0 (21-16, 21-16) | Klemperer - Koreng | Beach Volleyball Ground |
posiz | squadra | G | W | P | Sv | Sp | Pf | Ps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nummerdor - Schuil (Paesi Bassi) | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 133 | 106 | 6 |
2 | Laciga M. - Schnider (Svizzera) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 113 | 102 | 5 |
3 | Klemperer - Koreng (Germania) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 118 | 132 | 4 |
4 | Kjemperud - Skarlund (Norvegia) | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 123 | 147 | 3 |
- Gruppo F
10 agosto | 21.00 | Gibb - Rosenthal | 2-0 (21-16, 21-15) | Boersma E. - Ronnes | Beach Volleyball Ground |
12 agosto | 18:00 | Boersma E. - Ronnes | 1-2 (15-21, 25-23, 11-15) | Asahi - Shiratori | Beach Volleyball Ground |
14 agosto | 20:00 | Brink - Dieckmann Ch. | 0-2 (16-21, 20-22) | Boersma E. - Ronnes | Beach Volleyball Ground |
posiz | squadra | G | W | P | Sv | Sp | Pf | Ps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibb - Rosenthal (Stati Uniti d'America) | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 142 | 111 | 6 |
2 | Asahi - Shiratori (Giappone) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 147 | 151 | 4 |
3 | Boersma E. - Ronnes (Paesi Bassi) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 125 | 137 | 4 |
4 | Brink - Dieckmann Ch. (Germania) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 106 | 121 | 4 |
- Ripescaggi
14 agosto | 22.00 | Boersma E. - Ronnes | 0-2 (16-21, 25-27) | Klemperer - Koreng | Beach Volleyball Ground |
Seconda fase |
Ottavi di finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 agosto | 12.00 | Nummerdor - Schuil | 2-0 (21-16, 21-14) | Schacht - Slack | Beach Volleyball Ground |
Quarti di finale | |||||
18 agosto | 11.00 | Nummerdor - Schuil | 0-2 (19-21, 19-21) | Geor - Gia | Beach Volleyball Ground |
Torneo femminile |
I Paesi Bassi sono stati rappresentati da Rebekka Kadijk e Merel Mooren.
Prima fase |
9 agosto | 18.00 | Branagh - Youngs | 2-0 (21-19, 27-25) | Kadijk R. - Mooren | Beach Volleyball Ground |
11 agosto | 12:00 | Esteves Ribalta - M. Crespo | 2-0 (21-11, 21-15) | Kadijk R. - Mooren | Beach Volleyball Ground |
13 agosto | 23:00 | Pohl - Rau | 2-0 (21-19, 21-18) | Kadijk R. - Mooren | Beach Volleyball Ground |
posiz | squadra | G | W | P | Sv | Sp | Pf | Ps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branagh - Youngs (Stati Uniti d'America) | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 139 | 129 | 6 |
2 | Pohl - Rau (Germania) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 117 | 115 | 5 |
3 | Esteves Ribalta - M. Crespo (Cuba) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 130 | 117 | 4 |
4 | Kadijk R. - Mooren (Paesi Bassi) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 107 | 132 | 3 |
Calcio |
Torneo maschile |
Squadra |
Allenatore: Foppe de Haan
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Piet Velthuizen | 3 novembre 1986 (21) | Vitesse Arnhem | ||
2 | D | Gianni Zuiverloon | 30 dicembre 1986 (21) | West Bromwich Albion | ||
3 | D | Dirk Marcellis | 13 aprile 1988 (19) | PSV | ||
4 | D | Kew Jaliens[4] | 15 settembre 1978 (29) | AZ Alkmaar | ||
5 | D | Erik Pieters | 7 agosto 1988 (20) | PSV | ||
6 | D | Kees Luijckx | 11 febbraio 1986 (22) | AZ Alkmaar | ||
7 | C | Jonathan de Guzmán | 12 settembre 1987 (20) | Feyenoord | ||
8 | C | Urby Emanuelson | 16 giugno 1986 (22) | Ajax | ||
9 | A | Roy Makaay[4] | 9 marzo 1975 (33) | Feyenoord | ||
10 | A | Gerald Sibon[4] | 19 aprile 1974 (34) | Heerenveen | ||
11 | A | Ryan Babel | 19 dicembre 1986 (21) | Liverpool | ||
12 | C | Hedwiges Maduro | 13 febbraio 1985 (23) | Valencia | ||
13 | D | Calvin Jong-a-Pin | 18 luglio 1986 (22) | Heerenveen | ||
14 | C | Evander Sno | 9 aprile 1987 (21) | Celtic | ||
15 | C | Royston Drenthe | 8 aprile 1987 (21) | Real Madrid | ||
16 | A | Roy Beerens | 22 dicembre 1987 (20) | Heerenveen | ||
17 | C | Otman Bakkal | 27 febbraio 1985 (23) | PSV | ||
18 | P | Kenneth Vermeer | 10 gennaio 1986 (21) | Ajax |
Prima fase |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Tientsin 7 agosto 2008, ore 19:45 UTC+8 | Paesi Bassi | 0 – 0 referto | Nigeria | Tianjin Olympic Centre Stadium (52.390 spett.)
|
Tientsin 10 agosto 2008, ore 19:45 UTC+8 | Stati Uniti | 2 – 2 referto | Paesi Bassi | Tianjin Olympic Centre Stadium (45.016 spett.)
| ||||||
|
Shenyang 13 agosto 2008, ore 17:00 UTC+8 | Paesi Bassi | 1 – 0 referto | Giappone | Stadio Olimpico (38.790 spett.)
| ||||||
|
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Paesi Bassi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Stati Uniti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Giappone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Seconda fase |
- Quarti di finale
Shanghai 16 agosto 2008, ore 21:00 UTC+8 | Argentina | 2 – 1 (d.t.s.) referto | Paesi Bassi | Shanghai Stadium (51.366 spett.)
| ||||||
|
Canoa/kayak |
Gara | Atleta | Preliminari | Semifinali | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche 1 | Manche 2 | Totale | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Totale | Pos. | ||
K1 maschile | Robert Bouten | 86"26 | 88"90 | 175"16 | 14 | 88"40 | 5 | 139"59 | 9 | 227"99 | 9 |
K1 femminile | Ariane Herde | 102"30 | 117"98 | 222"28 | 13 | 117"60 | 10 | 114"39 | 6 | 231"99 | 6 |
Canottaggio |
Gara | Atleta | Batterie | Quarti/ Ripescaggi | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Singolo | Sjoerd Hamburger | 7'27"05 | 2 | 6'57"24 | 4 | 7'10"60 | 1 (semifinale C/D) | 6'58"71 | 1 (finale C) |
4 senza | Geert Cirkel Jan-Willem Gabriëls Matthijs Vellenga Gijs Vermeulen | 6'00"50 | 1 | bye | 6'02"46 | 4 | 6'06"37 | 2 (finale B) | |
4 senza pesi leggeri | Paul Drewes Marshall Godschalk Gerard van der Linden Ivo Snijders | 5'57"54 | 4 | 6'25"25 | 2 | 6'08"73 | 3 | 5'54"06 | 6 |
Otto | Olaf van Andel Rogier Blink Jozef Klaassen Meindert Klem David Kuiper Diederik Simon Olivier Siegelaar Mitchel Steenman Peter Wiersum (timoniere) Reinder Lubbers | 5'40"48 | 3 | 5'42"62 | 3 | 5'29"26 | 4 |
Gara | Atleta | Batterie | Quarti/ Ripescaggi | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
2 di coppia pesi leggeri | Marit van Eupen Kirsten van der Kolk | 6'50"90 | 1 | bye | 7'03"87 | 1 | 6'54"74 | ||
Otto | Femke Dekker Annemiek de Haan Nienke Kingma Roline Repelaer van Driel Annemarieke van Rumpt Sarah Siegelaar Marlies Smulders Helen Tanger Ester Workel (timoniere) | 6'07"41 | 2 | 6'11"58 | 2 | 6'07"22 |
Ciclismo |
BMX |
Gara | Atleta | Qualificazione | Quarti | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Tempo | Pos. | ||
BMX maschile | Raymon van der Biezen | 36"112 | 5 | 10 | 7 | 14 | 4 | ||
Rob van den Wildenberg | 36"522 | 18 | 8 | 2 | 9 | 2 | 39"772 | 5 | |
Robert de Wilde | 36"803 | 23 | 18 | 7 | |||||
BMX femminile | Lieke Klaus | 38"709 | 11 | 13 | 5 |
Su pista |
Gara | Atleta | Qualificazione | Secondo turno | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Avversario | Pos. | Tempo | Avversario | ||
Individuale maschile | Jens Mouris | 4'27"445 | 13 | |||||
Jenning Huizenga | 4'3"097 | 18 | ||||||
Squadre maschile | Levi Heimans Jens Mouris Robert Slippens Wim Stroetinga | 4'04"806 | 6 | doppiati | Australia 3'58"633 | - |
Gara | Atleta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminari | Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinale | Finale | |||
Tempo | Pos. | |||||||
Maschile | Theo Bos | 10"318 | 9 | Mark French (Australia) Vinto (10"959) | Kévin Sireau (Francia) Vinto (10"777) | Mickaël Bourgain (Francia) 0-2 | ||
Teun Mulder | 10"373 | 13 | Maximilian Levy (Germania) Perso (10"840) Primo nei ripescaggi (10"889) | Stefan Nimke (Germania) Vinto (10"888) | Maximilian Levy (Germania) 0-2 | |||
Femminile | Yvonne Hijgenaar | 11"533 | 10 | Anna Meares (Australia) Perso (10"663) Terza nei ripescaggi | ||||
Willy Kanis | 11"167 | 4 | Lisandra Guerra (Cuba) Vinto (12"155) | Jennie Reed (Stati Uniti d'America) 2-0 | Victoria Pendleton (Regno Unito) 0-2 | Guo Shuang (Cina) 0-2 | ||
Squadre maschile | Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt | 44"213 | 4 | Australia Perso (44"212) |
Gara | Atleta | Punti | Pos. |
---|---|---|---|
Corsa a punti maschile | Peter Schep | 0 | 20 |
Corsa a punti femminile | Marianne Vos | 30 | |
Madison maschile | Peter Schep Jens Mouris | 6 | 8 |
Atleta | Preliminari | Ripescaggi | Semifinale | Finale |
---|---|---|---|---|
Theo Bos | 2 | non concluso | ||
Teun Mulder | 3 | squalificato |
Su strada e Cross country |
Gara | Atleta | Tempo | Posizione |
---|---|---|---|
Corsa in linea maschile | Stef Clement | non concluso | |
Laurens ten Dam | 6h 34'26" | 65 | |
Robert Gesink | 6h 24'07" | 10 | |
Karsten Kroon | non concluso | ||
Niki Terpstra | non concluso | ||
Cronometro maschile | Stef Clement | 1h 04'59"42 | 9 |
Robert Gesink | 1h 05'02"88 | 10 | |
Corsa in linea femminile | Chantal Beltman | 3h 37'02" | 47 |
Mirjam Melchers | 3h 33'17" | 36 | |
Marianne Vos | 3h 32'45" | 6 | |
Cronometro femminile | Mirjam Melchers | 37'51"59 | 18 |
Marianne Vos | 36'58"67 | 14 | |
Cross country maschile | Bart Brentjens | -2 giri | - |
Rudi van Houts | -2 giri | - | |
Cross country femminile | Elsbeth van Rooy-Vink | 1h 53'30" | 14 |
Equitazione |
Gara | Atleta | Cavallo | Dressage | Cross country | Salto | Salto di finale | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuale | Tim Lips | Oncarlos | 52,60 | 22,40 | 0 | 0 | 75,00 | 15 |
Gara | Atleta | Cavallo | Test | Special test | Freestyle | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | |||
Individuale | Anky van Grunsven | Salinero | 74,750 | 2 | 74,960 | 2 | 82,400 | 1 | 78,680 | |
Hans Peter Minderhoud | Exquis Nadine | 69,625 | 11 | 70,920 | 7 | 75,150 | 5 | 73,035 | 5 | |
Imke Schellekens-Bartels | Sunrise | 70,875 | 5 | non partito | ||||||
Squadre | Anky van Grunsven Hans Peter Minderhoud Imke Schellekens-Bartels | v. sopra | 71,750 |
Gara | Atleta | Cavallo | Qualificazioni | Finale | Spareggio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno A | Turno B | Totale | |||||||||||
Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Tempo + Pen. | Pos. | |||
Individuale | Angelique Hoorn | Blauwendraad's O'Brien | 4 | 30 | 4 | 16 | 8 | 18 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36"89 + 8 | 9 |
Marc Houtzager | Opium VS | 2 | 28 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36"77 + 8 | 8 | |
Gerco Schröder | Monaco | 5 | 39 | 12 | 37 | 4 | 29 | 4 | 11 | 12 | 18 | 16 | 18 | |||
Vincent Voorn | Alpapillon-Armanie | 0 | 1 | 16 | 35 | 27 | 44 | |||||||||
Squadre | Angelique Hoorn Marc Houtzager Gerco Schröder Vincent Voorn | v. sopra | 6 | 6 | 17 | 6 | 17 | 4 | 34 | 4 |
Ginnastica |
Ginnastica artistica |
Gara | Atleta | Volteggio | Corpo libero | Cavallo con maniglie | Anelli | Parallele | Sbarra | Trave | Totale | Posizione[5] | Finali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificazioni maschili | Epke Zonderland | - | - | - | - | - | 15,750 | 15,750 | 98 | sbarra | |
Qualificazioni femminili | Suzanne Harmes | 14,825 | 13,825 | 13,825 | 14,600 | 57,075 | 32 | nessuna |
Gara | Atleta | Punteggio | Posizione |
---|---|---|---|
Sbarra maschile | Epke Zonderland | 15,000 | 7 |
Hockey su prato |
Torneo maschile |
La nazionale olandese si è qualificata per i Giochi vincendo il campionato europeo del 2007.
Squadra |
La squadra era formata da:
- Thomas Boerma
- Matthijs Brouwer
- Ronald Brouwer
- Jeroen Delmee
- Geert-Jan Derikx
- Rob Derikx
- Laurence Docherty
- Jeroen Hertzberger
- Rogier Hofman
- Robert van der Horst
- Timme Hoyng
- Teun de Nooijer
- Guus Vogels
- Taeke Taekema
- Sander van der Weide
- Roderick Weusthof
Prima fase |
Data | Ora locale | Partita | ||
---|---|---|---|---|
11.08.08 | 21.00 | Paesi Bassi | 5-0 | Sudafrica |
13.08.08 | 21.00 | Paesi Bassi | 1-0 | Gran Bretagna |
15.08.08 | 10.30 | Paesi Bassi | 4-2 | Canada |
17.08.08 | 20.30 | Australia | 2-2 | Paesi Bassi |
19.08.08 | 08.30 | Paesi Bassi | 4-2 | Pakistan |
Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paesi Bassi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 |
Australia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 |
Gran Bretagna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
Pakistan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
Canada | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 |
Sudafrica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | −21 |
Seconda fase |
- Semifinale
Pechino 21 agosto 2008, ore 18:00 UTC+8 | Paesi Bassi | 1 – 1 referto | Germania | Olympic Green Hockey Field
| ||||||
|
- Finale per il bronzo
Pechino 23 agosto 2008, ore 18:00 UTC+8 | Australia | 6 – 2 referto | Paesi Bassi | Olympic Green Hockey Field
| ||||||
|
Torneo femminile |
La nazionale olandese si è qualificata per i Giochi ottenendo il secondo posto al campionato europeo del 2007.
Squadra |
La squadra era formata da:
- Marilyn Agliotti
- Naomi van As
- Minke Booij
- Wieke Dijkstra
- Miek van Geenhuizen
- Maartje Goderie
- Eva de Goede
- Ellen Hoog
- Fatima Moreira de Melo
- Eefke Mulder
- Maartje Paumen
- Sophie Polkamp
- Lisanne de Roever
- Janneke Schopman
- Minke Smabers
- Lidewij Welten
Prima fase |
Data | Ora locale | Partita | ||
---|---|---|---|---|
10.08.08 | 20.30 | Paesi Bassi | 6-0 | Sudafrica |
12.08.08 | 20.30 | Paesi Bassi | 3-2 | Corea del Sud |
14.08.08 | 08.30 | Cina | 0-1 | Paesi Bassi |
16.08.08 | 10.30 | Australia | 1-2 | Paesi Bassi |
18.08.08 | 18.30 | Paesi Bassi | 2-0 | Spagna |
Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paesi Bassi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2. Cina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
3. Australia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
4. Spagna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | −8 |
5. Corea del Sud | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | −5 |
6. Sudafrica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | −16 |
Seconda fase |
- Semifinale
Pechino 20 agosto 2008, ore 20:30 UTC+8 | Paesi Bassi | 5 – 2 referto | Argentina | Olympic Green Hockey Field
| ||||||
|
- Finale
Pechino 22 agosto 2008, ore 20:30 UTC+8 | Paesi Bassi | 2 – 0 referto | Cina | Olympic Green Hockey Field
| ||||||
|
Judo |
Gara | Atleta | Tabellone principale | Ripescaggi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 1º turno | Quarti | Semifinali | Finale | ||
60 kg | Ruben Houkes | Frazer Will (Canada) 0011-0001 | Lavrentios Alexanidis (Grecia) 0001-0000 | Javier Guedez (Venezuela) 0010-0001 | Choi Min-Ho (Corea del Sud) 0000-1000 | Gal Yekutiel (Israele) 1000-0000 | ||||
66 kg | Dex Elmont | Edson Madeira (Mozambico) 1000-0000 | Taylor Takata (Stati Uniti d'America) 0000-0001 | |||||||
81 kg | Guillaume Elmont | Damdinsürengiin Nyamkhüü (Mongolia) 0001-0000 | Giuseppe Maddaloni (Italia) 1001-0000 | Srdjan Mrvaljevic (Montenegro) 0010-0000 | Kim Jaebum (Corea del Sud) 0000-0001 | Tiago Camilo (Brasile) 0001-1100 | ||||
90 kg | Mark Huizinga | Īlias Īliadīs (Grecia) 1010-0001 | Sergei Aschwanden (Svizzera) 0010-1101 | |||||||
100 kg | Henk Grol | Luciano Correa (Brasile) 0210-0001 | Arik Ze'evi (Israele) 0010-0001 | Przemyslaw Matyjaszek (Polonia) 1000-0000 | Ashkat Zhitkeyev (Kazakistan) 0100-1010 | Levan Zhorzholiani (Georgia) 0020-0000 | ||||
+100 kg | Dennis van der Geest | Tamerlan Tmenov (Russia) 0000-0101 |
Gara | Atleta | Tabellone principale | Ripescaggi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | 1º turno | Quarti | Semifinali | Finale | ||
57 kg | Deborah Gravenstijn | bye | Ketleyn Quadros (Brasile) 0001-0000 | Isabel Fernández (Spagna) 0001-0000 | Xu Yan (Cina) 0100-0010 | Giulia Quintavalle (Italia) 0001-0011 | ||||
63 kg | Elisabeth Willeboordse | Vera Koval (Russia) 0012-0010 | Kahina Saidi (Algeria) 1100-0001 | Won Ok-Im (Corea del Nord) 0000-0200 | Daniela Yael Krukower (Argentina) 0230-0000 | Urška Žolnir (Slovenia) 0001-0000 | Driulis González (Cuba) 0001-0000 | |||
70 kg | Edith Bosch | Sisilia Rasokisoki (Russia) 1000-0001 | Rachida Ouerdane (Algeria) 0110-0010 | Ronda Rousey (Stati Uniti d'America) 1000-0000 | Masae Ueno (Giappone) 0001-0110 | Leire Iglesias (Spagna) 1001-0000 | ||||
