Maurice Ruah
| Maurice Ruah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Ruah (Caracas, 19 febbraio 1971) è un ex tennista venezuelano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (1)
2.2 Doppio
2.2.1 Finali perse (1)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha vinto un titolo di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo i quarti di finale di doppio misto a Wimbledon nel 1994, in coppia con l'argentina Florencia Labat.
In Coppa Davis ha disputato un totale di 47 partite, ottenendo 25 vittorie e 22 sconfitte.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 8 novembre 1992 | Cemento | 7–6, 6–7, 6–4 |
Doppio |
Finali perse (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 2 novembre 1997 | Terra battuta | 1–6, 3–6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Maurice Ruah, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Maurice Ruah, su itftennis.com, ITF.
(EN) Maurice Ruah, su daviscup.com, ITF.
(EN) Maurice Ruah, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.