Rothenburg (Wettin-Löbejün)
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
| Rothenburg frazione | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Non presente | |
| Circondario | Saale | |
| Comune | Wettin-Löbejün | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 51°38′45″N 11°45′25″E / 51.645833°N 11.756944°E51.645833; 11.756944 (Rothenburg) | |
| Altitudine | 130 m s.l.m. | |
| Superficie | 5,40 km² | |
| Abitanti | 867 (2006-12-31) | |
| Densità | 160,56 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 06420 | |
| Prefisso | 034691 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 15 0 88 315 | |
| Targa | SK | |
| Cartografia | ||
Rothenburg | ||
| Sito istituzionale | ||
Rothenburg è un ex comune tedesco di 867 abitanti, situato nel land della Sassonia-Anhalt. Dal 1º gennaio 2011 è stato incorporato in quello di Löbejün, del quale è diventato una frazione, insieme agli allora comuni di Brachwitz, Döblitz, Domnitz, Gimritz, Nauendorf, Neutz-Lettewitz, Plötz, e Wettin.
Il suo territorio è attraversato dal fiume Saale.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rothenburg