Short track ai XX Giochi olimpici invernali - 500 m femminile
| 500 m maschile Torino 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Palazzo a Vela | |||||||||
| Periodo | 12-15 febbraio 2006 | |||||||||
| Partecipanti | 27 da 16 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
Indice
1 Risultati
1.1 Batterie
1.1.1 Batteria 1
1.1.2 Batteria 2
1.1.3 Batteria 3
1.1.4 Batteria 4
1.1.5 Batteria 5
1.1.6 Batteria 6
1.1.7 Batteria 7
1.1.8 Batteria 8
1.2 Quarti di finale
1.2.1 Quarto di finale 1
1.2.2 Quarto di finale 2
1.2.3 Quarto di finale 3
1.2.4 Quarto di finale 4
1.3 Semifinali
1.3.1 Semifinale 1
1.3.2 Semifinale 2
1.4 Finali
1.4.1 Finale A
1.4.2 Finale B
Risultati |
Batterie |
Batteria 1 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Meng | 45.011 | Q | |
| 2 | Marta Capurso | 45.217 | Q | |
| 3 | Joanna Williams | 46.857 |
Batteria 2 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanna Kraus | 45.688 | Q | |
| 2 | Kang Yun-Mi | 45.755 | Q | |
| 3 | Susanne Rudolph | 46.503 | ||
| 4 | Katalin Kristo | 46.531 |
Batteria 3 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenija Radanova | 45.703 | Q | |
| 2 | Kateřina Novotná | 46.279 | Q | |
| 3 | Chikage Tanaka | 46.387 |
Batteria 4 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Leblanc-Boucher | 45.929 | Q | |
| 2 | Hyo-Jung Kim | 46.077 | Q | |
| 3 | Aika Klein | 57.732 | ||
| - | Stephanie Bouvier | DQ |
Batteria 5 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fu Tianyu | 45.636 | Q | |
| 2 | Yuka Kamino | 45.848 | Q | |
| 3 | Rozsa Darazs | 1:10.558 |
Batteria 6 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Baver | 45.998 | Q | |
| 2 | Erika Huszar | 46.113 | Q | |
| 3 | Yun Jong Suk | 46.177 | ||
| 4 | Han Yue Shueng | 47.087 |
Batteria 7 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalyna Roberge | 45.396 | Q | |
| 2 | Arianna Fontana | 45.398 | Q | |
| 3 | Liesbeth Mau Asam | 45.500 |
Batteria 8 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin Sun-Yu | 45.954 | Q | |
| 2 | Sarah Lindsay | 46.290 | Q | |
| 3 | Julia Elsakova | 47.726 | ||
| - | Ri Hyang Mi | DQ |
Quarti di finale |
Quarto di finale 1 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fu Tianyu | 44.760 | Q | |
| 2 | Anouk Leblanc-Boucher | 44.821 | Q | |
| 3 | Arianna Fontana | 44.948 | ||
| 4 | Erika Huszar | 45.382 |
Quarto di finale 2 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Meng | 45.257 | Q | |
| 2 | Allison Baver | 53.135 | Q | |
| 3 | Sarah Lindsay | 1:01.289 | ||
| - | Kang Yun-Mi | DQ |
Quarto di finale 3 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenija Radanova | 44.252 | Q | |
| 2 | Marta Capurso | 44.438 | Q | |
| 3 | Alanna Kraus | 45.172 | ||
| 4 | Hyo-Jung Kim | 45.339 |
Quarto di finale 4 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Novotná | 45.596 | Q | |
| 2 | Kalyna Roberge | 45.710 | Q | |
| 3 | Jin Sun-Yu | 46.428 | ||
| 4 | Yuka Kamino | 47.356 |
Semifinali |
Semifinale 1 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fu Tianyu | 45.130 | QA | |
| 2 | Anouk Leblanc-Boucher | 45.234 | QA | |
| 3 | Allison Baver | 45.512 | QB | |
| 4 | Kateřina Novotná | 45.718 | QB | |
| 5 | Sarah Lindsay | 46.060 |
Semifinale 2 |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Meng | 44.650 | QA | |
| 2 | Evgenija Radanova | 44.711 | QA | |
| 3 | Kalyna Roberge | 44.960 | QB | |
| 4 | Marta Capurso | 45.204 | QB |
Finali |
Finale A |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Wang Meng | 44.345 | |||
| Evgenija Radanova | 44.374 | |||
| Anouk Leblanc-Boucher | 44.759 | |||
| - | Fu Tianyu | DQ |
Finale B |
| Class | Nome | Nazione | Tempo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalyna Roberge | 46.605 | ||
| 2 | Marta Capurso | 46.899 | ||
| 3 | Kateřina Novotná | 55.378 | ||
| 4 | Allison Baver | 55.689 |