Campionati americani maschili di pallacanestro
FIBA Americas Championship | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Federazione | FIBA Americas |
Continente | America |
Titolo | Campione d'America |
Cadenza | biennale |
Sito Internet | http://www.fibaamericas.com/ |
Storia | |
Fondazione | 1980 |
Detentore | Venezuela |
Record vittorie | Stati Uniti (6) |
I Campionati americani maschili di pallacanestro FIBA sono una competizione cestistica a organizzata dalla FIBA Americas, a cui partecipano le nazionali di pallacanestro del continente americano.
Il torneo assegna il titolo di "Campione d'America", ed è valevole per la qualificazione ai Giochi olimpici e ai Mondiali.
Indice
1 Albo d'oro
2 Medagliere
3 Miglior giocatore per edizione
4 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Anno | Sede | Finale | Finale 3º posto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | risultato | Argento | risultatoz | risultato | 4º posto | ||||
1980 dettagli | San Juan | Porto Rico | girone | Canada | Argentina | girone | Brasile | ||
1984 dettagli | San Paolo | Brasile | girone | Uruguay | Canada | girone | Panama | ||
1988 dettagli | Montevideo | Brasile | 101–92 | Porto Rico | Canada | 87–70 | Uruguay | ||
1989 dettagli | Città del Messico | Porto Rico | 89–80 | Stati Uniti | Brasile | 158–124 | Venezuela | ||
1992 dettagli | Portland | Stati Uniti | 127–80 | Venezuela | Brasile | 93–91 | Porto Rico | ||
1993 dettagli | San Juan | Stati Uniti | 109–95 | Porto Rico | Argentina | 98–91 | Brasile | ||
1995 dettagli | Neuquén | Porto Rico | 87–86 | Argentina | Brasile | 97–77 | Canada | ||
1997 dettagli | Montevideo | Stati Uniti | 95–86 | Porto Rico | Brasile | 76–75 | Argentina | ||
1999 dettagli | San Juan | Stati Uniti | 92–66 | Canada | Argentina | 103–101 | Porto Rico | ||
2001 dettagli | Neuquén | Argentina | 78–59 | Brasile | Canada | 102–95 | Porto Rico | ||
2003 dettagli | San Juan | Stati Uniti | 106–73 | Argentina | Porto Rico | 79–66 | Canada | ||
2005 dettagli | Santo Domingo | Brasile | 100–88 | Argentina | Venezuela | 93–83 | Stati Uniti | ||
2007 dettagli | Las Vegas | Stati Uniti | 118–81 | Argentina | Porto Rico | 111–107 | Brasile | ||
2009 dettagli | San Juan | Brasile | 61–60 | Porto Rico | Argentina | 88–73 | Canada | ||
2011 dettagli | Mar del Plata | Argentina | 80-75 | Brasile | Rep. Dominicana | 103-89 | Porto Rico | ||
2013 dettagli | Caracas | Messico | 91-89 | Porto Rico | Argentina | 103-93 | Rep. Dominicana | ||
2015 dettagli | Città del Messico | Venezuela | 76-71 | Argentina | Canada | 87-86 | Messico | ||
2017 dettagli | (Bahía Blanca, Córdoba) (Medellín) (Montevideo) | Stati Uniti | 81–76 | Argentina | Messico | 79–65 | Isole Vergini americane |
Medagliere |
Aggiornato all'edizione 2017
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 7 | 1 | 0 | 8 |
2 | Brasile | 4 | 2 | 4 | 10 |
3 | Porto Rico | 3 | 5 | 2 | 10 |
4 | Argentina | 2 | 6 | 5 | 13 |
5 | Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Messico | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Canada | 0 | 2 | 4 | 5 |
8 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Isole Vergini americane | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miglior giocatore per edizione |
Anno | Vincitore |
---|---|
2001 | Emanuel Ginóbili |
2003 | Steve Nash |
2005 | Marcelinho |
2007 | Luis Scola |
2009 | Luis Scola |
2011 | Luis Scola |
2013 | Gustavo Ayón |
2015 | Luis Scola |
2017 | Jameel Warney |
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale FIBA Americas, su fibaamericas.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}