NWA Brass Knuckles Championship (Texas version)
NWA Brass Knuckles Championship | |
---|---|
Nazionalità | Stati Uniti |
Debutto | 3 marzo 1953[1] 2 giugno 1998[2] |
Ritiro | Agosto 1987[1] 16 marzo 2001[2] |
Federazione | National Wrestling Alliance -Southwest Sports, Inc. (1953-1965) -Big Time Wrestling (1966-1981) -World Class Championship Wrestling (1981-1985) -World Class Wrestling Association (1985-1987) -NWA Southwest (1998-2001) |
Progetto Wrestling | |
L'NWA Brass Knuckles Championship (Texas version) è stato un titolo difeso nelle federazioni facenti parte del territorio dell'Est Texas (Dallas Area) della National Wrestling Alliance.
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
2.1 NWA Brass Knuckles Championship
2.2 WCWA Brass Knuckles Championship
2.3 NWA Brass Knuckles Championship
2.4 NWA Texas Hardcore Championship
3 Note
4 Voci correlate
Storia |
Le parole "Brass Knuckles" che tradotte in italiano diventano "tirapugni di ottone" rappresentano la particolarità del tipo di match in cui questo titolo veniva disputato, ovvero i lottatori usavano dei tirapugni quando le regole del normale wrestling indicano che anche il solo semplice pugno è vietato.
C'erano altri campionati simili nell'NWA, come in Florida (NWA Brass Knuckles Championship) e nel Mid-Atlantic (NWA Brass Knuckles Championship).
Il titolo debutto il 6 marzo 1953 a Houston ed ebbe la continuità nei frequenti match che furono disputati nel corso della sua esistenza[1].
Nel 1987, quando la federazione World Class Wrestling Association lasciò la NWA venne abbandonato.
Nel giugno del 1998 fu ripreso dalla federazione NWA Southwest e dopo un anno fu rinominato in NWA Texas Hardcore Championship, nome con cui giunse fino al nuovo abbandono avvenuto nell'aprile del 2001[2].
Albo d'oro |
NWA Brass Knuckles Championship |
Le righe verdi indicano che non è nota la storia del titolo in quel periodo.
Lottatore | Regni | Data | Luogo | Note[1] |
---|---|---|---|---|
NWA Brass Knuckles Championship (Texas version) | ||||
Bull Curry | 1 | 6 marzo 1953 | Houston, Texas | Sconfisse Danny McShain per diventare il primo campione. |
Danny Savich | 1 | Ottobre 1953 | ||
Don Evans | 1 | 8 aprile 1954 | ||
Rito Romero | 1 | 1954 | ||
Joe Christie | 1 | 14 settembre 1954 | Dallas, Texas | |
Johnny Valentine | 1 | 21 settembre 1954 | Dallas | |
Joe Christie | 2 | 15 ottobre 1954 | Houston | |
Bull Curry | 2 | 15 marzo 1955 | Still champion as of April 21, 1955. | |
Danny Savich | 2 | Dicembre 1955 | ||
Duke Keomuka | 1 | 6 dicembre 1955 | Dallas | |
Rocky Columbo | 1 | 8 febbraio 1956 | ||
Danny McShain | 1 | 10 febbraio 1956 | Houston | |
Bull Curry | 3 | 21 febbraio 1956 | Dallas | |
Don Evans | 1 | 19 marzo 1956 | Fort Worth (Texas) | |
Bull Curry | 4 | 26 marzo 1956 | Fort Worth | |
El Medíco | 1 | 23 novembre, 1956 | Houston | |
Don Leo Jonathan | 1 | 19 aprile 1957 | Houston, Texas | Sconfisse Pepper Gomez. |
Stu Gibson | 1 | 9 gennaio 1958 | Galveston, Texas | Sconfisse Casey McShain nella finale del torneo |
Bull Curry | 5 | 23 gennaio 1958 | Galveston, Texas | |
Danny McShain | 2 | marzo 1958 | ||
Bull Curry | 6 | 8 marzo 1958 | Angleton, Texas | |
Fritz Von Erich | 1 | 15 aprile 1958 | Dallas | |
Bull Curry | 7 | 1958 | ||
Stu Gibson | 2 | 14 luglio 1958 | Fort Worth | |
Fritz Von Erich | 2 | Agosto 1958 | ||
Bill Longson | 1 | 5 agosto 1958 | Dallas | Sconfisse Fritz Von Erich. |
Danny McShain | 3 | 15 settembre 1958 | ||
Vacante | 1958 | |||
Joe Christie | 3 | 6 gennaio 1959 | Dallas | Sconfisse Danny McShain, Tosh Togo ed Al Costello nella finale del torneo. |
Bull Curry | 8 | 7 aprile 1959 | Dallas | |
Golden Giant | 1 | 9 giugno 1959 | Dallas | |
The Zebra Kid | 1 | 16 giugno 1959 | Dallas | |
Danny McShain | 4 | 27 ottobre 1959 | ||
Mike DiBiase | 1 | 1959 | ||
Vacante | Dicembre 1959 | |||
Danny McShain | 5 | 11 dicembre 1959 | Houston | Sconfisse Mr. Moto |
Bull Curry | 9 | 5 maggio 1960 | ||
Tony Borne | 1 | 13 giugno 1960 | Fort Worth, Texas | Sconfisse Bull Curry. |
Vacante | 1960 | |||
Danny McShain | 6 | 10 novembre 1960 | ||
Bull Curry | 10 | 10 dicembre 1960 | Beaumont, Texas | |
Tony Martin | 1 | 13 luglio 1961 | ||
Stu Gibson | 3 | 1961 | ||
Waldo Von Erich | 1 | Agosto 1961 | ||
Bull Curry | 11 | 27 febbraio 1962 | ||
Jack Dalton | 1 | 12 marzo 1962 | Dallas | |
Bull Curry | 12 | 20 marzo 1962 | Dallas | |
Jack Dalton | 2 | Maggio 1962 | ||
Bull Curry | 13 | 15 maggio 1962 | Dallas | |
Tony Borne | 2 | 10 dicembre 1962 | Fort Worth | |
Bull Curry | 14 | 21 gennaio, 1963 | Fort Worth | |
Rock Hunter | 1 | 8 febbraio 1963 | Fort Worth | |
Bull Curry | 15 | 25 febbraio 1963 | Fort Worth | |
Louie Tillet | 1 | 18 marzo 1963 | Fort Worth | |
Bull Curry | 16 | 16 marzo 1963 | Houston, Texas | Sconfisse Jack Dalton. |
Bill Miller | 1 | Settembre 1963 | ||
Bull Curry | 17 | 15 novembre 1963 | Dallas | Sconfisse Louie Tillet. |
Stan Stasiak | 1 | 20 novembre 1963 | ||
Bull Curry | 18 | Dicembre 1963 | ||
Killer Karl Kox | 1 | 31 luglio 1964 | Houston | |
Bull Curry | 19 | Agosto 1964 | ||
Killer Karl Kox | 2 | 21 agosto 1964 | Houston | |
Tony Borne | 3 | 26 ottobre 1964 | Fort Worth | |
Bull Curry | 20 | 30 novembre 1964 | Fort Worth | Sconfisse The Wrecker (Frank Shields). |
Killer Karl Kox | 3 | 21 febbraio 1965 | ||
Bull Curry | 21 | 17 maggio 1965 | Fort Worth | |
Louie Tillet | 2 | 12 luglio 1966 | Dallas | |
Tony Borne | 4 | 25 luglio 1966 | Fort Worth | |
Waldo Von Erich | 2 | 8 agosto 1966 | Fort Worth | |
Bull Curry | 22 | 1967 | ||
Brute Bernard | 1 | Agosto 1967 | ||
Bull Curry | 23 | Settembre 1967 | ||
Brute Bernard | 2 | 18 settembre 1967 | Fort Worth | Or September 13, 1967 in San Antonio, Texas. |
Louie Tillet | 3 | Ottobre 1967 | Atlanta, Georgia | Tillet difese il titolo. |
Fritz Von Erich | 3 | 31 ottobre 1967 | Dallas | |
Spoiler #2 (Smasher Sloan) | 1 | 14 novembre 1967 | ||
Chris Markoff | 1 | Aprile 1968 | Dallas | |
El Mongol | 1 | 29 giugno 1968 | Atlanta | |
Fritz Von Erich | 4 | 8 luglio 1968 | Fort Worth | |
Vacante | July 1968 | Reso vacante quando Von Erich divenne il campione del WCWA World Heavyweight Championship. | ||
Kurt Von Hess | 1 | 6 agosto 1968 | Sconfisse Duke Keomuka nella finale del torneo. | |
Vacante | ||||
Baron von Raschke | 1 | 3 giugno 1969 | Dallas | Sconfisse Wahoo McDaniel nella finale del torneo. |
Bull Curry | 23 | 22 agosto 1969 | Houston | |
Vacante | Febbraio 1970 | |||
Johnny Valentine | 2 | 24 febbraio 1970 | Dallas | Sconfisse Killer Karl Kox. |
The Spoiler | 1 | Maggio 1970 | ||
Killer Kowalski | 1 | 30 maggio 1970 | Houston | |
Johnny Valentine | 3 | 16 giugno 1970 | ||
Killer Kowalski | 2 | 30 giugno 1970 | Dallas | |
Johnny Valentine | 4 | 12 febbraio 1971 | Houston | |
Toru Tanaka | 1 | 30 aprile 1971 | Houston | |
Johnny Valentine | 5 | 2 luglio 1971 | ||
Jose Lothario | 1 | 7 gennaio 1972 | ||
Stan Stasiak | 2 | 14 luglio 1972 | ||
Blackjack Lanza | 1 | Dicembre 1972 | ||
Blackjack Mulligan | 1 | 29 maggio 1973 | Dallas | Vinse una battle royal. |
Jose Lothario | 2 | 13 luglio 1973 | Houston | |
Blackjack Lanza | 2 | Ottobre 1974 | ||
Jose Lothario | 3 | Novembre 1974 | ||
Blackjack Lanza | 3 | 5 dicembre 1974 | Corpus Christi, Texas | |
Superstar Billy Graham | 1 | 4 aprile 1975 | Houston | |
Mad Dog Vachon | 1 | 2 maggio 1975 | ||
Superstar Billy Graham | 2 | 5 agosto 1975 | Dallas | |
Jose Lothario | 4 | 23 settembre 1975 | Dallas | |
Davey O'Hannon | 1 | 1976 | ||
Captain USA | 1 | 7 luglio 1977 | ||
Fritz Von Erich | 5 | |||
Killer Karl Krupp | 1 | 3 febbraio 1978 | Houston | |
Mark Lewin | 1 | 1978 | ||
Superstar Billy Graham | 3 | 1978 | ||
Killer Karl Krupp | 2 | Maggio 1978 | ||
Terry Funk | 1 | 6 maggio 1978 | Houston | |
Killer Karl Krupp | 3 | 28 luglio 1978 | ||
The Lawman | 1 | 1978 | ||
Killer Karl Krupp | 4 | 26 agosto 1978 | Abilene, Texas | Sconfisse The Lawman. |
Bruiser Brody | 1 | 25 agosto 1978 | Houston | |
Rocky Johnson | 1 | 8 settembre 1978 | ||
Bruiser Brody | 2 | 13 ottobre 1978 | Houston | |
Bull Ramos | 1 | Dicembre 1978 | ||
Mark Lewin | 2 | 15 dicembre 1978 | Houston | |
Dusty Rhodes | 1 | 7 gennaio 1979 | Houston | Defeats Mark Lewin. |
Mark Lewin | 3 | 28 gennaio 1979 | Houston | |
Bruiser Brody | 3 | 2 aprile 1979 | Ft. Worth, Texas | |
Vacante | 1979 | |||
Mark Lewin | 4 | 18 maggio 1979 | Houston | Vinse una battle royal. |
Bruiser Brody | 4 | 10 giugno 1979 | Dallas | |
Mark Lewin | 5 | 22 luglio 1979 | Dallas | |
Bruiser Brody | 5 | 29 luglio 1979 | Dallas | |
Toru Tanaka | 3 | 1979 | ||
Bruiser Brody | 6 | 1979 | ||
Vacante | 1979 | |||
Mark Lewin | 6 | Dicembre 1979 | ||
Dusty Rhodes | 2 | 21 dicembre 1979 | Houston | Sconfisse Mark Lewin. |
Mark Lewin | 7 | 15 gennaio 1980 | ||
Dusty Rhodes | 3 | 17 gennaio 1980 | Houston | |
Billy Graham | 4 | 18 gennaio 1980 | Houston | |
Mark Lewin | 8 | 1980 | ||
Bruiser Brody | 7 | 14 marzo 1980 | Houston | |
Toru Tanaka | 4 | 14 aprile 1980 | Fort Worth | |
Vacante | 1980 | |||
Stan Stasiak | 3 | 7 agosto 1980 | Amarillo, Texas | Vinse una 10-man battle royal. |
Bruiser Brody | 8 | 14 novembre 1980 | Houston | |
Bugsy McGraw | 1 | 12 dicembre 1980 | Houston | |
Vacante | Agosto 1981 | |||
Ernie Ladd | 1 | Novembre 1981 | Defeated Jose Lothario. | |
Jose Lothario | 5 | 25 dicembre 1981 | Dallas | |
Bugsy McGraw | 2 | 29 marzo 1982 | Fort Worth | |
Bugsy McGraw | 3 | Settembre 1982 | Defeated Superfly. | |
The Great Kabuki | 1 | 14 gennaio 1983 | Dallas | |
Terry Gordy | 1 | 25 marzo 1983 | Dallas | |
Chris Adams | 1 | Agosto 1983 | ||
Gino Hernandez | 1 | Ottobre 1984 | ||
Vacante | 1985 | |||
The Great Kabuki | 2 | Luglio 1985 | Won a tournament to win the vacant title. | |
World Class Championship Wrestling lascia la NWA nel febbraio 1986. |
WCWA Brass Knuckles Championship |
Lottatore | Regni | Data | Luogo | Note[1] |
---|---|---|---|---|
WCWA Brass Knuckles Championship | ||||
Abdullah the Butcher | 1 | 4 luglio 1986 | Dallas | World Class Wrestling Association rileva il titolo. |
Tony Atlas | 1 | Agosto 1987 | Montréal, Canada | |
Titolo abbandonato | 1987 | Titolo abbandonato |
NWA Brass Knuckles Championship |
Lottatore | Regni | Data | Luogo | Note[2] |
---|---|---|---|---|
NWA Brass Knuckles Championship | ||||
Krusher Kong | 1 | 2 giugno 1998 | Denton (Texas) | Sconfisse Perry Jackson nella finale del torneo con cui il titolo fu riattivato nella NWA. |
Eclipse | 1 | 14 agosto 1998 | North Richland Hills Texas | Sconfisse Awesome Kong. |
Nitetrain C. Crane | Ottobre 1998 | North Richland Hills | Titolo consegnato a Nitetrain C. Crane quando Eclipse non si presentò per difenderlo. | |
Super T | 1 | 9 ottobre 1998 | North Richland Hills | |
Cedric of Hollywood | 1 | 22 gennaio 1999 | North Richland Hills | |
Jimmy James | 1 | 26 febbraio 1999 | North Richland Hills |
NWA Texas Hardcore Championship |
Lottatore | Regni | Data | Luogo | Note[2] |
---|---|---|---|---|
NWA Texas Hardcore Championship | ||||
Canyon | 1 | 9 aprile 1999 | North Richland Hills Texas | |
Jimmy James | 2 | 10 giugno 1999 | North Richland Hills | |
The New Dr. X | 1 | 1 ottobre 1999 | North Richland Hills | |
Canyon | 2 | 26 novembre 1999 | North Richland Hills | |
Necro Butcher | 1 | 18 febbraio 2000 | North Richland Hills | |
Convict 00187 | 1 | 3 ottobre 2000 | North Richland Hills | |
Necro Butcher | 2 | 1 aprile 2000 | Blue Mound, Texas | |
Abdullah the Butcher | 2 | 14 aprile 2000 | North Richland Hills | |
Vacante | Maggio 2000 | Abdullah venne privato del titolo. | ||
Necro Butcher | 3 | 26 maggio 2000 | North Richland Hills, Texas | Sconfisse Canyon. |
Mr. Mayhem | 1 | 15 ottobre 2000 | Nashville, Tennessee | |
Necro Butcher | 4 | 24 novembre 2000 | North Richland Hills | |
Beast | 1 | 23 febbraio 2001 | North Richland Hills | |
Convict 00187 | 2 | 16 marzo 2001 | North Richland Hills | Sconfisse Beast e Necro Butcher in un Fatal three-way match. |
Titolo abbandonato | 15 aprile 2001 | |||
Il titolo fu abbandonato quando la NWA chiusa la divisione 'Texas hardcore'. |
Note |
^ abcde (EN) NWA Texas Brass Knuckles Title [East Texas], wrestling-titles.com. URL consultato il 23 giugno 2017.
^ abcde (EN) NWA Texas Brass Knuckles Title-NWA Texas Hardcore Title, wrestling-titles.com. URL consultato il 23 giugno 2017.
Voci correlate |
- National Wrestling Alliance
- World Class Championship Wrestling