UCI Women's World Tour 2018
UCI Women's World Tour 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | UCI Women's World Tour | ||||
Sport | Ciclismo su strada | ||||
Edizione | 3ª | ||||
Organizzatore | UCI | ||||
Date | 3 marzo - 21 ottobre | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Annemiek van Vleuten | ||||
Statistiche | |||||
Gare | 23 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'UCI Women's World Tour 2018 è la terza edizione del circuito femminile Women's World Tour organizzato dall'Unione Ciclistica Internazionale. È composto da ventitré gare, quattordici corse in linea, otto corse a tappe e una cronometro a squadre.
Tre competizioni si sono aggiunte al circuito rispetto alla stagione 2017: le neonate prove in linea Driedaagse De Panne-Koksijde e Tour of Guangxi, e la gara a tappe Emakumeen Bira.[1]
La vittoria della classifica individuale è andata all'olandese Annemiek van Vleuten, mentre la classifica a squadre ha visto prevalere per il terzo anno consecutivo la formazione olandese Boels-Dolmans Cycling Team; la classifica Under-23 è stata vinta dall'italiana Sofia Bertizzolo.
Indice
1 Calendario
2 Classifiche finali
3 Note
4 Collegamenti esterni
Calendario |
# | Data | Evento | Vincitrice | Squadra | Leader della Cl. mondiale |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 marzo | Strade Bianche Women Elite (2018) | Anna van der Breggen | Boels-Dolmans Cycling Team | Anna van der Breggen |
2 | 11 marzo | Women's WorldTour Ronde van Drenthe (2018) | Amy Pieters | Boels-Dolmans Cycling Team | Anna van der Breggen |
3 | 18 marzo | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (2018) | Katarzyna Niewiadoma | Canyon-SRAM Racing | Katarzyna Niewiadoma |
4 | 22 marzo | Driedaagse De Panne-Koksijde (2018) | Jolien D'Hoore | Mitchelton-Scott | Katarzyna Niewiadoma |
5 | 25 marzo | Gand-Wevelgem (2018) | Marta Bastianelli | ALÉ-Cipollini | Jolien D'Hoore |
6 | 1º aprile | Giro delle Fiandre (2018) | Anna van der Breggen | Boels-Dolmans Cycling Team | Amy Pieters |
7 | 15 aprile | Amstel Gold Race Ladies (2018) | Chantal Blaak | Boels-Dolmans Cycling Team | Chantal Blaak |
8 | 18 aprile | Freccia Vallone femminile (2018) | Anna van der Breggen | Boels-Dolmans Cycling Team | Anna van der Breggen |
9 | 22 aprile | Liegi-Bastogne-Liegi femminile (2018) | Anna van der Breggen | Boels-Dolmans Cycling Team | Anna van der Breggen |
10 | 26-28 aprile | Tour of Chongming Island UCI Women's World Tour (2018) | Charlotte Becker | Hitec Products-Birk Sport | Anna van der Breggen |
11 | 17-19 maggio | Tour of California Women's Race (2018) | Katie Hall | UnitedHealthcare Pro Cycling T. | Anna van der Breggen |
12 | 19-22 maggio | WWT Emakumeen Bira (2018) | Amanda Spratt | Mitchelton-Scott | Anna van der Breggen |
13 | 13-17 giugno | Women's Tour (2018) | Coryn Rivera | Team Sunweb | Anna van der Breggen |
14 | 6-15 luglio | Giro d'Italia Internazionale Femminile (2018) | Annemiek van Vleuten | Mitchelton-Scott | Anna van der Breggen |
15 | 17 luglio | La Course by Le Tour de France (2018) | Annemiek van Vleuten | Mitchelton-Scott | Anna van der Breggen |
16 | 28 luglio | RideLondon Classique (2018) | Kirsten Wild | Wiggle-High5 | Anna van der Breggen |
17 | 11 agosto | Women's WorldTour Vårgårda TTT (2018) | Boels-Dolmans Cycling Team | Anna van der Breggen | |
18 | 13 agosto | Women's WorldTour Vårgårda (2018) | Marianne Vos | WaowDeals Pro Cycling Team | Anna van der Breggen |
19 | 16-19 agosto | Ladies Tour of Norway (2018) | Marianne Vos | WaowDeals Pro Cycling Team | Marianne Vos |
20 | 25 agosto | Grand Prix de Plouay - Lorient Agglomération (2018) | Amy Pieters | Boels-Dolmans Cycling Team | Marianne Vos |
21 | 28 agosto-2 settembre | Holland Ladies Tour (2018) | Annemiek van Vleuten | Mitchelton-Scott | Annemiek van Vleuten |
22 | 15-16 settembre | Madrid Challenge by La Vuelta (2018) | Ellen van Dijk | Team Sunweb | Annemiek van Vleuten |
23 | 21 ottobre | Tour of Guangxi Women's WorldTour (2018) | Arlenis Sierra | Astana Women's Team | Annemiek van Vleuten |
Classifiche finali |
Dati aggiornati al 21 ottobre 2018.[2][3][4]
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Annemiek van Vleuten | Mitchelton | 1411,86 |
2 | Marianne Vos | WaowDeals | 1394,88 |
3 | Anna van der Breggen | Boels | 1323,33 |
4 | Amanda Spratt | Mitchelton | 1218,86 |
5 | Coryn Rivera | Sunweb | 1036,33 |
6 | Ashleigh Moolman | Cervélo | 1012,95 |
7 | Amy Pieters | Boels | 922,90 |
8 | Katarzyna Niewiadoma | Canyon | 887,67 |
9 | Jolien D'Hoore | Mitchelton | 685,86 |
10 | Ellen van Dijk | Sunweb | 671,57 |
Pos. | Corridore Under-23 | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sofia Bertizzolo | Astana | 42 |
2 | Liane Lippert | Team Sunweb | 24 |
3 | Jeanne Korevaar | WaowDeals | 22 |
4 | Elisa Balsamo | Valcar-PBM | 12 |
5 | Marija Novolodskaja | Cogeas | 12 |
6 | Letizia Paternoster | Astana | 10 |
7 | Amalie Dideriksen | Boels-Dolmans | 10 |
8 | Lisa Klein | Canyon-SRAM | 10 |
9 | Aafke Soet | WNT-Rotor | 8 |
10 | Sara Martín | Sopela | 6 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Boels-Dolmans Cycling Team | 4329,99 |
2 | Mitchelton-Scott | 4081,02 |
3 | Team Sunweb | 3269,97 |
4 | Canyon-SRAM Racing | 2545,02 |
5 | WaowDeals Pro Cycling Team | 2380,99 |
6 | Wiggle-High5 | 2342,03 |
7 | Cervélo-Bigla Pro Cycling T. | 1986,99 |
8 | ALÉ-Cipollini | 1459,98 |
9 | Astana Women's Team | 922,00 |
10 | Valcar-PBM | 884,02 |
Note |
^ (EN) UCI Women's WorldTour expands to 23 events in 2018, su cyclingnews.com. URL consultato il 31 agosto 2018.
^ (EN) Women's WorldTour Ranking - Individual Ranking, su Uci.ch. URL consultato il 23 settembre 2017.
^ (EN) Women’s WorldTour Youth Ranking - Individual Ranking, su Uci.ch. URL consultato il 23 settembre 2017.
^ (EN) Women's WorldTour Ranking - Team Ranking, su Uci.ch. URL consultato il 23 settembre 2017.
Collegamenti esterni |
- (EN) UCI Women's WorldTour, su uci.org. URL consultato il 31 agosto 2018.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}