Campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2011
| Campionato europeo pre-juniores femminile 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionato europeo pre-juniores | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | IX | ||||
| Organizzatore | CEV | ||||
| Date | dal 30 aprile 2011 all'8 maggio 2011 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 12 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Statistiche | |||||
| Miglior giocatore | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 38 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Il campionato europeo pre-juniores di pallavolo femminile 2011 si è svolto dal 30 aprile all'8 maggio 2011 ad Ankara, in Turchia. Al torneo hanno partecipato 12 squadre nazionali europee e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Turchia.
Indice
1 Qualificazioni
2 Impianti
3 Squadre partecipanti
4 Formazioni
5 Gironi
6 Prima fase
6.1 Girone A
6.1.1 Risultati
6.1.2 Classifica
6.2 Girone B
6.2.1 Risultati
6.2.2 Classifica
7 Fase finale
7.1 Finali 1º - 3º posto
7.1.1 Risultati
7.2 Finali 5º - 7º posto
7.2.1 Risultati
8 Podio
8.1 Campione
8.2 Secondo posto
8.3 Terzo posto
9 Classifica finale
10 Premi individuali
11 Collegamenti esterni
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Hanno partecipato al campionato europeo pre-juniores la nazionale del paese ospitante, la prima classificata al campionato europeo pre-juniores 2009 e dieci squadre provenienti dai gironi di qualificazioni.
Impianti |
Başkent Volleyball Hall Città: Ankara | Bestepe Sports Hall Città: Ankara |
Squadre partecipanti |
| Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
|---|---|---|
| 1ª al campionato europeo pre-juniores 2009 | ||
| 1ª al torneo di qualificazione (girone D) | ||
| 2ª al torneo di qualificazione (girone A) | ||
| 1ª al torneo di qualificazione (girone B) | ||
| 2ª al torneo di qualificazione (girone D) | ||
| 2ª al torneo di qualificazione (girone C) | ||
| 1ª al torneo di qualificazione (girone A) | ||
| 1ª al torneo di qualificazione (girone C) | ||
| 1ª al torneo di qualificazione (girone E) | Debutto | |
| 2ª al torneo di qualificazione (girone B) | ||
| Paese organizzatore | ||
| 2ª al torneo di qualificazione (girone E) |
Formazioni |
Gironi |
Dopo la prima fase a gironi, le prime due classificate di ogni girone hanno acceduto alle semifinali per il primo posto, la terza e la quarta classificata di ogni girone hanno acceduto alle semifinali per il quinto posto.
| Girone A | Girone B |
|---|---|
|
|
Prima fase |
Girone A |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 30-04-11 | 1 - 3 | 15:25 | 26:24 | 22:25 | 27:29 | 90 - 103 | 1h:47 | 80 | ||
| 30-04-11 | 3 - 0 | 25:18 | 25:14 | 25:17 | 75 - 49 | 1h:09 | 150 | |||
| 30-04-11 | 3 - 1 | 23:25 | 25:22 | 25:14 | 25:21 | 98 - 82 | 1h:31 | 70 | ||
| 01-05-11 | 3 - 1 | 25:17 | 25:9 | 22:25 | 25:20 | 97 - 71 | 1h:31 | 100 | ||
| 01-05-11 | 3 - 1 | 19:25 | 26:24 | 25:16 | 25:14 | 95 - 79 | 1h:41 | 80 | ||
| 01-05-11 | 3 - 2 | 25:23 | 19:25 | 22.25 | 25:23 | 15:13 | 106 - 109 | 1h:52 | 70 | |
| 02-05-11 | 0 - 3 | 23:25 | 24:26 | 15:25 | 62 - 76 | 1h:14 | 50 | |||
| 02-05-11 | 1 - 3 | 19:25 | 19:25 | 25:20 | 19:25 | 82 - 95 | 1h:45 | 90 | ||
| 02-05-11 | 3 - 2 | 25.21 | 25:23 | 16:25 | 16:25 | 15:6 | 97 - 100 | 1h:55 | 70 | |
| 04-05-11 | 3 - 0 | 25:18 | 25:14 | 25:23 | 75 - 55 | 1h:09 | 90 | |||
| 04-05-11 | 3 - 0 | 25:20 | 25:15 | 25:15 | 75 - 50 | 1h:14 | 50 | |||
| 04-05-11 | 3 - 0 | 25:14 | 25:10 | 25:20 | 75 - 44 | 1h:00 | 80 | |||
| 05-05-11 | 3 - 0 | 25:21 | 25:19 | 25:16 | 75 - 56 | 1h:12 | 100 | |||
| 05-05-11 | 0 - 3 | 19:25 | 20:25 | 19:25 | 58 - 75 | 1h:12 | 120 | |||
| 05-05-11 | 0 - 3 | 23:25 | 24:26 | 24:26 | 71 - 77 | 1h:18 | 50 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 325 | 1.310 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 432 | 385 | 1.122 | |
3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 370 | 383 | 0.966 | |
4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 342 | 403 | 0.848 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 379 | 400 | 0.947 | |
6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.428 | 403 | 456 | 0.883 | |
Girone B |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 30-04-11 | 3 - 0 | 25:19 | 25:16 | 25:10 | 75 - 45 | 1h:10 | 250 | |||
| 30-04-11 | 2 - 3 | 15:25 | 25:22 | 25:13 | 25:27 | 12:15 | 102 - 102 | 1h:51 | 600 | |
| 30-04-11 | 0 - 3 | 12:25 | 12:25 | 16:25 | 40 - 75 | 1h:08 | 2.600 | |||
| 01-05-11 | 3 - 2 | 25:19 | 26:24 | 20:25 | 23:25 | 15:8 | 109 - 101 | 1h:58 | 250 | |
| 01-05-11 | 3 - 1 | 21:25 | 25:18 | 25:13 | 25:12 | 96 - 68 | 1h:53 | 200 | ||
| 01-05-11 | 1 - 3 | 22:25 | 22:25 | 27:25 | 22:25 | 93 - 100 | 1h:50 | 2.000 | ||
| 02-05-11 | 2 - 3 | 20:25 | 25:21 | 24:26 | 25:23 | 13:15 | 107 - 110 | 2h:16 | 100 | |
| 02-05-11 | 0 - 3 | 26:28 | 23:25 | 17:25 | 66 - 78 | 1h:19 | 350 | |||
| 02-05-11 | 2 - 3 | 11:25 | 25:21 | 25:23 | 22:25 | 16:18 | 99 - 112 | 2h:10 | 1.100 | |
| 04-05-11 | 0 - 3 | 21:25 | 21:25 | 24:26 | 66 - 76 | 1h:24 | 50 | |||
| 04-05-11 | 3 - 2 | 23:25 | 25:15 | 20:25 | 25:12 | 15:8 | 108 - 85 | 1h:51 | 200 | |
| 04-05-11 | 1 - 3 | 17:25 | 21:25 | 25:22 | 21:25 | 84 - 97 | 1h:44 | 1.550 | ||
| 05-05-11 | 0 - 3 | 25:27 | 11:25 | 21:25 | 57 - 77 | 1h:17 | 50 | |||
| 05-05-11 | 3 - 2 | 25:22 | 21:25 | 25:23 | 28:30 | 15:9 | 114 - 109 | 2h:05 | 250 | |
| 05-05-11 | 3 - 1 | 25:10 | 27:25 | 20:25 | 25:23 | 97 - 83 | 1h:39 | 2.300 | ||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.166 | 440 | 361 | 1.218 | |
2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 474 | 406 | 1.167 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 458 | 448 | 1.022 | |
4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | 457 | 494 | 0.925 | |
5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0.642 | 444 | 508 | 0.874 | |
6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 414 | 358 | 0.864 | |
Fase finale |
Finali 1º - 3º posto |
| Semifinali | 1º/2º posto | ||||||
| | 1 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
| | | | 3 | ||||
| | | 0 | |||||
| 3º/4º posto | |||||||
| | 3 | | 3 | ||||
| | 2 | | | 1 | |||
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 07-05-11 | 1 - 3 | 17:25 | 25:22 | 22:25 | 21:25 | 85 - 97 | 1h:46 | 3.700 | ||
| 07-05-11 | 3 - 2 | 21:25 | 25:22 | 34:32 | 22:25 | 15:10 | 117 - 114 | 2h:15 | 400 | |
| 08-05-11 | 3 - 1 | 25:20 | 28:26 | 22:25 | 25:22 | 100 - 93 | 1h:58 | 450 | ||
| 08-05-11 | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:19 | 75 - 62 | 1h:15 | 4.250 | |||
Finali 5º - 7º posto |
| Semifinali | 5º/6º posto | ||||||
| | 3 | | |||||
| | 2 | | |||||
| | |||||||
| | | | 0 | ||||
| | | 3 | |||||
| 7º/8º posto | |||||||
| | 1 | | 3 | ||||
| | 3 | | | 1 | |||
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 07-05-11 | 3 - 2 | 17:25 | 25:21 | 15:25 | 25:21 | 15:5 | 97 - 97 | 1h:48 | 70 | |
| 07-05-11 | 1 - 3 | 25:11 | 19:25 | 19:25 | 7:25 | 70 - 86 | 1h:25 | 150 | ||
| 08-05-11 | 3 - 1 | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 29:27 | 101 - 93 | 1h:44 | 250 | ||
| 08-05-11 | 0 - 3 | 24:26 | 11:25 | 15:25 | 50 - 76 | 1h:08 | 200 | |||
Podio |
Campione |
Turchia
(Primo titolo)
Formazione: 1 Damla Çakıroğlu, 2 Çağla Akın, 3 Kübra Akman, 5 Şeyma Ercan, 6 Ceylan Arısan, 7 Ceyda Aktaş, 8 Buket Yılmaz, 9 Aslı Kalaç, 10 Ece Hocaoğlu, 11 Kübra Kegan, 14 Ecem Alıcı, 18 Dilara Bağcı, CT: -
Secondo posto |
Italia
Formazione: 1 Elena Perinelli, 2 Giulia Carraro, 3 Eleonora Bruno, 4 Monica Gobbi, 5 Ilaria Maruotti, 7 Alessia Fiesoli, 8 Chiara Scacchetti, 9 Monica Lestini, 10 Cristina Chirichella, 11 Eleonora Furlan, 12 Laura Melandri, 14 Caterina Bosetti, CT: -
Terzo posto |
Serbia
Formazione: 1 Mina Popović, 2 Nada Mitrović, 3 Jelena Lazić, 4 Katarina Čanak, 5 Mina Tomić, 6 Maja Simić, 7 Nevena Džamić, 9 Katarina Simić, 10 Nataša Čikiriz, 11 Nikolina Lukić, 12 Bianka Buša, 13 Slađana Mirković, CT: -
Classifica finale |
| Classifica | Squadre | Qualificazione |
|---|---|---|
Campionato europeo pre-juniores 2013 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Premi individuali |
| Premio | Nome | Squadra |
|---|---|---|
| MVP | Ece Hocaoğlu | |
| Miglior realizzatrice | Jennifer Geerties | |
| Miglior attaccante | Elena Perinelli | |
| Miglior muro | Mina Popović | |
| Miglior servizio | Şeyma Ercan | |
| Miglior palleggiatrice | Chiara Scacchetti | |
| Miglior ricevitrice | Caterina Bosetti | |
| Miglior libero | Dilara Bağcı |
Collegamenti esterni |
- (EN) CEV - Sito ufficiale, su cev.lu.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}