Voleybol 1.Ligi 2012-2013 (pallavolo femminile)
Voleybolun 1.Ligi 2012-2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionato turco | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | XXIX | ||||
Organizzatore | TVF | ||||
Date | dal 19 ottobre 2012 al 22 aprile 2013 | ||||
Luogo | Turchia | ||||
Partecipanti | 12 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | VakıfBank (6º titolo) | ||||
Secondo | Eczacıbaşı | ||||
Terzo | Galatasaray | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Gözde Kırdar | ||||
Miglior marcatore | Jovana Brakočević | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Voleybolun 1.Ligi turca di pallavolo femminile 2012-2013 si è svolta dal 19 ottobre 2012 al 22 aprile 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club turche e la vittoria finale è andata per la sesta volta al VakıfBank Spor Kulübü.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
2.1 Formazioni
3 Campionato
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off
3.2.1 Tabella
3.2.2 Risultati
3.2.2.1 Quarti di finale
3.2.2.2 Semifinali
3.2.2.3 Finali
4 Premi individuali
5 Classifica finale
6 Collegamenti esterni
Regolamento |
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali, mentre l'ultima classificata è retrocessa in Voleybolun 2.Ligi.
Squadre partecipanti |
|
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Campionato |
Regular season |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VakıfBank | 64 | 22 | 22 | 0 | 66 | 8 | 8.250 | |||
2. | Eczacıbaşı | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 5.167 | |||
3. | Galatasaray | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 30 | 1.667 | |||
4. | Fenerbahçe | 45 | 22 | 15 | 7 | 52 | 26 | 2.000 | |||
5. | Bursa BB | 32 | 22 | 11 | 11 | 41 | 39 | 1.051 | |||
6. | Beşiktaş | 31 | 22 | 11 | 11 | 36 | 43 | 0.837 | |||
7. | İlbank | 27 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 | 0.745 | |||
8. | Sarıyer | 25 | 22 | 9 | 13 | 33 | 50 | 0.660 | |||
9. | Yeşilyurt | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 | 0.596 | |||
10. | Ereğli | 20 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 0.588 | |||
11. | Nilüfer | 19 | 22 | 6 | 16 | 24 | 52 | 0.462 | |||
12. | TED Ankara | 6 | 22 | 1 | 21 | 13 | 63 | 0.206 |
Ai play-off scudetto | Retrocessa |
Play-off |
Tabella |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | VakıfBank3 | 3 | | | |||||||||||||||
8 | | Sarıyer0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| 1 | | VakıfBank3 | 3 | | ||||||||||||||||
| 4 | | Fenerbahçe0 | 0 | | ||||||||||||||||
4 | | Fenerbahçe3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | | Bursa BB0 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 1 | | VakıfBank3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | | Eczacıbaşı1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | | Eczacıbaşı3 | 3 | | ||||||||||||||||
7 | | İlbank0 | 0 | | |||||||||||||||||
| 2 | | Eczacıbaşı3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | | Galatasaray0 | 0 | | ||||||||||||||||
3 | | Galatasaray3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | | Beşiktaş1 | 0 | |
Risultati |
Quarti di finale |
|
|
Semifinali |
|
|
Finali |
|
|
|
Premi individuali |
Premio | Giocatrice | Squadra |
---|---|---|
MVP | Gözde Kırdar | VakıfBank |
Miglior realizzatrice | Jovana Brakočević | VakıfBank |
Miglior attaccante | Gözde Kırdar | VakıfBank |
Miglior muro | Bahar Toksoy | VakıfBank |
Miglior servizio | Asuman Karakoyun | Eczacıbaşı |
Miglior palleggiatrice | Naz Aydemir | VakıfBank |
Miglior ricevitrice | Gözde Kırdar | VakıfBank |
Migliore libero | Gülden Kayalar | Eczacıbaşı |
Classifica finale |
Pos | Squadra | Verdetto |
---|---|---|
1 | VakıfBank | In Champions League |
2 | Eczacıbaşı | In Champions League |
3 | Galatasaray | In Champions League |
4 | Fenerbahçe | In Coppa CEV |
5 | Bursa BB | In Coppa CEV |
6 | Beşiktaş | |
7 | İlbank | |
8 | Sarıyer | |
9 | Yeşilyurt | |
10 | Ereğli | |
11 | Nilüfer | Retrocesso in Voleybolun 2.Ligi |
12 | TED Ankara | Retrocesso in Voleybolun 2.Ligi |
Collegamenti esterni |
- (TR) Federazione Pallavolistica della Turchia, su tvf.org.tr.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}