Collegi elettorali del Regno di Sardegna del 1860
| Collegi elettorali del Regno di Sardegna del 1860 | |
|---|---|
| Stato | |
| Sistema | maggioritario |
| Collegio | uninominale a doppio turno |
| Collegi | 387 |
| Eletti | 387 |
| Elezioni |
|
I collegi elettorali del Regno di Sardegna del 1860 per le elezioni politiche della VII legislatura vennero riformati in seguito all'annessione di diversi territori.
I nuovi collegi vennero definiti progressivamente:
- a novembre 1859 vennero indicati 260 collegi uninominali per 17 province[1]
- a gennaio 1860 vennero aggiunti 70 collegi (numeri da 261 a 330) per 8 province dell'Emilia[2]
- sempre a gennaio 1860 vennero aggiunti 57 collegi (numeri da 331 a 387) per 7 province toscane[3]
In seguito alla cessione di Nizza e Savoia nel 1860, i collegi delle province di Annecy e di Chambéry e una parte dei collegi della provincia di Nizza cessarono di far parte del Regno.
Elenco |
| Numero | Provincia | Circondario | Collegio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | Alessandria | Alessandria I |
| 2 | Alessandria | Alessandria | Alessandria II |
| 3 | Alessandria | Alessandria | Valenza |
| 4 | Alessandria | Alessandria | Felizzano |
| 5 | Alessandria | Alessandria | Bosco |
| 6 | Alessandria | Acqui | Acqui |
| 7 | Alessandria | Acqui | Nizza Monferrato |
| 8 | Alessandria | Acqui | Spigno |
| 9 | Alessandria | Asti | Asti |
| 10 | Alessandria | Asti | San Damiano |
| 11 | Alessandria | Asti | Mombercelli |
| 12 | Alessandria | Asti | Montechiaro d'Asti |
| 13 | Alessandria | Asti | Villanova d'Asti |
| 14 | Alessandria | Casale | Casale |
| 15 | Alessandria | Casale | Occimiano |
| 16 | Alessandria | Casale | Moncalvo |
| 17 | Alessandria | Casale | Mombello |
| 18 | Alessandria | Novi | Novi |
| 19 | Alessandria | Novi | Gavi |
| 20 | Alessandria | Tortona | Tortona |
| 21 | Alessandria | Tortona | Castelnuovo Scrivia |
| 22 | Annecy | Annecy | Annecy |
| 23 | Annecy | Annecy | Rumilly |
| 24 | Annecy | Annecy | Saint-Julien |
| 25 | Annecy | Faucigny | Bonneville |
| 26 | Annecy | Faucigny | Saint-Jeoire |
| 27 | Annecy | Faucigny | Cluses |
| 28 | Annecy | Chiablese | Thonon |
| 29 | Annecy | Chiablese | Evian |
| 30 | Bergamo | Bergamo | Bergamo I |
| 31 | Bergamo | Bergamo | Bergamo II |
| 32 | Bergamo | Bergamo | Zogno |
| 33 | Bergamo | Bergamo | Trescore Balneario |
| 34 | Bergamo | Bergamo | Almenno |
| 35 | Bergamo | Bergamo | Ponte San Pietro |
| 36 | Bergamo | Bergamo | Sarnico |
| 37 | Bergamo | Treviglio | Treviglio |
| 38 | Bergamo | Treviglio | Romano |
| 39 | Bergamo | Treviglio | Verdello |
| 40 | Bergamo | Clusone | Clusone |
| 41 | Bergamo | Clusone | Lovere |
| 42 | Brescia | Brescia | Brescia I |
| 43 | Brescia | Brescia | Brescia II |
| 44 | Brescia | Brescia | Bagnolo |
| 45 | Brescia | Brescia | Lonato |
| 46 | Brescia | Brescia | Gardone |
| 47 | Brescia | Chiari | Chiari |
| 48 | Brescia | Chiari | Adro |
| 49 | Brescia | Breno | Breno |
| 50 | Brescia | Breno | Edolo |
| 51 | Brescia | Salò | Salò |
| 52 | Brescia | Salò | Preseglie |
| 53 | Brescia | Castiglione delle Stiviere | Castiglione delle Stiviere |
| 54 | Brescia | Castiglione delle Stiviere | Montechiaro di Brescia |
| 55 | Brescia | Castiglione delle Stiviere | Asola |
| 56 | Brescia | Verolanuova | Verolanuova |
| 57 | Brescia | Verolanuova | Leno |
| 58 | Cagliari | Cagliari | Cagliari |
| 59 | Cagliari | Cagliari | Quarto |
| 60 | Cagliari | Cagliari | Decimomannu |
| 61 | Cagliari | Cagliari | Senorbi |
| 62 | Cagliari | Cagliari | Sanluri |
| 63 | Cagliari | Iglesias | Iglesias |
| 64 | Cagliari | Iglesias | Santadi |
| 65 | Cagliari | Lanusei | Lanusei |
| 66 | Cagliari | Lanusei | Isili |
| 67 | Cagliari | Oristano | Oristano |
| 68 | Cagliari | Oristano | Cuglieri |
| 69 | Cagliari | Oristano | Ales |
| 70 | Chambéry | Chambéry | Chambéry |
| 71 | Chambéry | Chambéry | Yenne |
| 72 | Chambéry | Chambéry | Aix les Bains |
| 73 | Chambéry | Chambéry | Saint-Pierre d'Albigny |
| 74 | Chambéry | Chambéry | Pont Beauvoisin |
| 75 | Chambéry | Alta Savoia | Albertville |
| 76 | Chambéry | Alta Savoia | Ugine |
| 77 | Chambéry | Moriana | Saint-Jean de Maurienne |
| 78 | Chambéry | Moriana | Aiguebelle |
| 79 | Chambéry | Tarantasia | Moutiers |
| 80 | Como | Como | Como I |
| 81 | Como | Como | Como II |
| 82 | Como | Como | Como III |
| 83 | Como | Como | Menaggio |
| 84 | Como | Como | Gravedona |
| 85 | Como | Como | Cantù |
| 86 | Como | Como | Appiano |
| 87 | Como | Varese | Varese |
| 88 | Como | Varese | Luino |
| 89 | Como | Varese | Angera |
| 90 | Como | Varese | Tradate |
| 91 | Como | Lecco | Lecco |
| 92 | Como | Lecco | Missaglia |
| 93 | Como | Lecco | Brivio |
| 94 | Como | Lecco | Oggiono |
| 95 | Cremona | Cremona | Cremona I |
| 96 | Cremona | Cremona | Cremona II |
| 97 | Cremona | Cremona | Pizzighettone |
| 98 | Cremona | Cremona | Soresina |
| 99 | Cremona | Cremona | Robecco |
| 100 | Cremona | Crema | Crema I |
| 101 | Cremona | Crema | Crema II |
| 102 | Cremona | Crema | Soncino |
| 103 | Cremona | Casalmaggiore | Casalmaggiore |
| 104 | Cremona | Casalmaggiore | Viadana |
| 105 | Cremona | Casalmaggiore | Bozzolo |
| 106 | Cuneo | Cuneo | Cuneo |
| 107 | Cuneo | Cuneo | Boves |
| 108 | Cuneo | Cuneo | Borgo San Dalmazzo |
| 109 | Cuneo | Cuneo | Fossano |
| 110 | Cuneo | Cuneo | Caraglio |
| 111 | Cuneo | Cuneo | Dronero |
| 112 | Cuneo | Alba | Alba |
| 113 | Cuneo | Alba | Bra |
| 114 | Cuneo | Alba | Canale |
| 115 | Cuneo | Alba | Cortemilia |
| 116 | Cuneo | Mondovì | Mondovì |
| 117 | Cuneo | Mondovì | Ceva |
| 118 | Cuneo | Mondovì | Garessio |
| 119 | Cuneo | Mondovì | Dogliani |
| 120 | Cuneo | Mondovì | Cherasco |
| 121 | Cuneo | Saluzzo | Saluzzo |
| 122 | Cuneo | Saluzzo | Verzuolo |
| 123 | Cuneo | Saluzzo | Savigliano |
| 124 | Cuneo | Saluzzo | Racconigi |
| 125 | Cuneo | Saluzzo | Barge |
| 126 | Genova | Genova | Genova I |
| 127 | Genova | Genova | Genova II |
| 128 | Genova | Genova | Genova III |
| 129 | Genova | Genova | Genova IV |
| 130 | Genova | Genova | Genova V |
| 131 | Genova | Genova | Genova VI |
| 132 | Genova | Genova | Sestri Ponente |
| 133 | Genova | Genova | Voltri |
| 134 | Genova | Genova | Pontedecimo |
| 135 | Genova | Genova | Torriglia |
| 136 | Genova | Genova | Recco |
| 137 | Genova | Albenga | Albenga |
| 138 | Genova | Albenga | Finalborgo |
| 139 | Genova | Chiavari | Chiavari |
| 140 | Genova | Chiavari | Rapallo |
| 141 | Genova | Chiavari | Sestri Levante |
| 142 | Genova | Chiavari | Cicagna |
| 143 | Genova | Levante | Spezia |
| 144 | Genova | Levante | Sarzana |
| 145 | Genova | Savona | Savona |
| 146 | Genova | Savona | Varazze |
| 147 | Genova | Savona | Cairo |
| 148 | Milano | Milano | Milano I |
| 149 | Milano | Milano | Milano II |
| 150 | Milano | Milano | Milano III |
| 151 | Milano | Milano | Milano IV |
| 152 | Milano | Milano | Milano V |
| 153 | Milano | Milano | Milano VI |
| 154 | Milano | Milano | Corpi Santi di Milano I |
| 155 | Milano | Milano | Corpi Santi di Milano II |
| 156 | Milano | Milano | Gorgonzola |
| 157 | Milano | Milano | Cassano d'Adda |
| 158 | Milano | Milano | Melegnano |
| 159 | Milano | Milano | Bollate |
| 160 | Milano | Lodi | Lodi I |
| 161 | Milano | Lodi | Lodi II |
| 162 | Milano | Lodi | Sant'Angelo |
| 163 | Milano | Lodi | Borghetto |
| 164 | Milano | Lodi | Casalpusterlengo |
| 165 | Milano | Lodi | Codogno |
| 166 | Milano | Monza | Monza I |
| 167 | Milano | Monza | Monza II |
| 168 | Milano | Monza | Vimercate |
| 169 | Milano | Monza | Carate |
| 170 | Milano | Monza | Barlassina |
| 171 | Milano | Gallarate | Gallarate |
| 172 | Milano | Gallarate | Busto Arsizio |
| 173 | Milano | Gallarate | Saronno |
| 174 | Milano | Gallarate | Rho |
| 175 | Milano | Abbiategrasso | Abbiategrasso |
| 176 | Milano | Abbiategrasso | Binasco |
| 177 | Milano | Abbiategrasso | Cuggiono |
| 178 | Nizza | Nizza | Nizza Marittima I |
| 179 | Nizza | Nizza | Nizza Marittima II |
| 180 | Nizza | Nizza | Utelle |
| 181 | Nizza | Nizza | Sospello |
| 182 | Nizza | Oneglia | Oneglia |
| 183 | Nizza | Oneglia | Porto Maurizio |
| 184 | Nizza | Sanremo | Sanremo |
| 185 | Nizza | Sanremo | Ventimiglia |
| 186 | Novara | Novara | Novara |
| 187 | Novara | Novara | Oleggio |
| 188 | Novara | Novara | Trecate |
| 189 | Novara | Novara | Romagnano |
| 190 | Novara | Novara | Borgomanero |
| 191 | Novara | Novara | Arona |
| 192 | Novara | Biella | Biella |
| 193 | Novara | Biella | Cossato |
| 194 | Novara | Biella | Bioglio |
| 195 | Novara | Biella | Mongrando |
| 196 | Novara | Ossola | Domodossola |
| 197 | Novara | Pallanza | Pallanza |
| 198 | Novara | Pallanza | Intra |
| 199 | Novara | Valsesia | Varallo |
| 200 | Novara | Vercelli | Vercelli |
| 201 | Novara | Vercelli | Santhià |
| 202 | Novara | Vercelli | Cigliano |
| 203 | Novara | Vercelli | Crescentino |
| 204 | Novara | Vercelli | Trino |
| 205 | Pavia | Pavia | Pavia I |
| 206 | Pavia | Pavia | Pavia II |
| 207 | Pavia | Pavia | Belgioioso |
| 208 | Pavia | Pavia | Corteolona |
| 209 | Pavia | Pavia | Sannazzaro |
| 210 | Pavia | Bobbio | Bobbio |
| 211 | Pavia | Lomellina | Mortara |
| 212 | Pavia | Lomellina | Vigevano |
| 213 | Pavia | Lomellina | Garlasco |
| 214 | Pavia | Lomellina | Mede |
| 215 | Pavia | Voghera | Voghera |
| 216 | Pavia | Voghera | Casteggio |
| 217 | Pavia | Voghera | Broni |
| 218 | Pavia | Voghera | Stradella |
| 219 | Sassari | Sassari | Sassari |
| 220 | Sassari | Sassari | Osilo |
| 221 | Sassari | Alghero | Alghero |
| 222 | Sassari | Nuoro | Nuoro |
| 223 | Sassari | Nuoro | Bitti |
| 224 | Sassari | Ozieri | Ozieri |
| 225 | Sassari | Tempio | Tempio |
| 226 | Sondrio | Sondrio | Sondrio |
| 227 | Sondrio | Sondrio | Morbegno |
| 228 | Sondrio | Sondrio | Chiavenna |
| 229 | Sondrio | Sondrio | Tirano |
| 230 | Torino | Torino | Torino I |
| 231 | Torino | Torino | Torino II |
| 232 | Torino | Torino | Torino III |
| 233 | Torino | Torino | Torino IV |
| 234 | Torino | Torino | Torino V |
| 235 | Torino | Torino | Torino VI |
| 236 | Torino | Torino | Carmagnola |
| 237 | Torino | Torino | Moncalieri |
| 238 | Torino | Torino | Chieri |
| 239 | Torino | Torino | Gassino |
| 240 | Torino | Torino | Ciriè |
| 241 | Torino | Torino | Chivasso |
| 242 | Torino | Torino | Lanzo |
| 243 | Torino | Torino | Rivarolo |
| 244 | Torino | Torino | Rivoli |
| 245 | Torino | Aosta | Aosta |
| 246 | Torino | Aosta | Quart |
| 247 | Torino | Aosta | Verrès |
| 248 | Torino | Ivrea | Ivrea |
| 249 | Torino | Ivrea | Strambino |
| 250 | Torino | Ivrea | Castellamonte |
| 251 | Torino | Ivrea | Cuorgnè |
| 252 | Torino | Ivrea | Caluso |
| 253 | Torino | Pinerolo | Pinerolo |
| 254 | Torino | Pinerolo | Perosa |
| 255 | Torino | Pinerolo | Bricherasio |
| 256 | Torino | Pinerolo | Cavour |
| 257 | Torino | Pinerolo | Pancalieri |
| 258 | Torino | Susa | Susa |
| 259 | Torino | Susa | Avigliana |
| 260 | Torino | Susa | Condove |
| 261 | Bologna | Bologna | Bologna I |
| 262 | Bologna | Bologna | Bologna II |
| 263 | Bologna | Bologna | Bologna III |
| 264 | Bologna | Bologna | Bologna IV |
| 265 | Bologna | Bologna | Bologna V |
| 266 | Bologna | Bologna | Budrio |
| 267 | Bologna | Bologna | Castelmaggiore |
| 268 | Bologna | Bologna | San Giovanni in Persiceto |
| 269 | Bologna | Bologna | San Giorgio di Piano |
| 270 | Bologna | Imola | Imola |
| 271 | Bologna | Imola | Castel San Pietro |
| 272 | Bologna | Vergato | Vergato |
| 273 | Ferrara | Ferrara | Ferrara I |
| 274 | Ferrara | Ferrara | Ferrara II |
| 275 | Ferrara | Ferrara | Ferrara III |
| 276 | Ferrara | Ferrara | Argenta |
| 277 | Ferrara | Cento | Cento |
| 278 | Ferrara | Cento | Finale |
| 279 | Ferrara | Comacchio | Comacchio |
| 280 | Forlì | Forlì | Forlì |
| 281 | Forlì | Forlì | Meldola |
| 282 | Forlì | Cesena | Cesena I |
| 283 | Forlì | Cesena | Cesena II |
| 284 | Forlì | Cesena | Savignano |
| 285 | Forlì | Rimini | Rimini |
| 286 | Forlì | Rimini | Sant'Arcangelo |
| 287 | Massa | Massa | Massa |
| 288 | Massa | Massa | Carrara |
| 289 | Massa | Massa | Fivizzano |
| 290 | Massa | Pontremoli | Pontremoli |
| 291 | Modena | Modena | Modena I |
| 292 | Modena | Modena | Modena II |
| 293 | Modena | Modena | Sassuolo |
| 294 | Modena | Modena | Castelfranco |
| 295 | Modena | Modena | Carpi |
| 296 | Modena | Mirandola | Mirandola |
| 297 | Modena | Mirandola | Concordia |
| 298 | Modena | Pavullo | Pavullo |
| 299 | Modena | Pavullo | Montefiorino |
| 300 | Modena | Castelnovo di Garfagnana | Castelnovo di Garfagnana |
| 301 | Parma | Parma | Parma I |
| 302 | Parma | Parma | Parma II |
| 303 | Parma | Parma | Corniglio |
| 304 | Parma | Parma | San Donato |
| 305 | Parma | Borgo San Donnino | Borgo San Donnino |
| 306 | Parma | Borgo San Donnino | San Secondo |
| 307 | Parma | Borgo San Donnino | San Pancrazio |
| 308 | Parma | Valditaro | Borgotaro |
| 309 | Piacenza | Piacenza | Piacenza |
| 310 | Piacenza | Piacenza | Castel San Giovanni |
| 311 | Piacenza | Piacenza | Rivergaro |
| 312 | Piacenza | Piacenza | Bettola |
| 313 | Piacenza | Fiorenzuola | Fiorenzuola |
| 314 | Piacenza | Fiorenzuola | Carpaneto |
| 315 | Piacenza | Fiorenzuola | Monticelli |
| 316 | Ravenna | Ravenna | Ravenna I |
| 317 | Ravenna | Ravenna | Ravenna II |
| 318 | Ravenna | Ravenna | Ravenna III |
| 319 | Ravenna | Lugo | Lugo |
| 320 | Ravenna | Lugo | Bagnacavallo |
| 321 | Ravenna | Faenza | Faenza |
| 322 | Ravenna | Faenza | Castel Bolognese |
| 323 | Reggio | Reggio | Reggio |
| 324 | Reggio | Reggio | Rubiera |
| 325 | Reggio | Reggio | Correggio |
| 326 | Reggio | Reggio | Montecchio |
| 327 | Reggio | Reggio | Scandiano |
| 328 | Reggio | Reggio | Castelnovo ne' Monti |
| 329 | Reggio | Guastalla | Guastalla |
| 330 | Reggio | Guastalla | Brescello |
| 331 | Firenze | Firenze | Bagno a Ripoli |
| 332 | Firenze | Firenze | Borgo San Lorenzo |
| 333 | Firenze | Firenze | Campi Bisenzio |
| 334 | Firenze | Firenze | San Casciano in Val di Pesa |
| 335 | Firenze | Firenze | Firenze I |
| 336 | Firenze | Firenze | Firenze II |
| 337 | Firenze | Firenze | Firenze III |
| 338 | Firenze | Firenze | Firenze IV |
| 339 | Firenze | Firenze | Firenzuola |
| 340 | Firenze | Firenze | Incisa |
| 341 | Firenze | Firenze | Legnaia |
| 342 | Firenze | Firenze | Pellegrino |
| 343 | Firenze | Firenze | Pontassieve |
| 344 | Firenze | Firenze | Prato I |
| 345 | Firenze | Firenze | Prato II |
| 346 | Firenze | Pistoia | Pistoia I |
| 347 | Firenze | Pistoia | Pistoia II |
| 348 | Firenze | Pistoia | Serravalle (Toscana) |
| 349 | Firenze | San Miniato | Empoli |
| 350 | Firenze | San Miniato | Fucecchio |
| 351 | Firenze | San Miniato | San Miniato |
| 352 | Firenze | Rocca San Casciano | Rocca San Casciano |
| 353 | Lucca | Lucca | Borgo a Mozzano |
| 354 | Lucca | Lucca | Capannori |
| 355 | Lucca | Lucca | Lucca I |
| 356 | Lucca | Lucca | Lucca II |
| 357 | Lucca | Lucca | Montecatini |
| 358 | Lucca | Lucca | Pescia |
| 359 | Lucca | Lucca | Pietrasanta |
| 360 | Lucca | Lucca | Viareggio |
| 361 | Pisa | Pisa | Cascina |
| 362 | Pisa | Pisa | Lari |
| 363 | Pisa | Pisa | Pisa I |
| 364 | Pisa | Pisa | Pisa II |
| 365 | Pisa | Pisa | Pontedera |
| 366 | Pisa | Volterra | Rosignano |
| 367 | Pisa | Volterra | Volterra |
| 368 | Siena | Siena | Colle |
| 369 | Siena | Siena | Montalcino |
| 370 | Siena | Siena | Radicondoli |
| 371 | Siena | Siena | Siena |
| 372 | Siena | Montepulciano | Montepulciano |
| 373 | Siena | Montepulciano | Pienza |
| 374 | Arezzo | Arezzo | Arezzo I |
| 375 | Arezzo | Arezzo | Arezzo II |
| 376 | Arezzo | Arezzo | Bibbiena |
| 377 | Arezzo | Arezzo | Castiglion Fiorentino |
| 378 | Arezzo | Arezzo | Cortona |
| 379 | Arezzo | Arezzo | San Giovanni in Toscana |
| 380 | Arezzo | Arezzo | San Sepolcro |
| 381 | Grosseto | Grosseto | Arcidosso |
| 382 | Grosseto | Grosseto | Grosseto |
| 383 | Grosseto | Grosseto | Massa Marittima |
| 384 | Livorno | Livorno | Livorno I |
| 385 | Livorno | Livorno | Livorno II |
| 386 | Livorno | Livorno | Livorno III |
| 387 | Isola dell'Elba | Isola dell'Elba | Portoferraio |
Note |
^ Tabella allegata al regio decreto 20 novembre 1859, n. 3778.
^ Tabella allegata a decreto del governatore Farini del 25 gennaio 1860.
^ Tabella allegata a decreto del 21 gennaio 1860.
Voci correlate |
- Collegi elettorali del Regno di Sardegna
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}