Gino Pasqualotto
Gino Pasqualotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore/Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 novembre 2015 |
Gino Pasqualotto (Bolzano, 9 novembre 1955) è un ex hockeista su ghiaccio italiano.
Indice
1 Carriera
1.1 Club
1.2 Nazionale
2 Palmarès
2.1 Club
2.2 Nazionale
3 Note
Carriera |
Club |
Pasqualotto ha iniziato a giocare ad hockey su ghiaccio all'età di undici anni nella compagine bolzanina dell'Hockey Club Latemar.[1] Ha esordito in prima squadra, in serie B, nella stagione 1970-1971.[2][3]
Due anni dopo passò all'Hockey Club Bolzano per volontà dell'allenatore-giocatore biancorosso, Gérard Morin.[1] Diventerà una bandiera della squadra, con cui giocherà per pressoché tutta la carriera.[1][2][4] Fa eccezione una sola stagione, 1990-1991, giocata all'Hockey Club Fiemme per dissidi con la dirigenza,[2] ed in particolare con l'allenatore Ron Ivany.[5] In carriera ha vinto dieci scudetti[2] ed un'Alpenliga.[6]
Ha chiuso la carriera al termine della stagione 1994-1995, giocata con un'altra squadra bolzanina, l'EV Bozen 84, in serie B.[2][7]
Nazionale |
Pasqualotto ha vestito la maglia dell'Italia per un decennio[2][1], dal 1976 al 1986, disputando un'edizione dei giochi olimpici invernali (Sarajevo 1984) e otto dei campionati mondiali: una edizione del gruppo A (1982), cinque di gruppo B (1976, 1978, 1981, 1985 e 1986) e due di gruppo C (1977 e 1979).[3]
Palmarès |
Club |
Campionato italiano: 10
- Bolzano: 1972-73, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1987-88, 1989-90
Alpenliga: 1
- Bolzano: 1993-94
Nazionale |
Campionato mondiale Pool B: 1
Italia: 1981
Campionato mondiale Pool C: 1
Italia: 1977
Note |
^ abcd Thomas Laconi, Pasqualotto festeggia i 60 anni: leggenda senza età, su altoadige.gelocal.it, 10 novembre 2015. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ abcdef Marco Depaoli, Gino Pasqualotto tra mito e leggenda, su hockeytime.net, 13 ottobre 2011. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ ab(EN) Gino Pasqualotto career statistics, su eliteprospects.com. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ Valentino Beccari, Pasqualotto, il profeta di via Roma, su altoadige.gelocal.it, 10 novembre 2015. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ Massimiliano Bona, Intervista a Gino Pasqualotto, su ricerca.gelocal.it, 11 gennaio 2006. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ Marco Marangoni, Sei Nazioni e Alpenliga trofei indimenticabili, su altoadige.gelocal.it, 15 aprile 2014. URL consultato l'11 novembre 2015.
^ Marco Depaoli, Bozen ’84: 26 anni tra i giovani, su hockeytime.net, 25 marzo 2010. URL consultato l'11 novembre 2015.