1338
Il 1338 (MCCCXXXVIII in numeri romani) è un anno del XIV secolo.
1338 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1338 |
Ab Urbe condita | 2091 (MMXCI) |
Calendario armeno | 786 — 787 |
Calendario bengalese | 744 — 745 |
Calendario berbero | 2288 |
Calendario bizantino | 6846 — 6847 |
Calendario buddhista | 1882 |
Calendario cinese | 4034 — 4035 |
Calendario copto | 1054 — 1055 |
Calendario ebraico | 5097 — 5098 |
Calendario etiopico | 1330 — 1331 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1393 — 1394 1260 — 1261 4439 — 4440 |
Calendario islamico | 738 — 739 |
Calendario persiano | 716 — 717 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- Dichiarazione di Rhens
Nati |
Ismaʿil II di Granada († 1360)
Arnaud-Amanieu VIII d'Albret, militare e politico francese († 1401)
Giovanna di Navarra († 1387)
John Ball, presbitero inglese († 1381)
Antonio da Budrio, giurista italiano († 1408)- Agnese di Baviera-Landshut
Guglielmo II di Berg, nobile tedesco († 1408)
4 gennaio - Muhammad V di Granada, sovrano († 1391)
21 gennaio - Carlo V di Francia, sovrano († 1380)
3 febbraio - Giovanna di Borbone, nobile († 1378)
13 marzo - Thomas de Beauchamp, XII conte di Warwick († 1401)
23 marzo - Go-Kogon, imperatore giapponese († 1374)
17 maggio - Niccolò II d'Este († 1388)
23 agosto - Tvrtko I, sovrano bosniaco († 1391)
5 ottobre - Alessio III di Trebisonda, imperatore († 1390)
29 novembre - Lionello di Anversa, I duca di Clarence († 1368)
Morti |
- Maria di Brabante
Muhammad Khan, mongolo
Narinaga (n. 1326)
Andrew Murray, militare scozzese (n. 1298)
Ubertino Strozzi, politico italiano- Ugolino I Trinci
Convenevole da Prato, scrittore, notaio e ambasciatore italiano
2 gennaio - Francesco I Ventimiglia, nobile, politico e militare italiano (n. 1285)
2 febbraio - Simone Fidati, religioso italiano
21 marzo - Marsilio da Carrara, politico italiano (n. 1294)
21 aprile - Teodoro I del Monferrato (n. 1290)
23 maggio - Alice de Warenne, nobile britannica (n. 1287)
4 agosto - Tommaso di Brotherton, nobile britannico (n. 1300)
5 agosto - Bernabò Malaspina, vescovo cattolico italiano (n. 1274)
22 agosto - Guglielmo d'Aragona (n. 1312)
27 agosto - Bartolomeo II della Scala, vescovo cattolico italiano
Calendario |
Calendario 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Febbraio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |||
Marzo | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Aprile | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Maggio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Giugno | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Luglio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Agosto | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Settembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Ottobre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Novembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Dicembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1338