Ecozona afrotropicale
L'ecozona afrotropicale (in blu)
L'ecozona afrotropicale o etiopica, è l'ecozona che si estende in gran parte del continente africano, comprese le isole occidentali dell'Oceano Indiano, e in parte della penisola arabica. È separata dall'ecozona paleartica dai deserti tropicali del Sahara e dell'Arabia.
I confini settentrionali della regione non sono ben definiti, in particolare nella parte asiatica: alcuni autori comprendono infatti buona parte della penisola arabica e, talvolta, anche l'Iran meridionale, altri considerano solo la parte meridionale della penisola. Controversa è anche la posizione del Madagascar, una delle regioni a più alta concentrazione di endemismi della Terra. In genere, quest'isola è compresa nella regione etiopica, ma alcuni autori trattano il Madagascar come un'ecozona a sé stante.
I biomi terrestri rappresentati in questa regione sono prevalentemente di tipo tropicale: oltre al deserto tropicale si annoverano la savana nelle sue varie conformazioni, dalla prateria tropicale alla boscaglia di arbusti spinosi, la foresta stagionale tropicale, la foresta pluviale tropicale e, nelle regioni costiere, la mangrovia. La rappresentanza di biomi temperati si limita alla sola presenza del bioma mediterraneo nella Provincia Occidentale del Capo, in Sudafrica.
Indice
1 Ecoregioni
2 Note
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Ecoregioni |
L'ecozona afrotropicale comprende le seguenti ecoregioni terrestri:[1]
Bioma | Ecoregione | Codice WWF | Paesi |
|---|---|---|---|
Foreste pluviali di latifoglie tropicali e subtropicali | Foreste montane della faglia albertina | AT0101 | Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda |
Foreste costiere equatoriali atlantiche | AT0102 | Angola, Camerun, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon | |
Foreste degli altopiani del Camerun | AT0103 | Camerun, Nigeria | |
Foreste di pianura del bacino centrale del Congo | AT0104 | Repubblica Democratica del Congo | |
Foreste delle Comore | AT0105 | Comore | |
Foresta di transizione Cross-Niger | AT0106 | Nigeria | |
Foreste costiere di Cross-Sanaga-Bioko | AT0107 | Camerun, Nigeria | |
Foreste montane dell'Africa orientale | AT0108 | Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda | |
Foreste dell'Arco orientale | AT0109 | Kenya, Tanzania | |
Foreste palustri del bacino orientale del Congo | AT0110 | Repubblica Democratica del Congo | |
Foreste di pianura del golfo di Guinea orientale | AT0111 | Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Togo | |
Foreste montane dell'Etiopia | AT0112 | Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan | |
Foreste delle Seychelles | AT0113 | Seychelles | |
Foreste montane del golfo di Guinea | AT0114 | Costa d'Avorio, Guinea, Liberia, Sierra Leone | |
Foreste montane di Knysna-Amatole | AT0115 | Sudafrica | |
Foresta costiera a mosaico di KwaZulu-Cape | AT0116 | Sudafrica | |
Foreste pluviali del Madagascar orientale | AT0117 | Madagascar | |
Foreste subumide del Madagascar | AT0118 | Madagascar | |
Foresta costiera a mosaico del Maputaland | AT0119 | Mozambico, Sudafrica, Swaziland | |
Foreste delle Mascarene | AT0120 | Mauritius, Réunion | |
Foreste montane del Monte Camerun e di Bioko | AT0121 | Camerun | |
Foreste palustri del delta del Niger | AT0122 | Nigeria | |
Foreste di pianura della Nigeria | AT0123 | Benin, Nigeria | |
Foreste di pianura del bacino nord-orientale del Congo | AT0124 | Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo | |
Foresta costiera a mosaico di Zanzibar-Inhambane settentrionale | AT0125 | Kenya, Somalia, Tanzania | |
Foreste di pianura del bacino nord-occidentale del Congo | AT0126 | Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gabon | |
Foreste di pianura di São Tomé, Príncipe e Annobón | AT0127 | São Tomé e Príncipe | |
Foresta costiera a mosaico di Zanzibar-Inhambane meridionale | AT0128 | Mozambico, Tanzania | |
Foreste palustri del bacino occidentale del Congo | AT0129 | Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo | |
Foreste di pianura del golfo di Guinea occidentale | AT0130 | Costa d'Avorio, Guinea, Liberia, Sierra Leone | |
Foreste secche di latifoglie tropicali e subtropicali | Foresta secca di Capo Verde | AT0201 | Capo Verde |
Foresta decidua secca del Madagascar occidentale | AT0202 | Madagascar | |
Foresta secca zambesiana a Cryptosepalum | AT0203 | Angola, Zambia | |
Praterie, savane e macchie tropicali e subtropicali | Boschi di miombo angolani | AT0701 | Angola, Repubblica Democratica del Congo |
Boschi di mopane angolani | AT0702 | Angola, Namibia | |
Sterpaglia e praterie di Ascensione | AT0703 | Ascensione | |
Boschi di miombo dello Zambesi centrale | AT0704 | Angola, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Malawi, Tanzania, Zambia | |
Savana sudanese orientale | AT0705 | Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Sudan, Uganda | |
Boschi di miombo orientali | AT0706 | Malawi, Mozambico, Tanzania | |
Mosaico di foresta e savana della Guinea | AT0707 | Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo | |
Macchia di Itigi-Sumbu | AT0708 | Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zambia | |
Boschi di Acacia-Baikiaea del Kalahari | AT0709 | Botswana, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe | |
Mosaico dei monti Mandara | AT0710 | Camerun, Nigeria | |
Boscaglia e macchia di Acacia-Commiphora settentrionale | AT0711 | Etiopia, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda | |
Mosaico di foresta e savana congolese settentrionale | AT0712 | Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sudan, Uganda | |
Savana ad acacia del Sahel | AT0713 | Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Eritrea, Etiopia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan | |
Praterie vulcaniche del Serengeti | AT0714 | Tanzania | |
Boscaglia e macchia di Acacia-Commiphora somala | AT0715 | Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Tanzania | |
Boscaglia e macchia di Acacia-Commiphora meridionale | AT0716 | Kenya, Tanzania, Uganda | |
Boscaglia aperta dell'altopiano sudafricano | AT0717 | Botswana, Mozambico, Sudafrica, Zimbabwe | |
Mosaico di foresta e savana congolese meridionale | AT0718 | Angola, Repubblica Democratica del Congo | |
Boschi di miombo meridionali | AT0719 | Malawi, Mozambico, Zambia, Zimbabwe | |
Sterpaglia e boschi di Sant'Elena | AT0720 | Sant'Elena | |
Mosaico di foresta e savana del bacino del lago Vittoria | AT0721 | Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda | |
Savana sudanese occidentale | AT0722 | Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Togo | |
Mosaico di foresta e savana del bacino occidentale del Congo | AT0723 | Angola, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gabon | |
Prateria dello Zambesi occidentale | AT0724 | Angola, Zambia | |
Savana alberata a mopane dello Zambesi | AT0725 | Botswana, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Zambia, Zimbabwe | |
Boschi di Baikiaea dello Zambesi | AT0726 | Angola, Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe | |
Praterie, savane e macchie temperate | Boscaglie montane dei monti Al Hajar | AT0801 | Oman, Emirati Arabi Uniti |
Praterie temperate delle isole Amsterdam e Saint-Paul | AT0802 | Terre Australi e Antartiche Francesi | |
Macchia e praterie delle isole Tristan da Cunha-Gough | AT0803 | Sant'Elena | |
Praterie e savane inondabili | Laghi salati dell'Africa orientale | AT0901 | Kenya, Tanzania |
Praterie alofile dell'Etosha Pan | AT0902 | Namibia | |
Savana inondabile del delta interno del Niger-Bani | AT0903 | Mali | |
Savana inondabile del lago Ciad | AT0904 | Camerun, Ciad, Niger, Nigeria | |
Praterie inondabili del Sahara | AT0905 | Etiopia, Sudan | |
Savana inondabile costiera dello Zambesi | AT0906 | Mozambico | |
Praterie inondabili dello Zambesi | AT0907 | Angola, Botswana, Repubblica Democratica del Congo, Malawi, Mozambico, Namibia, Tanzania, Zambia | |
Laghi salati del bacino dello Zambesi | AT0908 | Botswana, Zimbabwe | |
Praterie e boscaglie montane | Mosaico montano di foreste-praterie dell'Angola | AT1001 | Angola |
Savana e boscaglie della scarpata angolana | AT1002 | Angola | |
Praterie e boscaglie altimontane dei monti dei Draghi | AT1003 | Lesotho, Sudafrica | |
Praterie montane dei monti dei Draghi | AT1004 | Lesotho, Sudafrica, Swaziland | |
Brughiere montane dell'Africa orientale | AT1005 | Kenya, Tanzania, Uganda | |
Mosaico montano di foreste-praterie dello Zimbabwe orientale | AT1006 | Mozambico, Zimbabwe | |
Praterie e boscaglie montane dell'Etiopia | AT1007 | Eritrea, Etiopia, Sudan | |
Brughiere montane dell'Etiopia | AT1008 | Etiopia | |
Praterie dell'Alto Veld | AT1009 | Lesotho, Sudafrica | |
Mosaico di foreste-praterie dell'altopiano di Jos | AT1010 | Nigeria | |
Macchia ericoide del Madagascar | AT1011 | Madagascar | |
Macchia del Maputaland-Pondoland | AT1012 | Sudafrica | |
Brughiere montane dei monti Ruwenzori-Virunga | AT1013 | Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Uganda | |
Mosaico montano di foreste-praterie del Malawi meridionale | AT1014 | Malawi | |
Mosaico montano di foreste-praterie del Rift meridionale | AT1015 | Malawi, Mozambico, Tanzania, Zambia | |
Foreste, boschi e macchie mediterranee | Macchia di Albany | AT1201 | Sudafrica |
Fynbos e renosterveld di pianura | AT1202 | Sudafrica | |
Fynbos e renosterveld di montagna | AT1203 | Sudafrica | |
Deserti e macchia xerofila | Macchia xerofila di Aldabra | AT1301 | Seychelles |
Deserto costiero nebbioso della penisola arabica | AT1302 | Oman, Arabia Saudita, Yemen | |
Boscaglie xerofile montane del Sahara orientale | AT1303 | Ciad, Sudan | |
Deserto costiero dell'Eritrea | AT1304 | Gibuti, Eritrea | |
Praterie e macchie xerofile dell'Etiopia | AT1305 | Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Sudan | |
Deserto e semideserto del golfo di Oman | AT1306 | Oman, Emirati Arabi Uniti | |
Praterie e macchie di Hobyo | AT1307 | Somalia | |
Macchia xerofila di Europa e Bassas da India | AT1308 | Francia (isole Europa e Bassas da India) | |
Savana xerofila del Kalahari | AT1309 | Botswana, Namibia, Sudafrica | |
Deserto del Kaokoveld | AT1310 | Angola, Namibia | |
Foresta spinosa del Madagascar | AT1311 | Madagascar | |
Foreste succulente del Madagascar | AT1312 | Madagascar | |
Praterie e macchie xerofile masai | AT1313 | Etiopia, Kenya | |
Karoo Nama | AT1314 | Namibia, Sudafrica | |
Deserto del Namib | AT1315 | Namibia | |
Savana alberata della Namibia | AT1316 | Angola, Namibia | |
Deserto costiero del mar Rosso | AT1317 | Egitto, Sudan | |
Macchia xerofila di Socotra | AT1318 | Yemen | |
Boscaglie xerofile montane della Somalia | AT1319 | Somalia | |
Savana pedemontana dell'Arabia sud-occidentale | AT1320 | Oman, Arabia Saudita, Yemen | |
Boscaglie montane dell'Arabia sud-occidentale | AT1321 | Arabia Saudita, Yemen | |
Karoo succulento | AT1322 | Namibia, Sudafrica | |
Mangrovie | Mangrovie dell'Africa centrale | AT1401 | Angola, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Ghana, Nigeria |
Mangrovie dell'Africa orientale | AT1402 | Kenya, Mozambico, Somalia, Tanzania | |
Mangrovie dell'Africa occidentale | AT1403 | Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Senegal, Sierra Leone | |
Mangrovie del Madagascar | AT1404 | Madagascar | |
Mangrovie dell'Africa australe | AT1405 | Mozambico, Sudafrica |
Note |
^ (EN) Terrestrial Ecoregions, World Wildlife Fund. URL consultato il 17 gennaio 2017.
Voci correlate |
- Ecozona
- Ecozona paleartica
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ecozona afrotropicale
Collegamenti esterni |
- African Invertebrates, su africaninvertebrates.org.za. URL consultato il 31 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2008).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}