1448
Il 1448 (MCDXLVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XV secolo.
| 1448 negli altri calendari | |
|---|---|
Calendario gregoriano | 1448 |
Ab Urbe condita | 2201 (MMCCI) |
Calendario armeno | 896 — 897 |
Calendario bengalese | 854 — 855 |
Calendario berbero | 2398 |
Calendario bizantino | 6956 — 6957 |
Calendario buddhista | 1992 |
Calendario cinese | 4144 — 4145 |
Calendario copto | 1164 — 1165 |
Calendario ebraico | 5207 — 5208 |
Calendario etiopico | 1440 — 1441 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1503 — 1504 1370 — 1371 4549 — 4550 |
Calendario islamico | 851 — 852 |
Calendario persiano | 826 — 827 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- Viene fondato il Queens' College dell'Università di Cambridge.
- Nella seconda battaglia di Kosovo Polje i Turchi Ottomani sconfiggono definitivamente gli Ungheresi.
Sforza incomincia la riconquista di Tortona, Piacenza e Cremona.
Concordato di Vienna di Federico III d'Asburgo con la Santa Sede, che rimase in vigore fino al 1806 e regolò i rapporti tra questa e gli Asburgo.
Nati |
Bartolomeo della Gatta, pittore, miniatore e religioso italiano († 1502)
Casimiro II di Teschen († 1528)
Nicola I di Lorena, francese († 1473)
Miguel Corte-Real, esploratore e navigatore portoghese († 1502)
Michele da Cuneo, navigatore italiano († 1503)
Gastone II di Foix-Candale, nobile francese († 1500)
Dorotea di Hohenzollern († 1519)
Johannes Lazo, presbitero ungherese († 1523)
Bartolomeo Melioli, incisore e orafo italiano († 1514)
Jan III van Montfoort, nobile e militare olandese († 1522)
Francesco Rosselli, incisore italiano († 1513)
Bernardo Rucellai, scrittore e umanista italiano († 1514)
Johannes von Soest, compositore e medico tedesco († 1506)
Domenico da Tolmezzo, pittore e scultore italiano († 1507)
Francisco de Bobadilla, militare spagnolo († 1502)
20 gennaio - Al-Qastallani, giurista arabo († 1517)
14 febbraio - Nannina de' Medici († 1493)
20 marzo - Maria di Savoia, nobile italiana († 1475)
17 aprile - Battista Spagnoli, poeta e religioso italiano († 1516)
2 giugno - Domenico Ghirlandaio, pittore italiano († 1494)
14 luglio - Filippo del Palatinato († 1508)
4 novembre - Alfonso II di Napoli, sovrano italiano († 1495)
12 dicembre - John Talbot, III conte di Shrewsbury, militare inglese († 1473)
Morti |
Borommaracha II, sovrano siamese
Giovanni da Ossona, politico italiano
Bartolomeo Malatesti, vescovo italiano
Guglielmo Raimondo Moncada Carroz, nobile, politico e militare italiano
Bernard de la Planche, vescovo cattolico italiano
Maria di Borbone-Clermont (n. 1428)
3 gennaio - Anne de Beauchamp, XV contessa di Warwick, nobile (n. 1443)
6 gennaio - Cristoforo di Baviera (n. 1418)
11 gennaio - Gianlucido Gonzaga, nobile e religioso italiano (n. 1421)
2 febbraio - Ibn Hajar al-'Asqalani, giurista arabo (n. 1372)
17 febbraio - Nils Ragvaldsson, religioso svedese
29 marzo - Francesco di Biondo, vescovo cattolico italiano
6 aprile - Agnese di Kleve (n. 1422)
15 maggio - Uguccione dei Contrari, politico e militare italiano (n. 1379)
20 giugno - Guidantonio Manfredi (n. 1407)
21 giugno
Teodoro II Paleologo (n. 1396)
Taddeo d'Este, condottiero italiano
27 luglio - Antonio Baratella, poeta italiano
4 agosto - Antonio Ordelaffi, nobile
23 settembre - Adolfo I di Kleve, nobile (n. 1373)
30 settembre - Carlo II Tocco, nobile e politico italiano
31 ottobre - Giovanni VIII Paleologo, imperatore bizantino (n. 1392)
16 dicembre - Giano Fregoso, doge (n. 1405)
Calendario |
| Calendario 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | ||
| Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
| Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
| Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
| Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
| Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikisource
- Wikimedia Commons
Wikisource contiene redatte nel 1448
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1448