Campionati mondiali di biathlon 2012
Campionati mondiali di biathlon 2012 IBU World Championships Biathlon 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionati mondiali di biathlon | ||||
Sport | Biathlon | ||||
Edizione | 50ª | ||||
Organizzatore | IBU | ||||
Date | 1º - 11 marzo | ||||
Luogo | Ruhpolding | ||||
Impianto/i | Chiemgau-Arena | ||||
Statistiche | |||||
Miglior medagliato | Martin Fourcade (3-1-0) | ||||
Miglior nazione | Norvegia (4-1-1) | ||||
Gare | 11 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
I Campionati mondiali di biathlon 2012 si sono svolti dal 1º all'11 marzo 2012 a Ruhpolding, in Germania. Sede della gara è stata la Chiemgau-Arena.
Indice
1 Selezione della città ospitante
2 Risultati
2.1 Uomini
2.1.1 Sprint 10 km
2.1.2 Inseguimento 12,5 km
2.1.3 Partenza in linea 15 km
2.1.4 Individuale 20 km
2.1.5 Staffetta 4x7,5 km
2.2 Donne
2.2.1 Sprint 7,5 km
2.2.2 Inseguimento 10 km
2.2.3 Partenza in linea 12,5 km
2.2.4 Individuale 15 km
2.3 Misto
2.3.1 Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km
3 Medagliere per nazioni
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Selezione della città ospitante |
All'VIII congresso dell'IBU, tenutosi a Praga il 6 settembre 2008, Ruhpolding ha superato .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}con il 92% delle preferenze[senza fonte] la concorrenza di Lahti (Finlandia), mentre la località ceca di Nové Město na Moravě aveva ritirato la candidatura già prima del voto[1]. I Mondiali di biathlon hanno già avuto luogo a Ruhpolding nel 1979, nel 1985 e nel 1996.
Risultati |
Uomini |
Sprint 10 km |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Martin Fourcade | Francia |
2 | Emil Hegle Svendsen | Norvegia |
3 | Carl Johan Bergman | Svezia |
4 | Daniel Mesotitsch | Austria |
5 | Simon Fourcade | Francia |
6 | Fredrik Lindström | Svezia |
3 marzo, ore 12:30
Inseguimento 12,5 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Martin Fourcade | Francia |
2 | Carl Johan Bergman | Svezia |
3 | Anton Šipulin | Russia |
4 | Daniel Mesotitsch | Austria |
5 | Emil Hegle Svendsen | Norvegia |
6 | Simon Fourcade | Francia |
4 marzo, ore 13:15
Partenza in linea 15 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Martin Fourcade | Francia |
2 | Björn Ferry | Svezia |
3 | Fredrik Lindström | Svezia |
4 | Andreas Birnbacher | Germania |
5 | Simon Fourcade | Francia |
6 | Carl Johan Bergman | Svezia |
11 marzo, ore 13:20
Individuale 20 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Jakov Fak | Slovenia |
2 | Simon Fourcade | Francia |
3 | Jaroslav Soukup | Rep. Ceca |
4 | Andreas Birnbacher | Germania |
5 | Klemen Bauer | Slovenia |
6 | Michal Šlesingr | Rep. Ceca |
6 marzo, ore 15:15
Staffetta 4x7,5 km |
Posizione | Nazione | Atleti |
---|---|---|
1 | Norvegia | Ole Einar Bjørndalen Rune Bratsveen Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen |
2 | Francia | Jean-Guillaume Béatrix Simon Fourcade Alexis Bœuf Martin Fourcade |
3 | Germania | Simon Schempp Andreas Birnbacher Michael Greis Arnd Peiffer |
4 | Italia | Christian De Lorenzi Markus Windisch Dominik Windisch Lukas Hofer |
5 | Austria | Simon Eder Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Dominik Landertinger |
6 | Russia | Anton Šipulin Andrej Makoveev Evgenij Garaničev Dmitrij Malyško |
9 marzo, ore 15:15
Donne |
Sprint 7,5 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Magdalena Neuner | Germania |
2 | Dar″ja Domračava | Bielorussia |
3 | Vita Semerenko | Ucraina |
4 | Helena Ekholm | Svezia |
5 | Marie-Laure Brunet | Francia |
6 | Tora Berger | Norvegia |
3 marzo, ore 15:30
Inseguimento 10 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Dar″ja Domračava | Bielorussia |
2 | Magdalena Neuner | Germania |
3 | Ol'ga Viluchina | Russia |
4 | Tora Berger | Norvegia |
5 | Helena Ekholm | Svezia |
6 | Marie-Laure Brunet | Francia |
4 marzo, ore 16:00
Partenza in linea 12,5 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Tora Berger | Norvegia |
2 | Marie-Laure Brunet | Francia |
3 | Kaisa Mäkäräinen | Finlandia |
4 | Tina Bachmann | Germania |
5 | Dar″ja Domračava | Bielorussia |
6 | Marie Dorin | Francia |
11 marzo, ore 16:00
Individuale 15 km |
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Tora Berger | Norvegia |
2 | Marie-Laure Brunet | Francia |
3 | Helena Ekholm | Svezia |
4 | Marie Dorin | Francia |
5 | Susan Dunklee | Stati Uniti |
6 | Ol'ga Zajceva | Russia |
7 marzo, ore 15:15
Misto |
Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km |
Posizione | Nazione | Atleti |
---|---|---|
1 | Norvegia | Tora Berger Synnøve Solemdal Ole Einar Bjørndalen Emil Hegle Svendsen |
2 | Slovenia | Andreja Mali Teja Gregorin Klemen Bauer Jakov Fak |
3 | Germania | Andrea Henkel Magdalena Neuner Andreas Birnbacher Arnd Peiffer |
4 | Svezia | Anna Maria Nilsson Helena Ekholm Björn Ferry Fredrik Lindström |
5 | Russia | Ol'ga Viluchina Ol'ga Zajceva Dmitrij Malyško Anton Šipulin |
6 | Bielorussia | Nadzeja Skardzina Dar″ja Domračava Sjarhej Novikaŭ Jaŭhen Abramenka |
1º marzo, ore 15:30
Medagliere per nazioni |
Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Francia | 3 | 4 | 0 | 7 |
3 | Germania | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Bielorussia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Svezia | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | Russia | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Rep. Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Note |
^ (EN) Tom Klein, Ruhpolding and Nové Město na Moravě will host the World Championships 2012 and 2013, in Sito ufficiale dell'IBU, 6 settembre 2008. URL consultato il 29 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2014).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati mondiali di biathlon 2012
Collegamenti esterni |
- (DE, EN) Sito ufficiale della manifestazione, su ruhpolding2012.com. URL consultato il 29 maggio 2011.
- (EN) Database ufficiale dell'IBU, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 29 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 29 maggio 2016).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}