Jan Kodeš
Jan Kodeš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Rep. Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | (1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Jan Kodeš (Praga, 1º marzo 1946) è un ex tennista cecoslovacco che vinse tre prove del Grande Slam nei primi anni settanta.
Nato a Praga, Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca), il più grande successo di Kodeš è stato sui campi in terra battuta del Roland Garros. Qui vinse il suo primo titolo nel 1970, battendo Željko Franulović 6-2, 6-4, 6-0. seguì un'altra vittoria l'anno successivo, questa volta su Ilie Năstase 8-6, 6-2, 2-6, 7-5, prima che arrivasse la transizione dalla terra all'erba con la vittoria di Wimbledon nel 1973. In quell'occasione sconfisse il favorito nonché beniamino di casa Roger Taylor in semifinale dopo un match durato cinque set e conclusosi 6-1, 6-8, 3-6, 6-3, 7-5. La finale contro Alex Metreveli fu decisamente più a senso unico, con una vittoria ottenuta in tre soli set 6-1, 9-8, 6-3.
Kodeš non ripeté mai più il successo di Wimbledon e del Roland Garros in altre prove. Infatti, non giocò mai gli Australian Open e, per quanto riguarda gli US Open, fu due volte finalista, nel 1971 e nel 1973.
Kodeš raggiunse la sua migliore posizione in classifica nel settembre del 1973, aggiudicandosi la 5ª piazza mondiale. In carriera vinse otto tornei di prima fascia in singolare e diciassette in doppio.
Venne introdotto nella International Tennis Hall of Fame nel 1990.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Vittorie (8)
1.1.2 Finali perse (18)
2 Finali nei tornei del Grande Slam
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (3)
2.1.2 Finali perse (2)
2.2 Doppio
2.2.1 Finali perse (1)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (8) |
No. | Anno | Torneo | Superficie | Avversario | Punteggio |
1. | 1970 | Open di Francia, Parigi | Terra battuta | Željko Franulović | 6–2, 6–4, 6–4 |
2. | 1971 | Catania Open, Catania | Terra battuta | Georges Goven | 6–3, 6–0, 6–2 |
3. | 1971 | Open di Francia, Parigi (2) | Terra battuta | Ilie Năstase | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
4. | 1972 | Open Seat, Barcellona | Terra battuta | Manuel Orantes | 6–3, 6–2, 6–3 |
5. | 1973 | Cologne Grand Prix, Colonia | Sintetico | Brian Fairlie | 6–1, 6–3, 6–1 |
6. | 1973 | Wimbledon, Londra | Erba | Alex Metreveli | 6–1, 9–8, 6–3 |
7. | 1975 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid | Terra battuta | Adriano Panatta | 5–7, 2–6, 7–6, 6–2, 6–3 |
8. | 1976 | Swiss Indoors, Basilea | Sintetico | Jiří Hřebec | 6–4, 6–2, 6–3 |
Finali perse (18) |
No. | Anno | Torneo | Superficie | Avversario | Punteggio |
1. | 1969 | Colombia International, Barranquilla | Terra battuta | Ilie Năstase | 6–4, 6–4, 8–10, 2–6, 6–3 |
2. | 1970 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra battuta | Ilie Năstase | 6–3, 1–6, 6–3, 8–6 |
3. | 1971 | Open de Nice Côte d'Azur, Nizza | Cemento | Ilie Năstase | 10–8, 11–9, 6–1 |
4. | 1971 | Internazionali d'Italia, Roma (2) | Terra battuta | Rod Laver | 7–5, 6–3, 6–3 |
5. | 1971 | US Open, New York | Erba | Stan Smith | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6 |
6. | 1971 | Stockholm Open, Stoccolma | Cemento (i) | Arthur Ashe | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 |
7. | 1972 | Open de Nice Côte d'Azur, Nizza (2) | Terra battuta | Ilie Năstase | 6–0, 6–4, 6–3 |
8. | 1972 | Internazionali d'Italia, Roma (3) | Terra battuta | Manuel Orantes | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 |
9. | 1973 | Vancouver WCT, Vancouver | Outdoor | Tom Gorman | 3–6, 6–2, 7–5 |
10. | 1973 | US Open, New York (2) | Erba | John Newcombe | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 |
11. | 1973 | ATP Praga, Praga | Terra battuta | Jiří Hřebec | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 7–5 |
12. | 1975 | Hampton Grand Prix, Hampton | Sintetico | Jimmy Connors | 3–6, 6–3, 6–0 |
13. | 1975 | Hamburg Masters, Amburgo | Terra battuta | Manuel Orantes | 3–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–1 |
14. | 1975 | Düsseldorf Grand Prix, Düsseldorf | Terra battuta | Jaime Fillol | 6–4, 1–6, 6–0, 7–5 |
15. | 1975 | Generali Open, Kitzbühel | Terra battuta | Adriano Panatta | 2–6, 6–2, 7–5, 6–4 |
16. | 1976 | Open de Nice Côte d'Azur, Nizza (3) | Terra battuta | Corrado Barazzutti | 6–2, 2–6, 5–7, 7–6, 8–6 |
17. | 1976 | Generali Open, Kitzbühel (2) | Terra battuta | Manuel Orantes | 7–6, 6–2, 7–6 |
18. | 1977 | Generali Open, Kitzbühel (3) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 5–7, 6–2, 4–6, 6–3, 6–2 |
Finali nei tornei del Grande Slam |
Singolare |
Vittorie (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 7 giugno 1970 | Roland Garros | Terra rossa | Željko Franulović | 6-2, 6-4, 6-0 |
2. | 6 giugno 1971 | Roland Garros | Terra rossa | Ilie Năstase | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
3. | 8 luglio 1973 | Wimbledon | Erba | Alex Metreveli | 6-1, 9-8, 6-3 |
Finali perse (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 12 settembre 1971 | US Open | Erba | Stan Smith | 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 |
2. | 9 settembre 1973 | US Open | Erba | John Newcombe | 6-4, 1-6, 4-6, 6-2, 6-2 |
Doppio |
Finali perse (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 5 giugno 1977 | Roland Garros | Terra rossa | Wojciech Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jan Kodeš
Collegamenti esterni |
(EN) Jan Kodeš, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jan Kodeš, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jan Kodeš, su daviscup.com, ITF.
(EN) Jan Kodeš, su tennisfame.com, International Tennis Hall of Fame.
(EN) Jan Kodeš, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 84011820 · ISNI (EN) 0000 0000 8275 1561 · GND (DE) 142539015 |
---|