Cromo
Cromo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanadio ← cromo → manganese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metallo argenteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | cromo, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 6 (VIB), 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 7 140 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 51,9961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 6,3,2 (acido forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 130 K (1 857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 945 K (2 672 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 7,23 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 990 Pa a 2 130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 5 940 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,66 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 450 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 7,74 × 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 93,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 4 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 6 702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 8 744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24. Il suo simbolo è Cr e il suo termine spettroscopico è 7S3.
Indice
1 Cenni storici
2 Caratteristiche chimico-fisiche
3 Isotopi
4 Produzione
4.1 Materia prima
4.2 Processi
5 Composti
6 Applicazioni
7 Precauzioni e tossicologia
7.1 Cromo trivalente
7.2 Intossicazione acuta
7.3 Intossicazione cronica
7.4 Indicatori di dose
8 Citazioni letterarie
9 Note
10 Bibliografia
11 Voci correlate
12 Altri progetti
13 Collegamenti esterni
Cenni storici |
Nel 1761 Johann Gottlob Lehmann trovò un minerale color rosso-arancio nei monti Urali, che battezzò piombo rosso siberiano: erroneamente identificato come un composto di piombo con parti di selenio e ferro, il minerale era in realtà un cromato di piombo (PbCrO4).
Nel 1770 Peter Simon Pallas visitò lo stesso sito di Lehmann e rinvenne un altro "minerale di piombo" color rosso che poteva essere utilmente impiegato come pigmento per vernici. Questo uso del piombo rosso siberiano si sviluppò rapidamente; nello stesso periodo un colore giallo brillante ricavato dalla crocoite, un altro minerale di cromo, divenne molto di moda.
Nel 1797 Nicolas-Louis Vauquelin ricevette dei campioni di crocoite (un minerale del cromo); da questi fu capace di ricavare ossido di cromo (CrO3) mescolando la crocoite con acido cloridrico, e un anno più tardi scoprì che poteva ottenere cromo metallico riscaldando l'ossido in un letto di carbone. Fu anche in grado di rilevare tracce di cromo in alcune gemme preziose, come rubini e smeraldi.
Durante il XIX secolo il cromo fu usato principalmente per preparare vernici e pigmenti vari; oggi l'uso principale del cromo (85% del totale) è per leghe metalliche, con il resto diviso fra l'industria chimica, le fonderie e le fabbriche di laterizi. Il nome "cromo" deriva dalla parola greca chroma, che vuol dire "colore", a causa del gran numero di composti vivacemente colorati di tale elemento.
Caratteristiche chimico-fisiche |
Il cromo è un metallo duro, lucido, di colore grigio acciaio; può essere facilmente lucidato, fonde con difficoltà ed è molto resistente alla corrosione.
Gli stati di ossidazione più comuni del cromo sono +2, +3 e +6, di cui +3 è il più stabile; gli stati +4 e +5 sono relativamente rari. I composti del cromo +6 (cromo esavalente) sono potenti ossidanti, e gli effetti tossici e cancerogeni del cromo esavalente sono principalmente imputati a questa caratteristica, rendendolo fortemente aggressivo nei confronti dei sistemi biologici.
Il suo calore specifico è 0,45 J/(g·K).
Esso è un elemento di transizione.
Isotopi |
In natura il cromo è composto di tre isotopi stabili; 52Cr, 53Cr e 54Cr. Il 52Cr è il più abbondante (abbondanza naturale 83,789%). Sono stati creati 19 radioisotopi, di cui i più stabili sono il 50Cr con emivita di oltre 1,8E17 anni e il 51Cr con 27,7025 giorni. Tutti gli altri isotopi sono molto radioattivi, con emivite di meno di un giorno e spesso di meno di un minuto. Il cromo ha 2 stati metastabili.
Il decadimento del 53Mn produce 53Cr. Il manganese quindi contiene di solito anche isotopi di cromo, e questo rende il sistema cromo-manganese uno strumento di indagine in geologia. I rapporti Mn/Cr confermano le prove fornite dal 26Al e dal 107Pd sulla storia degli inizi del sistema solare; variazioni del rapporto fra 53Cr/52Cr e Mn/Cr riscontrati in molti meteoriti indicano un rapporto iniziale 53Mn/55Mn tale per cui la loro struttura isotopica Mn-Cr deriva dal decadimento in situ di 53Mn in corpi planetari differenziati. Quindi il 53Cr fornisce prove ulteriori sui processi nucleosintetici immediatamente successivi alla condensazione del sistema solare.
Il peso atomico degli isotopi di cromo va dalle 43 (43Cr) alle 67 (67Cr). Il principale modo di decadimento prima dell'isotopo più abbondante (52Cr) è la cattura elettronica, mentre il principale modo di decadimento dopo di esso è il decadimento beta.
Produzione |
Materia prima |
Il cromo si estrae sotto forma di cromite (FeCr2O4). Circa metà della cromite estratta nel mondo viene dal Sudafrica. Altri produttori importanti sono il Kazakistan, l'India e la Turchia. Esistono molti giacimenti vergini di cromite, ma sono concentrati quasi tutti in Kazakistan e in Sudafrica. La produzione annua nel 2000 è stata di circa 15 milioni di tonnellate, convertita quasi tutta in 40 milioni di tonnellate di lega ferro-cromo con un valore approssimativo di mercato di 2 miliardi di euro.
I depositi di cromo nativo puro sono rari: la miniera Udačnaja in Russia ne produce piccole quantità. È una miniera di diamanti che sfrutta una vena di kimberlite, in cui l'ambiente riducente favorisce l'accumulo di cromo metallico puro.
Processi |
Riduzione chimica dell'ossido di cromo(III) con alluminio, silicio o carbone:
Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr
Cr2O3 + 3C → 3CO + 2Cr
Per via elettrochimica è possibile ridurre l'allume di cromo e l'ossido di cromo(VI).
Produzione mondiale di cromo per nazione
Produzione annuale di cromo
Composti |
Il dicromato di potassio è un potente agente ossidante ed è il miglior composto disponibile per eliminare ogni possibile composto organico dai vetri di laboratorio, ma è altamente tossico e mutageno[1]. Il verde cromo è un ossido di cromo, Cr2O3 usato nelle vernici per miniature, modellismo e pittura su vetro. Il giallo cromo è un pigmento giallo brillante, PbCrO4, usato dai pittori.
L'acido cromico ha la struttura (ipotizzata) H2CrO4. Né l'acido cromico né l'acido dicromico sono presenti in natura, ma i loro anioni si possono ritrovare in una gran varietà di composti. Sia il triossido di cromo, CrO3 (l'anidride acida di cromo) che l'acido cromico propriamente detto sono venduti industrialmente come "acido cromico".
Applicazioni |
Utilizzi del cromo e dei suoi composti:
- In metallurgia, per conferire resistenza alla corrosione ed una finitura lucida:
- come costituente per leghe resistenti al calore (grazie alla funzione protettiva dell'ossido Cr2O3), come nell'acciaio inox, nelle leghe per resistenze elettriche al Ni-Cr (80% Ni - 20% Cr) o Fe-Ni-Cr (con tenori massimi del 30%),
- nella cromatura,
- nell'alluminio anodizzato.
- Per smalti e vernici.
- L'ossido di cromo (III) è un lucidante per metalli conosciuto come green rouge.
- I sali di cromo colorano il vetro di verde smeraldo.
- Il cromo è responsabile del colore rosso dei rubini, ed è usato nella produzione di rubini sintetici.
- Come catalizzatore.
- La cromite si usa per fare impasti per la cottura dei mattoni.
- Sali di cromo si usano nella conciatura del cuoio.
- Il dicromato di potassio è un reagente chimico ed è anche un agente titolante. Si usa anche come mordenzante per tinture per stoffa.
- La miscela cromica è usata nella pulitura della vetreria di laboratorio.
- L'ossido di cromo (IV) (CrO2) si usa per fabbricare nastri magnetici: grazie alla maggiore coercitività rispetto al ferro, i nastri al cromo offrono prestazioni superiori.
Cerchione cromato
Componenti cromati in una motocicletta
Precauzioni e tossicologia |
.mw-parser-output .disclaimer{margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding:2px 4px 3px}.mw-parser-output .disclaimer td:first-child{padding-right:8px}.mw-parser-output .disclaimer td:last-child{width:100%;padding-right:1em}
frasi H | --- |
---|---|
frasi R | R 40 |
consigli P | ---[2] |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
Il cromo metallico e i composti del cromo trivalente non sono normalmente considerati pericolosi per la salute, ma i composti del cromo esavalente (cromati e bicromati) sono molto tossici se ingeriti o se i fumi vengono respirati. La dose letale di composti di cromo esavalente è, per esempio, nel caso del bicromato d'ammonio, per somministrazione orale LD50 <190 (Cr6+) mg/kg nel ratto. Dimostra irritabilità primaria ed è corrosivo sulla pelle e sulle mucose, può essere mortale se assorbito anche attraverso la pelle e se ingerito; l'inalazione può provocare spasmo dei bronchi, infiammazione ed edema della laringe e dei bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare. Presenta frequentemente fenomeni di sensibilizzazione se inalato, e a contatto con la pelle. Si sospetta essere teratogeno ed è classificato come cancerogeno per quasi tutti gli organismi viventi (tra cui anche gli esseri umani).
.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}Si discute invece se il cromo trivalente sia un oligonutriente essenziale, necessario per il corretto metabolismo degli zuccheri nel corpo umano.[senza fonte]La Food Standards Agency inglese, per esempio ha visto e ricorretto i dati relativi al fabbisogno umano di tale elemento, spesso supplementato nella dieta in forma di cromo picolinato e varie volte accusato di essere al contrario solamente dannoso, o al più ininfluente, se assunto in piccole dosi.[senza fonte] Non è dimostrato che una carenza di cromo influenzi eventualmente la capacità dell'insulina di regolare il livello di glucosio nel sangue. Diversamente da altri oligominerali, non è stata trovata traccia di atomi di cromo in alcuna metalloproteina dotata di attività biologica e neppure in altri composti attivi. Il ruolo del cromo nel metabolismo degli zuccheri resta dunque, per ora, un mistero o un fatto irrilevante.
Poiché molti composti del cromo sono stati e sono tuttora usati in colori, vernici e nella concia del cuoio, molti di essi si ritrovano oggi nel terreno e nelle falde acquifere in siti industriali abbandonati, che ora necessitano di decontaminazione e recupero ambientale.
Nel 1958 l'OMS consigliò una concentrazione massima ammissibile per il cromo esavalente di 0,05 mg/l nell'acqua potabile, sulla base di misure di salvaguardia per la salute. Tale raccomandazione è stata rivista molte volte, ma il valore fissato non è mai stato elevato.
A partire dal 1º luglio 2006 è diventata obbligatoria la Direttiva della Comunità Europea 2002/95/CE[3] (RoHS) che vieta l'utilizzo di cromo esavalente come componente nei rivestimenti anticorrosione in vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Cromo trivalente |
Risultati contrastanti di studi di tossicità subcronica, cronica e riproduttiva sui sali del cromo solubile (III) e sull'uomo impediscono di determinare il valore massimo di tossicità.
Il gruppo di esperti sulle vitamine e minerali del Regno Unito (EVM) ha definito non tossica una dose di 0,15 mg/kg di peso corporeo / giorno di cromo (III) (o 10 mg / persona / giorno).
L'OMS ha fissato il limite alla supplementazione di cromo a 250 μg / giorno.
Più studi hanno affermato che il cromo picolinato monoidrato non è mutageno o cancerogeno, con un ampio margine di sicurezza di 4-5 ordini di grandezza.L'US National Toxicology Programme (NTP) ha accertato nei ratti e topi l'assenza di danni al DNA per la somministrazione equivalente nell'uomo a 50 000 mg/kg della dieta per un periodo di due anni, molto più alto della dose di 250 µg/giorno [4]
Intossicazione acuta |
La maggior parte dei composti del cromo esavalente sono irritanti per gli occhi, per la pelle e per le mucose, ed un'esposizione cronica ad essi può causare danni permanenti agli occhi, se non adeguatamente curati. L'ingestione di liquidi contenenti cromo (accidentale o a scopo suicidario) provoca gravi gastroenteriti con nausea, dolori addominali, vomito e diarrea. A questa fase segue il danno epatico e renale e necrosi tubulare acuta con sviluppo di insufficienza renale acuta molto grave e possibile evoluzione verso l'exitus.
Intossicazione cronica |
Il cromo è responsabile di una lunga serie di effetti tossici cronici. Tra questi i più noti sono:
Congiutiviti e cheratocongiuntiviti croniche
Dermatiti irritative, talora ulcerazioni a carico di avambracci, mani e piedi
Laringite cronica, bronchite, asma
Epatopatie e disturbi a carico del tratto gastrointestinale
Rinite ulcerativa, con possibile perforazione del setto nasale
Il cromo esavalente è inoltre un famoso agente cancerogeno per gli esseri umani (gruppo I secondo IARC).
Esiste infatti una estesa letteratura scientifica (vedi Bibliografia), dimostrante gli effetti cancerogeni del cromo (VI) sia in esperimenti di laboratorio che come casistica. Il cromo è responsabile di:
Carcinoma dei seni paranasali
Carcinoma del polmone, soprattutto negli addetti alla cromatura elettrolitica e alla produzione dei pigmenti del cromo.
Indicatori di dose |
Per stabilire la possibile esposizione al cromo, si deve procedere alla misurazione del cromo urinario prima e dopo il turno lavorativo. Questo semplice metodica permette di quantificare l'esposizione al tossico in soggetti con manifestazioni cliniche suggestive di intossicazione da cromo.
Citazioni letterarie |
- Al cromo è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.
Note |
^ Scheda sul Bicromato di Potassio del CIS (International Occupational Safety and Health Information Centre), su ilo.org.
^ Scheda del cromo in polvere, su IFA-GESTIS.
^ Direttiva della Comunità Europea 2002/95/CE (PDF), su eur-lex.europa.eu.
^ Parere per la Commissione Europea
[collegamento interrotto], su europass.parma.it.
Bibliografia |
- Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1.
- R. Barbucci, A. Sabatini e P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2010).
- Alfredo Bonsignore e Franco Ottenga, Medicina del lavoro, ECIG, 2002, ISBN 978-88-7545-929-1.
- W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter e K.H. Büchel, Chimica inorganica industriale, Piccin, ISBN 88-299-1348-0.
Voci correlate |
- Acido cromico
- Cromato di sodio
- Dicromato di potassio
- Formiato di cromo
- Solfato di cromo e potassio dodecaidrato
- Stellite
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikizionario
- Wikimedia Commons
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cromo»
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su cromo
Collegamenti esterni |
Cromo, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
- (EN) Cromo, Los Alamos National Laboratory.
- (EN) Cromo, su EnvironmentalChemistry.com.
- (EN) International Chromium Development Association, su chromium-asoc.com.
- (EN) It's Elemental – L'elemento Cromo, su education.jlab.org.
- (EN) Cromo nativo, su mineral.galleries.com. URL consultato il 6 gennaio 2005 (archiviato dall'url originale il 3 ottobre 2003).
- Manuale Merck – Carenze minerali e tossicità, su merck.com. URL consultato il 6 gennaio 2005 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2003).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85025350 · GND (DE) 4147944-0 · BNF (FR) cb12104829h (data) |
---|