Johan Carlsson
Johan Carlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svezia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Johan Carlsson (Linköping, 29 gennaio 1966) è un ex tennista svedese.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Finali perse (1)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha raggiunto una finale nel singolare al Japan Open Tennis Championships nel 1986. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il terzo turno nel singolare agli US Open nel 1988.
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 19 ottobre 1986 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Ramesh Krishnan | 3-6, 1-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Johan Carlsson, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Johan Carlsson, su itftennis.com, ITF.