Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali - Supercombinata maschile

Multi tool use
![]() ![]() | ||||||||||
Supercombinata maschile Soči 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo |
Krasnaja Poljana |
|||||||||
Periodo |
14 febbraio |
|||||||||
Partecipanti |
||||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Tra le competizione dello sci alpino che si sono disputate durante i XXII Giochi olimpici invernali di Soči (in Russia) c'è stata la supercombinata maschile. L'evento si è tenuto il 14 febbraio e si è svolto sul tracciato di Krasnaja Poljana.
Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo statunitense Bode Miller, che vinse a Vancouver 2010 (in Canada), sul tracciato di Whistler, precedendo il croato Ivica Kostelić (medaglia d'argento) e lo svizzero Silvan Zurbriggen (medaglia di bronzo).
Classifica di gara |
Pos. | Pett. | Atleta | Nazione | 1ª manche | 2ª manche | Totale | Distacco |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | Sandro Viletta | ![]() |
1'54"88 | 50"32 | 2'45"20 | |||
![]() |
21 | Ivica Kostelić | ![]() |
1'54"17 | 51"37 | 2'45"54 | +0"34 |
||
![]() |
10 | Christof Innerhofer | ![]() |
1'54"30 | 51"37 | 2'45"67 | +0"47 |
||
4 | 9 | Kjetil Jansrud | ![]() |
1'53"24 | 53"02 | 2'46"26 | +1"06 |
||
5 | 2 | Adam Žampa | ![]() |
1'56"23 | 50"11 | 2'46"34 | +1"14 |
||
6 | 24 | Bode Miller | ![]() |
1'54"67 | 51"93 | 2'46"60 | +1"40 |
||
7 | 4 | Ondřej Bank | ![]() |
1'53"38 | 53"46 | 2'46"84 | +1"64 |
||
8 | 16 | Carlo Janka | ![]() |
1'54"42 | 52"46 | 2'46"88 | +1"68 |
||
8 | 12 | Aksel Lund Svindal | ![]() |
1'53"94 | 52"94 | 2'46"88 | +1"68 |
||
10 | 18 | Natko Zrnčić-Dim | ![]() |
1'55"26 | 51"80 | 2'47"06 | +1"86 |
||
11 | 28 | Jared Goldberg | ![]() |
1'54"90 | 52"39 | 2'47"29 | +2"09 |
||
12 | 22 | Ted Ligety | ![]() |
1'55"17 | 52"22 | 2'47"39 | +2"19 |
||
13 | 14 | Matthias Mayer | ![]() |
1'53"61 | 53"85 | 2'47"46 | +2"26 |
||
14 | 13 | Romed Baumann | ![]() |
1'55"36 | 52"23 | 2'47"59 | +2"39 |
||
15 | 8 | Beat Feuz | ![]() |
1'54"46 | 53"29 | 2'47"75 | +2"55 |
||
16 | 6 | Martin Vráblík | ![]() |
1'56"36 | 51"56 | 2'47"92 | +2"72 |
||
17 | 26 | Adrien Théaux | ![]() |
1'55"00 | 53"66 | 2'48"66 | +3"46 |
||
18 | 25 | Dominik Paris | ![]() |
1'54"46 | 54"99 | 2'49"45 | +4"25 |
||
19 | 30 | Kryštof Krýzl | ![]() |
1'56"68 | 53"21 | 2'49"89 | +4"69 |
||
20 | 27 | Morgan Pridy | ![]() |
1'56"21 | 53"82 | 2'50"03 | +4"83 |
||
21 | 40 | Otmar Striedinger | ![]() |
1'55"48 | 54"98 | 2'50"46 | +5"26 |
||
22 | 37 | Paul de la Cuesta | ![]() |
1'56"22 | 55"84 | 2'52"06 | +6"86 |
||
23 | 39 | Nikola Chongarov | ![]() |
1'58"68 | 53"73 | 2'52"41 | +7"21 |
||
24 | 32 | Pavel Trichičev | ![]() |
1'56"65 | 56"64 | 2'53"29 | +8"09 |
||
25 | 34 | Ferran Terra | ![]() |
1'57"23 | 56"31 | 2'53"54 | +8"34 |
||
26 | 42 | Igor Zakurdayev | ![]() |
1'57"62 | 57"02 | 2'54"64 | +9"44 |
||
27 | 44 | Igor Laikert | ![]() |
1'59"76 | 55"94 | 2'55"70 | +10"50 |
||
28 | 33 | Olivier Jenot | ![]() |
1'59"81 | 56"01 | 2'55"82 | +10"62 |
||
29 | 31 | Cristian Javier Simari Birkner | ![]() |
1'59"63 | 56"46 | 2'56"09 | +10"89 |
||
30 | 3 | Aleksandr Chorošilov | ![]() |
1'56"03 | 1'02"43 | 2'58"46 | +13"26 |
||
31 | 46 | Marc Oliveras | ![]() |
1'57"08 | 1'01"46 | 2'58"54 | +13"34 |
||
32 | 47 | Henrik von Appen | ![]() |
1'58"49 | 1'00"42 | 2'58"91 | +13"71 |
||
33 | 36 | Martin Khuber | ![]() |
1'59"42 | 1'00"44 | 2'59"86 | +14"66 |
||
34 | 49 | Christoffer Faarup | ![]() |
1'57"96 | 1'10"36 | 3'08"32 | +23"12 |
||
29 | Klemen Kosi | ![]() |
1'56"41 | DSQ | N.D. |
||||
1 | Aleksander Aamodt Kilde | ![]() |
1'53"85 | DNF | N.D. |
||||
5 | Max Franz | ![]() |
1'53"93 | DNF | N.D. |
||||
7 | Maciej Bydlinski | ![]() |
1'57"36 | DNF | N.D. |
||||
11 | Mauro Caviezel | ![]() |
1'54"75 | DNF | N.D. |
||||
15 | Peter Fill | ![]() |
1'54"98 | DNF | N.D. |
||||
17 | Alexis Pinturault | ![]() |
1'55"68 | DNF | N.D. |
||||
19 | Thomas Mermillod Blondin | ![]() |
1'56"23 | DNF | N.D. |
||||
23 | Andrew Weibrecht | ![]() |
1'55"33 | DNF | N.D. |
||||
38 | Jorge Birkner Ketelhohn | ![]() |
2'01"05 | DNF | N.D. |
||||
43 | Georgi Georgiev | ![]() |
1'57"69 | DNF | N.D. |
||||
45 | Arnaud Alessandria | ![]() |
1'57"59 | DNF | N.D. |
||||
35 | Matej Falat | ![]() |
DNF | N.D. |
|||||
41 | Yuri Danilochkin | ![]() |
DNF | N.D. |
|||||
48 | Martin Bendik | ![]() |
DNF | N.D. |
|||||
50 | Ioan Valeriu Achiriloaie | ![]() |
DNF | N.D. |
Data: Mercoledì 19 febbraio 2014 |
Legenda:
|
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
D 45FSbwvYnGzd aSUD vj2AuKXmt Pgt 2Jx0x0X4dl IFL8iZ5yK,Rzb9AJ