Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali
Le gare di sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči in Russia si sono svolte dal 9 al 22 febbraio 2014 nella località di Krasnaja Poljana a circa 45 km di distanza da Soči. Si sono disputate cinque competizioni maschili e altrettante femminili, nelle seguenti discipline: slalom, gigante, supergigante, discesa e supercombinata.
Indice
1 Calendario
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Calendario |
Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio '14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Totale | ||||
Uomini | Discesa libera | Super-combinata | Super-g | Slalom gigante | Slalom speciale | 5 | |||||||||||||
Donne | Super-combinata | Discesa libera | Super-g | Slalom gigante | Slalom speciale | 5 | |||||||||||||
Totale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Podi |
Uomini |
Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
Discesa libera (dettagli) | Matthias Mayer | 2'06"23 | Christof Innerhofer | 2'06"29 | Kjetil Jansrud | 2'06"33 |
Supergigante (dettagli) | Kjetil Jansrud | 1'18"14 | Andrew Weibrecht | 1'18"44 | Bode Miller Jan Hudec | 1'18"67 |
Slalom gigante (dettagli) | Ted Ligety | 2'45"29 | Steve Missillier | 2'45"77 | Alexis Pinturault | 2'45"93 |
Slalom speciale (dettagli) | Mario Matt | 1'41"84 | Marcel Hirscher | 1'42"12 | Henrik Kristoffersen | 1'42"67 |
Supercombinata (dettagli) | Sandro Viletta | 2'45"20 | Ivica Kostelić | 2'45"54 | Christof Innerhofer | 2'45"67 |
Donne |
Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
Discesa libera (dettagli) | Dominique Gisin Tina Maze | 1'41"57 | Non assegnato | Lara Gut | 1'41"67 | |
Supergigante (dettagli) | Anna Fenninger | 1'25"52 | Maria Riesch | 1'26"07 | Nicole Hosp | 1'26"18 |
Slalom gigante (dettagli) | Tina Maze | 2'36"87 | Anna Fenninger | 2'36"94 | Viktoria Rebensburg | 2'37"14 |
Slalom speciale (dettagli) | Mikaela Shiffrin | 1'44"54 | Marlies Schild | 1'45"07 | Kathrin Zettel | 1'45"35 |
Supercombinata (dettagli) | Maria Riesch | 2'34"62 | Nicole Hosp | 2'35"02 | Julia Mancuso | 2'35"15 |
Medagliere |
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Stati Uniti | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Svizzera | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Germania | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Norvegia | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Francia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 11 | 9 | 11 | 31 |
Voci correlate |
- Sci alpino agli XI Giochi paralimpici invernali
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali
Collegamenti esterni |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}