Stockholm Bauhaus Athletics
L'Olympiastadion di Stoccolma, sede dello Stockholm Bauhaus Athletics.
Lo Stockholm Bauhaus Athletics (precedentemente noto come DN Galan) è un meeting internazionale di atletica leggera che si tiene annualmente a Stoccolma, in Svezia. È stato organizzato per la prima volta nel 1967 e fa parte del circuito IAAF Diamond League.
Indice
1 Circuito IAAF
2 Record mondiali
3 Edizioni
4 Record del meeting
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Note
6 Voci correlate
7 Collegamenti esterni
Circuito IAAF |
Il meeting svedese è stato nel programma della IAAF Super Grand Prix dal 2003 al 2009, mentre dal 2010 è tra i 14 meeting del calendario della IAAF Diamond League.
Record mondiali |
Durante il corso della sua storia, allo Stockholm Bauhaus Athletics sono stati infranti diversi record mondiali.
| Anno | Specialità | Record | Atleta | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
1997 | 800 m | 1'41.73 | Wilson Kipketer | |
1993 | 10000 m | 27'07.91 | Richard Chelimo | |
1987 | Salto in alto | 2.42 m | Patrik Sjöberg |
Edizioni |
Di seguito la tabella delle ultime edizioni del meeting.
| Anno | Edizione | Circuito | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 2007 | XLI | IAAF Super Grand Prix 2007 | DN Galan 2007 |
| 2008 | XLII | IAAF Super Grand Prix 2008 | DN Galan 2008 |
| 2009 | XLIII | IAAF Super Grand Prix 2009 | DN Galan 2009 |
| 2010 | XLIV | IAAF Diamond League 2010 | DN Galan 2010 |
| 2011 | XLV | IAAF Diamond League 2011 | DN Galan 2011 |
| 2012 | XLVI | IAAF Diamond League 2012 | DN Galan 2012 |
| 2013 | XLVII | IAAF Diamond League 2013 | DN Galan 2013 |
| 2014 | XLVIII | IAAF Diamond League 2014 | DN Galan 2014 |
| 2015 | XLIX | IAAF Diamond League 2015 | Stockholm Bauhaus Athletics 2015 |
| 2016 | L | IAAF Diamond League 2016 | Stockholm Bauhaus Athletics 2016 |
| 2017 | LI | IAAF Diamond League 2017 | Stockholm Bauhaus Athletics 2017 |
| 2018 | LII | IAAF Diamond League 2018 | Stockholm Bauhaus Athletics 2018 |
Record del meeting |
Uomini |
| Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.84 (0.0 m/s) | Tyson Gay | 6 agosto 2010 | ||
200 m | 19.77 | Michael Johnson | 8 luglio 1996 | ||
400 m | 43.50 | Jeremy Wariner | 7 agosto 2007 | ||
800 m | 1'41.73 | Wilson Kipketer | 7 luglio 1997 | ||
1000 m | 2'13.93 | Abubaker Kaki Khamis | 22 luglio 2008 | ||
1500 m | 3'29.30 | Hicham El Guerrouj | 7 luglio 1997 | ||
Miglio | 3'51.32 | John Kibowen | 5 agosto 1998 | ||
2000 m | 4'50.08 | Noah Ngeny | 30 luglio 1999 | ||
3000 m | 7'25.79 | Kenenisa Bekele | 7 agosto 2007 | ||
5000 m | 12'51.60 | Daniel Komen | 8 luglio 1996 | ||
10000 m | 27'07.91 | Richard Chelimo | 5 luglio 1993 | ||
110 m hs | 12.91 (+0.2 m/s) | Dayron Robles | 22 luglio 2008 | ||
400 m hs | 47.41 | Abderrahman Samba | 10 giugno 2018 | ||
3000 m siepi | 7'59.42 | Paul Kipsiele Koech | 7 agosto 2007 | ||
Salto in alto | 2.42 m | Patrik Sjöberg | 30 giugno 1987 | ||
Salto con l'asta | 5.95 m | Rodion Gataullin | 3 luglio 1989 | ||
Salto in lungo | 8.59 m (+0.4 m/s) | Iván Pedroso | 7 luglio 1997 | ||
Salto triplo | 17.93 m (+1.6 m/s) | Kenny Harrison | 2 luglio 1990 | ||
Getto del peso | 22.09 m | Christian Cantwell | 5 agosto 2010 | ||
Lancio del disco | 69.67 m | Fedrick Dacres | 10 giugno 2018 | ||
Lancio del martello | 71.04 m | Romual'd Klim | 2 luglio 1968 | ||
Lancio del giavellotto | 95.52 m (Vecchio giavellotto) 89.78 m (Nuovo giavellotto) | Uwe Hohn Andreas Thorkildsen | 2 luglio 1985 25 luglio 2006 | ||
Staffetta 4x100 m | 37.99 m | Terrence Trammell Wallace Spearmon Shawn Crawford Michael Rodgers | 22 luglio 2008 |
Donne |
| Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.90 (+1.9 m/s) | Irina Privalova | 12 luglio 1994 | ||
200 m | 21.88 | Allyson Felix | 31 luglio 2008 | ||
400 m | 49.70 | Allyson Felix | 7 agosto 2007 | ||
800 m | 1'56.71 | Maria Mutola | 5 agosto 1998 | ||
1000 m | 2'30.72 | Maria Mutola | 10 luglio 1995 | ||
1500 m | 3'57.64 | Gudaf Tsegay | 10 giugno 2018 | ||
Miglio | 4'24.60 | Silvana Cruciata | 8 luglio 1981 | ||
3000 m | 8'24.66 | Meseret Defar | 25 luglio 2006 | ||
5000 m | 14'12.88 | Meseret Defar | 22 luglio 2008 | ||
100 m hs | 12.38 (+1.3 m/s) | Brianna McNeal | 16 luglio 2002 | ||
400 m hs | 53.74 | Kaliese Spencer | 29 luglio 2011 | [1] | |
3000 m siepi | 9'05.02 | Yuliya Zaripova | 17 agosto 2012 | [2] | |
Salto in alto | 2.07 m | Blanka Vlašić | 7 agosto 2007 | ||
Salto con l'asta | 4.86 m | Sandi Morris | 22 luglio 2008 | ||
Salto in lungo | 7.05 m (+0.7 m/s) | Galina Chistyakova | 3 luglio 1989 | ||
Salto triplo | 14.83 m (+1.9 m/s) | Caterine Ibargüen | 29 luglio 2011 | [3] | |
Getto del peso | 20.63 m | Nadezhda Ostapchuk | 5 agosto 2010 | ||
Lancio del disco | 68.77 m | Sandra Perković | 17 agosto 2012 | [4] | |
Lancio del giavellotto | 72.74 m (Vecchio giavellotto) 67.92 m (Nuovo giavellotto) | Petra Meier Trine Hattestad | 1º luglio 1986 1º agosto 2000 | ||
Staffetta 4x100 m | 42.29 | Me'Lisa Barber Sheri-Ann Brooks Bianca Knight Debbie Ferguson-McKenzie | 21 luglio 2008 |
Note |
^ 400m Hurdles Women: Results (PDF), su Samsung Diamond League, Omega Timing, 29 luglio 2011. URL consultato il 29 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2012).
^ Risultati 3000 metri siepi, www.diamondleague-stockholm.com, 17 agosto 2012. URL consultato il 3 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2012).
^ Triple Jump Women: Results (PDF), su Samsung Diamond League, Omega Timing, 29 luglio 2011. URL consultato il 29 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2012).
^ Risultati Lancio del Disco, www.diamondleague-stockholm.com, 17 agosto 2012. URL consultato il 3 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2012).
Voci correlate |
- IAAF Diamond League
- IAAF Super Grand Prix
- IAAF World Athletics Tour
Collegamenti esterni |
(EN, SV) Sito ufficiale, su stockholm.diamondleague.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}