Golden Gala Pietro Mennea
Il Golden Gala Pietro Mennea, fino al 2012 denominato Golden Gala, è un evento internazionale di atletica leggera che si svolge annualmente presso lo Stadio Olimpico di Roma, in Italia. Il meeting, la cui prima edizione si svolse il 5 agosto 1980, è inserito nel circuito IAAF della Diamond League.
Il meeting è dedicato dal 2013 a Pietro Mennea, che scomparve poco più di tre mesi prima dell'edizione di quell'anno.
Indice
1 Storia
2 Record mondiali
3 Edizioni
4 Record del meeting
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Storia |
Il Golden Gala venne istituito su iniziativa di Primo Nebiolo nel 1980 allo scopo di allestire una competizione di livello mondiale alla quale potessero prendere parte anche gli atleti degli Stati Uniti e delle altre nazioni che avevano aderito al boicottaggio dei Giochi Olimpici di Mosca, svoltisi pochi giorni prima.
All'edizione 2009 del Golden Gala, Kenenisa Bekele, Kerron Stewart, Sanya Richards e Yelena Isinbayeva sono rimasti tutti in corsa per il jackpot finale della Golden League 2009.[1] Nei 100 metri piani Tyson Gay ha eguagliato il suo primato nazionale e Daniel Bailey ha fatto segnare il nuovo primato di Antigua e Barbuda.[2]Antonietta Di Martino ha invece avuto successo nella gara del Salto in alto, unica vittoria dell'edizione, battendo la favorita Blanka Vlašić.[2]
Record mondiali |
Durante il corso della sua storia, al Golden Gala sono stati infranti 8 record mondiali.
Anno | Specialità | Record | Atleta | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
2008 | Salto con l'asta | 5.03 m | Yelena Isinbayeva | Russia |
2000 | Lancio del giavellotto | 68.22 m | Trine Hattestad | Norvegia |
1999 | Miglio | 3'43.13 | Hicham El Guerrouj | Marocco |
1998 | 1500 m | 3'26.00 | Hicham El Guerrouj | Marocco |
1995 | 5000 m | 12'55.30 | Moses Kiptanui | Kenya |
1987 | 5000 m | 12'58.39 | Saïd Aouita | Marocco |
1984 | Salto con l'asta | 5.94 m 5.91 m | Sergey Bubka Thierry Vigneron | URSS Francia |
1983 | Salto con l'asta | 5.83 m | Thierry Vigneron | Francia |
Edizioni |
Di seguito la tabella delle ultime edizioni del meeting.
Anno | Edizione | Circuito | Manifestazione |
---|---|---|---|
2007 | XXVII | IAAF Golden League 2007 | Golden Gala 2007 |
2008 | XXVIII | IAAF Golden League 2008 | Golden Gala 2008 |
2009 | XXIX | IAAF Golden League 2009 | Golden Gala 2009 |
2010 | XXX | IAAF Diamond League 2010 | Golden Gala 2010 |
2011 | XXXI | IAAF Diamond League 2011 | Golden Gala 2011 |
2012 | XXXII | IAAF Diamond League 2012 | Golden Gala 2012 |
2013 | XXXIII | IAAF Diamond League 2013 | Golden Gala Pietro Mennea 2013 |
2014 | XXXIV | IAAF Diamond League 2014 | Golden Gala Pietro Mennea 2014 |
2015 | XXXV | IAAF Diamond League 2015 | Golden Gala Pietro Mennea 2015 |
2016 | XXXVI | IAAF Diamond League 2016 | Golden Gala Pietro Mennea 2016 |
2017 | XXXVII | IAAF Diamond League 2017 | Golden Gala Pietro Mennea 2017 |
2018 | XXXVIII | IAAF Diamond League 2018 | Golden Gala Pietro Mennea 2018 |
2019 | XXXIX | IAAF Diamond League 2019 | Golden Gala Pietro Mennea 2019 |
Record del meeting |
Uomini |
Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
---|---|---|---|---|---|
100 m piani | 9"75 (+0,9 m/s) | Justin Gatlin | Stati Uniti | 4 giugno 2015 | |
200 m piani | 19"86 (+0,5 m/s) | Walter Dix | Stati Uniti | 10 giugno 2010 | [3] |
400 m piani | 43"62 | Jeremy Wariner | Stati Uniti | 14 luglio 2006 | |
800 m piani | 1'42"79 | Wilson Kipketer | Danimarca | 7 luglio 1999 | |
1.500 m piani | 3'26"00 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 14 luglio 1998 | |
Miglio | 3'43"13 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 7 luglio 1999 | |
2.000 m piani | 4'54"02 | Vénuste Niyongabo | Burundi | 8 giugno 1995 | |
3.000 m piani | 7'46"06 | Jack Buckner | Regno Unito | 31 agosto 1984 | |
5.000 m piani | 12'46"53 | Eliud Kipchoge | Kenya | 2 luglio 2004 | |
10.000 m piani | 28'59"82 | Mark Donahue | Stati Uniti | 11 settembre 1986 | |
110 m ostacoli | 13"01 (+0,8 m/s) | Allen Johnson | Stati Uniti | 7 luglio 1999 | |
400 m ostacoli | 47"48 | Abderrahman Samba | Qatar | 31 maggio 2018 | |
3.000 m siepi | 7'54"31 | Paul Kipsiele Koech | Kenya | 31 maggio 2012 | [4] |
Salto in alto | 2,41 m | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 5 giugno 2014 | |
Salto con l'asta | 5,94 m | Sergey Bubka | URSS | 31 agosto 1984 | |
Salto in lungo | 8,61 m (0,0 m/s) | Dwight Phillips | Stati Uniti | 10 luglio 2009 | [5] |
Salto triplo | 17,96 m (−0,4 m/s) | Pedro Pablo Pichardo | Cuba | 4 giugno 2015 | |
Getto del peso | 21,67 m | Ulf Timmermann | Germania Est | 10 settembre 1986 | |
Christian Cantwell | Stati Uniti | 10 giugno 2010 | [6] | ||
Lancio del disco | 68,78 m | Piotr Małachowski | Polonia | 10 giugno 2010 | [7] |
Lancio del martello | 84,88 m | Sergey Litvinov | URSS | 10 settembre 1986 | |
Lancio del giavellotto | 90,80 m (vecchio giavellotto) | Tom Petranoff | Stati Uniti | 7 settembre 1985 | |
90,34 m (nuovo giavellotto) | Andreas Thorkildsen | Norvegia | 14 luglio 2006 | ||
Marcia 3 km | 11'08"76 | Giovanni De Benedictis | Italia | 18 luglio 1990 | |
Staffetta 4×100 m | 38"31 | Carl Lewis Floyd Heard Leroy Burrell Michael Marsh | Stati Uniti | 8 giugno 1994 | |
Staffetta 4×400 m | 3'01"76 | Nigel Levine Conrad Williams Christopher Clarke Jack Green | Regno Unito | 31 maggio 2012 | [8] |
Donne |
Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
---|---|---|---|---|---|
100 m piani | 10"75 (+0,6 m/s) | Marion Jones | Stati Uniti | 14 luglio 1998 | |
10"75 (+0,4 m/s) | Kerron Stewart | Giamaica | 10 luglio 2009 | [9] | |
200 m piani | 22"19 (0,8 m/s) | Marion Jones | Stati Uniti | 7 luglio 1999 | |
400 m piani | 49"17 | Marita Koch | Germania Est | 10 settembre 1986 | |
800 m piani | 1'55"69 | Pamela Jelimo | Kenya | 11 luglio 2008 | |
1.500 m piani | 3'56"22 | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 8 giugno 2017 | [10] |
Miglio | 4'21"38 | Paula Ivan | Romania | 19 luglio 1989 | |
3.000 m piani | 8'23"96 | Olga Yegorova | Russia | 29 giugno 2001 | |
5.000 m piani | 14'12"59 | Almaz Ayana | Etiopia | 2 giugno 2016 | |
110 m ostacoli | 12"39 (+1,5 m/s) | Vera Komisova | URSS | 5 agosto 1980 | |
400 m ostacoli | 52"82 | Lashinda Demus | Stati Uniti | 10 giugno 2010 | [11] |
3.000 m siepi | 9'04"96 | Hyvin Jepkemoi | Kenya | 31 maggio 2018 | [12] |
Salto in alto | 2,03 m | Yelena Slesarenko | Russia | 2 luglio 2004 | [13] |
Hestrie Cloete | Sudafrica | [13] | |||
Blanka Vlašić | Croazia | 10 giugno 2010 | [14] | ||
Chaunte Howard-Lowe | Stati Uniti | [14] | |||
Salto con l'asta | 5,03 m | Yelena Isinbayeva | Russia | 13 luglio 2007 | |
Salto in lungo | 7,23 m (−0,3 m/s) | Marion Jones | Stati Uniti | 14 luglio 1998 | |
Salto triplo | 15,29 m (+0,3 m/s) | Yamilé Aldama | Cuba | 11 luglio 2003 | |
Getto del peso | 21,03 m | Valerie Adams | Nuova Zelanda | 31 maggio 2012 | [15] |
Lancio del disco | 68,93 m | Sandra Perković | Croazia | 31 maggio 2018 | |
Lancio del giavellotto | 70,64 m (vecchio giavellotto) | Petra Felke-Meier | Germania Est | 10 settembre 1986 | |
68,66 m (nuovo giavellotto) | Barbora Špotáková | Norvegia | 10 giugno 2010 | [16] | |
Staffetta 4×100 m | 43"64 | Natalya Strohova Yelizaveta Bryzgina Olesja Povch Natalia Pohrebniak | Ucraina | 2 giugno 2016 |
Note |
^ Powell, David (2009-07-10). Bekele – ‘I'm dreaming about this jackpot' – ÅF Golden League. IAAF. Retrieved on 2009-07-23.
^ abRamsak, Bob (2009-07-10). Gay powers back with 9.77 in Rome – REPORT – ÅF Golden League. IAAF. Retrieved on 2009-07-23.
^ Risultati 200 m, su diamondleague-rome.com, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
^ Risultati 3000 siepi, www.diamondleague-rome.com, 31 maggio 2012. URL consultato il 1º giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2012).
^ Risultati Salto in Lungo (PDF), www.goldengala.it, 10 luglio 2009. URL consultato il 21 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2012).
^ Risultati Getto Peso, www.goldengala.it, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
^ Risultati Lancio Disco, www.goldengala.it, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
^ Risultati Staffetta 4x400, www.goldengala.it, 31 maggio 2012. URL consultato il 2 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2012).
^ Risultati 100 m, www.goldengala.it, 10 luglio 2009. URL consultato il 14 maggio 2010 (archiviato dall'url originale il 5 ottobre 2011).
^ Risultati 1500 m, su livecache.sportresult.com.
^ Risultati 400 m hs, www.goldengala.it, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
^ Risultati 3000 m siepi (PDF), su static.sportresult.com.
^ ab Risultati Golden Gala 2004 (PDF), www.goldengala.it, 2 luglio 2004. URL consultato il 21 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 5 ottobre 2011).
^ ab Risultati Salto in Alto, www.goldengala.it, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
^ Risultati Getto Peso, www.goldengala.it, 31 maggio 2012. URL consultato il 2 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 31 maggio 2012).
^ Risultati Lancio Giavellotto, www.goldengala.it, 10 giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 13 giugno 2010).
Voci correlate |
- IAAF Diamond League
- IAAF Golden League
- Pietro Mennea
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Golden Gala Pietro Mennea
Collegamenti esterni |
(EN, IT) Sito ufficiale, su rome.diamondleague.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}