Campionati del mondo di atletica leggera 2005
| Campionati del mondo di atletica leggera 2005 10th IAAF World Championships in Athletics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di atletica leggera | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | X | ||||
| Organizzatore | IAAF | ||||
| Date | 6 - 14 agosto | ||||
| Luogo | Helsinki, | ||||
| Partecipanti | 1 900 | ||||
| Nazioni | 209 | ||||
| Discipline | 47 (24 maschili + 23 femminili) | ||||
| Impianto/i | Olympiastadion | ||||
| Sito Web | iaaf.org | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati del mondo di atletica leggera 2005 (in inglese 10th IAAF World Championships in Athletics) sono stati la 10ª edizione dei Campionati del mondo di atletica leggera. La competizione si è svolta dal 6 al 14 agosto presso l'Olympiastadion di Helsinki, in Finlandia.
A partire da questa edizione viene introdotta anche in campo femminile la gara dei 3000 metri siepi.
Indice
1 Medagliati
1.1 Uomini
1.2 Donne
1.3 Esibizioni paralimpiche
2 Medagliere
3 Dettaglio delle finali
4 Dettaglio delle qualificazioni
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Medagliati |
Uomini |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 9"88 | 10"05 | 10"05 | |||
200 m (dettagli) | 20"04 | 20"20 | 20"31 | |||
400 m (dettagli) | 43"93 | 44"35 | 44"44 | |||
800 m (dettagli) | 1'44"24 | 1'44"51 | 1'44"55 | |||
1 500 m (dettagli) | 3'37"88 | 3'38"00 | 3'38"02 | |||
5 000 m (dettagli) | 13'32"55 | 13'32"81 | 13'32"96 | |||
10 000 m (dettagli) | 27'08"33 | 27'08"87 | 27'08"96 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
110 hs (dettagli) | 13"07 | 13"08 | 13"10 | |||
400 hs (dettagli) | 47"30 | 47"43 | 48"10 | |||
3 000 siepi (dettagli) | 8'13"31 | 8'14"95 | 8'15"30 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h10'10" | 2h10'21" | 2h11'16" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h18'35" | 1h19'36" | 1h19'44" | |||
Marcia 50 km (dettagli) | 3h38'08" | 3h41'25" | 3h41'54" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 5,80 m | 5,75 m | 5,65 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,32 m | 2,29 m 2,29 m | Non assegnato | |||
Salto in lungo (dettagli) | 8,60 m | 8,34 m | 8,25 m w | |||
Salto triplo (dettagli) | 17,57 m | 17,42 m | 17,40 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 21,73 m | 21,29 m | 20,99 m | |||
Lancio del disco (dettagli) | 70,17 m | 68,57 m | 65,95 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 82,60 m | 79,35 m | 79,16 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 87,17 m | 86,18 m | 83,54 m | |||
Prove multiple | ||||||
Decathlon (dettagli) | 8 732 p. | 8 521 p. | 8 385 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Ladji Doucouré Ronald Pognon Eddy De Lépine Luéyi Dovy Oudéré Kankarafou[1] | 38"08 | Kevon Pierre Marc Burns Jacey Harper Darrel Brown | 38"10 | Jason Gardener Marlon Devonish Christian Malcolm Mark Lewis-Francis | 38"27 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | Andrew Rock Derrick Brew Darold Williamson Jeremy Wariner Miles Smith[1] LaShawn Merritt[1] | 2'56"91 | Nathaniel McKinney Avard Moncur Andrae Williams Chris Brown Troy McIntosh[1] | 2'57"32 | Sanjay Ayre Brandon Simpson Lansford Spence Davian Clarke Michael Blackwood[1] | 2'58"07 |
record mondiale;
record mondiale stagionale;
record africano;
record asiatico;
record europeo;
record nord-centroamericano e caraibico;
record sudamericano;
record oceaniano;
record dei campionati;
record nazionale;
record personale;
record personale stagionale.
Donne |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 10"93 | 10"95 | 10"98 | |||
200 m (dettagli) | 22"16 | 22"31 | 22"31 | |||
400 m (dettagli) | 49"55 | 49"74 | 49"81 | |||
800 m (dettagli) | 1'58"82 | 1'59"42 | 1'59"60 | |||
1 500 m (dettagli) | 4'00"35 | 4'01"46 | 4'02"45 | |||
5 000 m (dettagli) | 14'38"59 | 14'39"54 | 14'42"47 | |||
10 000 m (dettagli) | 30'24"02 | 30'25"41 | 30'26"00 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
100 hs (dettagli) | 12"66 | 12"76 | 12"76 | |||
400 hs (dettagli) | 52"90 | 53"27 | 53"32 | |||
3 000 siepi (dettagli) | 9'18"24 | 9'20"49 | 9'26"95 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h20'57" | 2h22'01" | 2h23'19" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h25'41" | 1h27'05" | 1h28'44" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 5,01 m | 4,60 m | 4,50 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,02 m | 2,00 m | 1,96 m | |||
Salto in lungo (dettagli) | 6,89 m | 6,76 m w | 6,69 m | |||
Salto triplo (dettagli) | 15,11 m | 14,82 m | 14,78 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 19,64 m | 19,62 m | 19,07 m | |||
Lancio del disco (dettagli) | 66,56 m | 64,33 m | 63,19 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 73,08 m | 72,46 m | 71,41 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 71,70 m | 70,03 m | 65,96 m | |||
Prove multiple | ||||||
Eptathlon (dettagli) | 6 887 p. | 6 824 p. | 6 375 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Angela Daigle Muna Lee Me'Lisa Barber Lauryn Williams | 41"78 | Daniele Browning Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell Beverly McDonald[1] | 41"99 | Julija Nescjarėnka Natallia Solohub Alena Neumiarzhitskaya Aksana Drahun | 42"56 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | Julija Pečënkina Olesja Krasnomovec Natal'ja Antjuch Svetlana Pospelova Tat'jana Firova[1] Olesja Zykina[1] | 3'20"95 | Shericka Williams Novlene Williams Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3'23"29 | Lee McConnell Donna Fraser Nicola Sanders Christine Ohuruogu | 3'24"44 |
record mondiale;
record mondiale stagionale;
record africano;
record asiatico;
record europeo;
record nord-centroamericano e caraibico;
record sudamericano;
record oceaniano;
record dei campionati;
record nazionale;
record personale;
record personale stagionale.
Esibizioni paralimpiche |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
100 m T54 uomini | 14"15 | 14"19 | 14"22 | |||
200 m T54 uomini | 25"47 | 25"80 | 26"03 | |||
Lancio del giavellotto F54 uomini | 24,97 m | 23,82 m | 16,75 m | |||
200 m T12 donne | 26"99 | 27"08 | 28"32 |
record mondiale;
record mondiale stagionale;
record africano;
record asiatico;
record europeo;
record nord-centroamericano e caraibico;
record sudamericano;
record oceaniano;
record dei campionati;
record nazionale;
record personale;
record personale stagionale.
Medagliere |
L'Olympiastadion di Helsinki, sede dei mondiali del 2005.
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 25 | |
| 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 47 | 48 | 46 | 141 | |
Dettaglio delle finali |
- Finali dei campionati del mondo di atletica leggera 2005
Dettaglio delle qualificazioni |
- Qualificazioni ai campionati del mondo di atletica leggera 2005
Note |
^ abcdefghAtleti che hanno preso parte solamente ai turni eliminatori ma hanno ugualmente ricevuto le medaglie.
^ Tat'jana Kotova (Russia) vinse originariamente la medaglia d'argento con la misura di 6,79 m, ma venne successivamente squalificata.
^ Nadzeja Astapčuk (Bielorussia) vinse originariamente la medaglia d'oro con la misura di 20,51 m, ma fu squalificata a posteriori dopo essere risultata positiva ad un test anti-doping nel 2013.
^ Ol'ga Kuzenkova (Russia) vinse originariamente la medaglia d'oro con la misura di 75,10 m, ma fu squalificata a posteriori dopo essere risultata positiva ad un test anti-doping nel 2013. (EN) Russian duo Svetlana Krivelyova and Olga Kuzenkova banned, BBC Sport, 2 aprile 2013. URL consultato il 12 maggio 2013.
Voci correlate |
- Campionati del mondo di atletica leggera
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikinotizie
- Wikimedia Commons
Wikinotizie contiene notizie di attualità su Campionati del mondo di atletica leggera 2005
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo di atletica leggera 2005
Wikinotizie contiene l'articolo Campionato mondiale di atletica leggera a Helsinki, 6 agosto 2005
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale IAAF dei campionati del mondo di atletica leggera 2005, IAAF.org. URL consultato il 12 maggio 2013.
- (EN) Risultati dei campionati del mondo di atletica leggera 2005, IAAF.org. URL consultato il 12 maggio 2013.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}