Campionati europei di atletica leggera 2014
XXII campionati europei di atletica leggera 2014 European Athletics Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Competizione | Campionati europei di atletica leggera | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 22ª | ||||
Organizzatore | European Athletic Association | ||||
Date | 12-17 agosto 2014 | ||||
Luogo | Zurigo, ![]() | ||||
Partecipanti | 1.439 atleti | ||||
Nazioni | 50 | ||||
Discipline | 47 (24 maschili + 23 femminili) | ||||
Impianto/i | Letzigrund Stadion | ||||
Sito Web | Sito ufficiale | ||||
Statistiche | |||||
Miglior medagliato | ![]() ![]() | ||||
Miglior nazione | ![]() | ||||
Gare | 47 | ||||
![]() | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
I XXII campionati europei di atletica leggera si sono tenuti a Zurigo, in Svizzera, dal 12 al 17 agosto 2014 al Letzigrund Stadion. Gli atleti hanno gareggiato in 47 specialità: 24 maschili e 23 femminili; sono state assegnate 47 medaglie d'oro, 47 d'argento e 48 di bronzo.
Indice
1 Nazioni partecipanti
2 Calendario
3 Risultati
3.1 Uomini
3.2 Donne
4 Medagliere
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Nazioni partecipanti |
Tra parentesi, il numero di atleti partecipanti per nazione.
|
|
|
Calendario |
|
|
Risultati |
Uomini |
Specialità | ![]() | Prestazione | ![]() | Prestazione | ![]() | Prestazione |
Corse piane | ||||||
100 metri (dettagli) | ![]() | 10"06 | ![]() | 10"13 | ![]() | 10"22 |
200 metri (dettagli) | ![]() | 19"98 ![]() | ![]() | 20"15 | ![]() | 20"30 ![]() |
400 metri (dettagli) | ![]() | 44"71 | ![]() | 44"75 ![]() | ![]() | 45"27 ![]() |
800 metri (dettagli) | ![]() | 1'44"15 ![]() | ![]() | 1'44"89 ![]() | ![]() | 1'45"03 =![]() |
1.500 metri (dettagli) | ![]() | 3'45"60 | ![]() | 3'46"10 | ![]() | 3'46"18 |
5.000 metri (dettagli) | ![]() | 14'05"82 | ![]() | 14'08"32 | ![]() | 14'09"48 |
10.000 metri (dettagli) | ![]() | 28'08"11 | ![]() | 28'08"66 ![]() | ![]() | 28'08"72 ![]() |
Corse a ostacoli | ||||||
110 metri ostacoli (dettagli) | ![]() | 13"19 | ![]() | 13"27 | ![]() | 13"29 |
400 metri ostacoli (dettagli) | ![]() | 48"96 | ![]() | 49"06 | ![]() | 49"16 |
3.000 metri siepi (dettagli) | ![]() | 8'26"66 | ![]() | 8'27"11 | ![]() | 8'29"16 ![]() |
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | ![]() | 2h11'08" ![]() | ![]() | 2h12'00" | ![]() | 2h12'15" |
Marcia 20 km (dettagli) | ![]() | 1h19'44" | ![]() | 1h19'45" ![]() | ![]() | 1h19'46" ![]() |
Marcia 50 km (dettagli) | ![]() | 3h32'33" ![]() | ![]() | 3h36'21" ![]() | ![]() | 3h37'41" ![]() |
Salti | ||||||
Salto in alto (dettagli) | ![]() | 2,35 m | ![]() | 2,33 m | ![]() | 2,30 m |
Salto con l'asta (dettagli) | ![]() | 5,90 m | ![]() | 5,70 m | ![]() ![]() | 5,70 m |
Salto in lungo (dettagli) | ![]() | 8,29 m | ![]() | 8,15 m | ![]() | 8,14 m |
Salto triplo (dettagli) | ![]() | 17,46 m ![]() | ![]() | 17,09 m | ![]() | 17,04 m |
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | ![]() | 21,41 m | ![]() | 20,86 m | ![]() | 20,83 m |
Lancio del disco (dettagli) | ![]() | 66,07 m | ![]() | 64,75 m | ![]() | 63,81 m |
Lancio del giavellotto (dettagli) | ![]() | 88,01 m ![]() | ![]() | 84,79 m | ![]() | 84,40 m |
Lancio del martello (dettagli) | ![]() | 82,69 m ![]() | ![]() | 82,05 m | ![]() | 79,35 m ![]() |
Prove multiple | ||||||
Decathlon (dettagli) | ![]() | 8616 | ![]() | 8521 | ![]() | 8498 |
Staffette | ||||||
4×100 metri (dettagli) | ![]() James Ellington Harry Aikines-Aryeetey Richard Kilty Adam Gemili | 37"93 ![]() | ![]() Julian Reus Sven Knipphals Alexander Kosenkow Lucas Jakubczyk | 38"09 ![]() | ![]() Pierre Vincent Christophe Lemaitre Teddy Tinmar Ben Bassaw | 38"47 |
4×400 metri (dettagli) | ![]() Conrad Williams Matthew Hudson-Smith Michael Bingham Martyn Rooney | 2'58"79 ![]() | ![]() Maksim Dyldin Pavel Ivaško Nikita Uglov Vladimir Krasnov | 2'59"38 ![]() | ![]() Rafał Omelko Kacper Kozłowski Łukasz Krawczuk Jakub Krzewina | 2'59"85 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne |
Specialità | ![]() | Prestazione | ![]() | Prestazione | ![]() | Prestazione |
Corse piane | ||||||
100 metri (dettagli) | ![]() | 11"12 | ![]() | 11"16 | ![]() | 11"22 |
200 metri (dettagli) | ![]() | 22"03 ![]() ![]() | ![]() | 22"46 ![]() | ![]() | 22"58 |
400 metri (dettagli) | ![]() | 51"10 | ![]() | 51"36 | ![]() | 51"38 ![]() |
800 metri (dettagli) | ![]() | 1'58"15 | ![]() | 1'58"80 ![]() | ![]() | 1'59"63 ![]() |
1.500 metri (dettagli) | ![]() | 4'04"18 | ![]() | 4'05"08 | ![]() | 4'06"32 |
5.000 metri (dettagli) | ![]() | 15'31"39 | ![]() | 15'31"79 | ![]() | 15'32"82 |
10.000 metri (dettagli) | ![]() | 32'22"39 | ![]() | 32'23"58 | ![]() | 32'26"03 ![]() |
Corse a ostacoli | ||||||
100 metri ostacoli (dettagli) | ![]() | 12"76 | ![]() | 12"79 | ![]() | 12"82 |
400 metri ostacoli (dettagli) | ![]() | 54"48 | ![]() | 54"56 ![]() | ![]() | 54"60 ![]() |
3.000 metri siepi (dettagli) | ![]() | 9'29"43 ![]() | ![]() | 9'30"16 | ![]() | 9'30"70 ![]() |
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | ![]() | 2h25'14" ![]() | ![]() | 2h25'27" | ![]() | 2h25'41" |
Marcia 20 km (dettagli) | ![]() | 1h27'56" | ![]() | 1h28'07" | ![]() | 1h28'08" ![]() |
Salti | ||||||
Salto in alto (dettagli) | ![]() | 2,01 m ![]() | ![]() | 1,99 m | ![]() | 1,99 m ![]() |
Salto con l'asta (dettagli) | ![]() | 4,65 m | ![]() | 4,60 m | ![]() | 4,60 m |
Salto in lungo (dettagli) | ![]() | 6,85 m | ![]() | 6,81 m | ![]() | 6,65 m |
Salto triplo (dettagli) | ![]() | 14,73 m ![]() | ![]() | 14,69 m | ![]() | 14,46 m ![]() |
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | ![]() | 19,90 m | ![]() | 19,39 m ![]() | ![]() | 19,04 m ![]() |
Lancio del disco (dettagli) | ![]() | 71,08 m ![]() ![]() | ![]() | 65,33 m | ![]() | 64,33 m |
Lancio del giavellotto (dettagli) | ![]() | 64,41 m | ![]() | 64,21 m ![]() | ![]() | 63,91 m |
Lancio del martello (dettagli) | ![]() | 78,76 m ![]() | ![]() | 74,66 m | ![]() | 73,67 m |
Prove multiple | ||||||
Eptathlon (dettagli) | ![]() | 6551 p. ![]() | ![]() | 6498 p. | ![]() | 6423 p. |
Staffette | ||||||
4×100 metri (dettagli) | ![]() Asha Philip Ashleigh Nelson Jodie Williams Desiree Henry | 42"24 ![]() | ![]() Céline Distel-Bonnet Ayodelé Ikuesan Myriam Soumaré Stella Akakpo | 42"45 | ![]() Marina Panteleeva Natal'ja Rusakova Elizaveta Savlinis Kristina Sivkova | 43"22 ![]() |
4×400 metri (dettagli) | ![]() Marie Gayot Muriel Hurtis Agnes Raharolahy Floria Guei | 3'24"27 ![]() | ![]() Natalija Pyhyda Chrystyna Stuj Hanna Ryžykova Ol'ha Zemljak | 3'24"32 ![]() | ![]() Eilidh Child Kelly Massey Shana Cox Margaret Adeoye | 3'24"34 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medagliere |
- Legenda
Paese ospitante
Posizione | Paese | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 6 | 23 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 13 | 22 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 47 | 47 | 48 | 142 |
Note |
^ Il primo a tagliare il traguardo fu il francese Mahiedine Mekhissi-Benabbad, successivamente squalificato per essersi tolto la maglia prima dell'ultimo ostacolo, violando così il regolamento che prevede che l'atleta deve tagliare il traguardo con la divisa della propria nazionale e con il proprio pettorale.
Voci correlate |
- Campionati europei di atletica leggera
- European Athletic Association
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati europei di atletica leggera 2014
Collegamenti esterni |
- (EN, DE, FR, IT) Sito ufficiale, su zuerich2014.com. URL consultato il 16 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2014).
- (EN) L'evento sul sito ufficiale della EAA
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 315096771 · GND (DE) 1068321016 |
---|