Prefontaine Classic 2011
Il Prefontaine Classic 2011 è stato la 37ª edizione dell'annuale meeting di atletica leggera denominato Prefontaine Classic e si è svolto all'Hayward Field di Eugene, dalle ore 18:40 del 3 giugno 2011 fino alle 21:20, proseguendo il giorno seguente dalle 10:05 fino alle 12:50 UTC-8. Il meeting è stato anche la quarta tappa del circuito IAAF Diamond League 2011.
Indice
1 Programma
1.1 Giorno 1
1.2 Giorno 2
2 Risultati
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Programma |
Il meeting ha visto lo svolgimento di ben 26 specialità, 16 maschili e 10 femminili: di queste, 8 maschili e altrettante femminili erano valide per la Diamond League.
Giorno 1 |
|
|
Giorno 2 |
|
|
Specialità valide per la Diamond League
Risultati |
Di seguito i primi tre classificati di ogni specialità.[1]Con w si indica una prestazione con vento favorevole superiore a 2 m/s.
Uomini |
Specialità | Prestazione | 2º classificato | Prestazione | 3º classificato | Prestazione | |
100 m | Steve Mullings | 9.80 | Michael Rodgers | 9.85 | Nesta Carter | 9.92 |
200 m | Walter Dix | 20.19 | Jaysuma Saidy Ndure | 20.26 | Churandy Martina | 20.39 |
400 m | Angelo Taylor | 45.16 | Jeremy Wariner | 45.43 | Kévin Borlée | 45.51 |
800 m | Abubaker Kaki | 1'43.68 | Khadevis Robinson | 1'45.40 | Boaz Lalang | 1'45.49 |
Miglio | Haron Keitany | 3'49.09 | Silas Kiplagat | 3'49.39 | Asbel Kiprop | 3'49.55 |
Miglio | Ryan Gregson | 3'53.86 | David Torrence | 3'54.01 | Ben Blankenship | 3'54.10 |
2 Miglia | Bernard Lagat | 8'13.62 | Edwin Cheruiyot Soi | 8'14.10 | Isaiah Koech | 8'14.16 |
10000 m | Mohammed Farah | 26'46.57 | Imane Merga | 26'48.35 | Josphat Bett | 26'48.99 |
25000 m+ | Moses Mosop | 1:12'25.4 | ND | ND | ||
30000 m | Moses Mosop | 1:26'47.4 | Abel Kirui | 1:30'00.1 | Hosea Macharinyang | 1:32'25.6 |
110 m hs | David Oliver | 12.94 | Liu Xiang | 13.00 | Aries Merritt | 13.18 |
3000 m siepi | Ezekiel Kemboi | 8'08.34 | Paul Kipsiele Koech | 8'10.13 | Roba Gary | 8'11.34 |
Salto in lungo | Greg Rutherford | 8.32 m w | Godfrey Mokoena | 8.31 m w | Sebastian Bayer | 8.03 m w |
Salto in alto | Raúl Spank | 2.32 m = | Andrey Silnov | 2.32 m | Jesse Williams | 2.32 m |
Getto del peso | Reese Hoffa | 21.65 m | Dylan Armstrong | 21.60 m | Christian Cantwell | 21.59 m |
Lancio del disco | Robert Harting | 68.40 m | Virgilijus Alekna | 67.19 m | Piotr Małachowski | 65.95 m |
Atleti al primo posto nella classifica di specialità.
Prestazione che stabilisce il nuovo record del meeting.
Donne |
Specialità | Prestazione | 2ª classificata | Prestazione | 3ª classificata | Prestazione | |
100 m | Carmelita Jeter | 10.70 | Marshevet Myers | 10.86 | Kerron Stewart | 10.87 |
400 m | Amantle Montsho | 50.59 | Debbie Dunn | 51.37 | Allyson Felix | 51.41 |
800 m | Kenia Sinclair | 1'58.29 | Caster Semenya | 1'58.88 | Janeth Jepkosgei | 1'59.15 |
1500 m | Gelete Burka | 4'04.63 | Maryam Yusuf Jamal | 4'05.44 | Morgan Uceny | 4'06.32 |
5000 m | Vivian Cheruiyot | 14'33.96 | Linet Masai | 14'35.44 | Mercy Cherono | 14'37.01 |
400 m hs | Lashinda Demus | 53.31 | Kaliese Spencer | 53.45 | Melaine Walker | 53.56 |
Salto triplo | Olha Saladukha | 14.98 m | Blessing Ufodiama | 14.06 m | Anna Pyatykh | 13.98 m |
Salto con l'asta | Anna Rogowska | 4.68 m | Svetlana Feofanova | 4.58 m | Fabiana Murer | 4.48 m |
Getto del peso | Nadezhda Ostapchuk | 20.59 m | Jillian Camarena | 19.76 m | Cleopatra Borel | 18.85 m |
Lancio del giavellotto | Christina Obergföll | 65.48 m | Mariya Abakumova | 65.30 m | Barbora Špotáková | 64.87 m |
Atlete al primo posto nella classifica di specialità.
Prestazione che stabilisce il nuovo record del meeting.
Note |
^ (EN) Diamond League 2011 - Risultati Meeting Areva, iaaf.org, 2011. URL consultato il 16 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 19 luglio 2010).
Voci correlate |
- Prefontaine Classic
- IAAF Diamond League
- IAAF Diamond League 2011
Collegamenti esterni |
Prefontaine Classic 2011 - Sito ufficiale della manifestazione- (EN) - Prefontaine Classic Results - Risultati delle competizioni
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}