Prefontaine Classic 2011
Il Prefontaine Classic 2011 è stato la 37ª edizione dell'annuale meeting di atletica leggera denominato Prefontaine Classic e si è svolto all'Hayward Field di Eugene, dalle ore 18:40 del 3 giugno 2011 fino alle 21:20, proseguendo il giorno seguente dalle 10:05 fino alle 12:50 UTC-8. Il meeting è stato anche la quarta tappa del circuito IAAF Diamond League 2011.
Indice
1 Programma
1.1 Giorno 1
1.2 Giorno 2
2 Risultati
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Programma |
Il meeting ha visto lo svolgimento di ben 26 specialità, 16 maschili e 10 femminili: di queste, 8 maschili e altrettante femminili erano valide per la Diamond League.
Giorno 1 |
|
|
Giorno 2 |
|
|
Specialità valide per la Diamond League
Risultati |
Di seguito i primi tre classificati di ogni specialità.[1]Con w si indica una prestazione con vento favorevole superiore a 2 m/s.
Uomini |
Specialità | ![]() | Prestazione | 2º classificato | Prestazione | 3º classificato | Prestazione |
100 m | ![]() | 9.80 ![]() | ![]() | 9.85 ![]() | ![]() | 9.92 |
200 m | ![]() | 20.19 | ![]() | 20.26 ![]() | ![]() | 20.39 ![]() |
400 m | ![]() | 45.16 | ![]() | 45.43 ![]() | ![]() | 45.51 |
800 m | ![]() | 1'43.68 ![]() | ![]() | 1'45.40 | ![]() | 1'45.49 |
Miglio | ![]() | 3'49.09 ![]() | ![]() | 3'49.39 ![]() | ![]() | 3'49.55 |
Miglio | ![]() | 3'53.86 | ![]() | 3'54.01 ![]() | ![]() | 3'54.10 |
2 Miglia | ![]() | 8'13.62 | ![]() | 8'14.10 | ![]() | 8'14.16 |
10000 m | ![]() | 26'46.57 ![]() | ![]() | 26'48.35 ![]() | ![]() | 26'48.99 ![]() |
25000 m+ | ![]() | 1:12'25.4 ![]() | ND | ND | ||
30000 m | ![]() | 1:26'47.4 ![]() | ![]() | 1:30'00.1 | ![]() | 1:32'25.6 |
110 m hs | ![]() | 12.94 ![]() | ![]() | 13.00 ![]() | ![]() | 13.18 ![]() |
3000 m siepi | ![]() | 8'08.34 | ![]() | 8'10.13 | ![]() | 8'11.34 ![]() |
Salto in lungo | ![]() | 8.32 m w | ![]() | 8.31 m w | ![]() | 8.03 m w |
Salto in alto | ![]() | 2.32 m = ![]() | ![]() | 2.32 m ![]() | ![]() | 2.32 m |
Getto del peso | ![]() | 21.65 m | ![]() | 21.60 m | ![]() | 21.59 m ![]() |
Lancio del disco | ![]() | 68.40 m | ![]() | 67.19 m ![]() | ![]() | 65.95 m ![]() |
Atleti al primo posto nella classifica di specialità.
Prestazione che stabilisce il nuovo record del meeting.
Donne |
Specialità | ![]() | Prestazione | 2ª classificata | Prestazione | 3ª classificata | Prestazione |
100 m | ![]() | 10.70 ![]() | ![]() | 10.86 ![]() | ![]() | 10.87 ![]() |
400 m | ![]() | 50.59 | ![]() | 51.37 | ![]() | 51.41 |
800 m | ![]() | 1'58.29 ![]() | ![]() | 1'58.88 ![]() | ![]() | 1'59.15 |
1500 m | ![]() | 4'04.63 | ![]() | 4'05.44 | ![]() | 4'06.32 ![]() |
5000 m | ![]() | 14'33.96 | ![]() | 14'35.44 | ![]() | 14'37.01 ![]() |
400 m hs | ![]() | 53.31 ![]() | ![]() | 53.45 ![]() | ![]() | 53.56 ![]() |
Salto triplo | ![]() | 14.98 m ![]() | ![]() | 14.06 m ![]() | ![]() | 13.98 m ![]() |
Salto con l'asta | ![]() | 4.68 m ![]() | ![]() | 4.58 m ![]() | ![]() | 4.48 m |
Getto del peso | ![]() | 20.59 m ![]() | ![]() | 19.76 m ![]() | ![]() | 18.85 m |
Lancio del giavellotto | ![]() | 65.48 m ![]() | ![]() | 65.30 m | ![]() | 64.87 m ![]() |
Atlete al primo posto nella classifica di specialità.
Prestazione che stabilisce il nuovo record del meeting.
Note |
^ (EN) Diamond League 2011 - Risultati Meeting Areva, iaaf.org, 2011. URL consultato il 16 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 19 luglio 2010).
Voci correlate |
- Prefontaine Classic
- IAAF Diamond League
- IAAF Diamond League 2011
Collegamenti esterni |
Prefontaine Classic 2011 - Sito ufficiale della manifestazione- (EN) - Prefontaine Classic Results - Risultati delle competizioni
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}