Campionati europei di atletica leggera 2002
| XVIII campionati europei di atletica leggera 2002 European Athletics Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati europei di atletica leggera | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 18ª | ||||
| Organizzatore | European Athletic Association | ||||
| Date | 6-11 agosto 2002 | ||||
| Luogo | Monaco di Baviera, | ||||
| Partecipanti | 1.162 atleti | ||||
| Nazioni | 47 | ||||
| Impianto/i | Olympiastadion | ||||
| Statistiche | |||||
| Gare | 46 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I XVIII campionati europei di atletica leggera si sono tenuti a Monaco di Baviera, in Germania, dal 6 all'11 agosto 2002 all'Olympiastadion[1][2].
Da questa edizione degli europei di atletica la gara dei 10 km di marcia femminili è stata sostituita dall'analoga prova da 20 km.
Indice
1 Nazioni partecipanti
2 Risultati
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Note
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni
Nazioni partecipanti |
Tra parentesi, il numero di atleti partecipanti per nazione.
|
|
|
Risultati |
Uomini |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 metri | Francis Obikwelu[3] | 10"06 | Darren Campbell | 10"15 | Roland Németh | 10"27 |
200 metri | Kōnstantinos Kenterīs | 19"85 | Francis Obikwelu | 20"21 | Marlon Devonish | 20"24 |
400 metri | Ingo Schultz | 45"14 | David Canal | 45"24 | Daniel Caines | 45"28 |
800 metri | Wilson Kipketer | 1'47"25 | André Bucher | 1'47"43 | Nils Schumann | 1'47"60 |
1.500 metri | Mehdi Baala | 3'45"25 | Reyes Estévez | 3'45"25 | Rui Silva | 3'45"43 |
5.000 metri | Alberto García | 13'38"18 | Ismaïl Sghyr | 13'39"81 | Serhij Lebid' | 13'40"00 |
10.000 metri | José Manuel Martínez | 27'47"65 | Dieter Baumann | 27'47"87 | José Ríos | 27'48"29 |
Corse a ostacoli | ||||||
110 metri ostacoli | Colin Jackson | 13"11 | Staņislavs Olijars | 13"22 | Artur Kohutek | 13"32 |
400 metri ostacoli | Stéphane Diagana | 47"58 | Jiří Mužík | 48"43 | Paweł Januszewski | 48"46 |
3.000 metri siepi | Antonio David Jiménez | 8'24"34 | Simon Vroemen | 8'24"45 | Luis Miguel Martín | 8'24"72 |
Prove su strada | ||||||
Maratona | Janne Holmén | 2h12'14" | Pavel Loskutov | 2h13'18" | Julio Rey | 2h13'21" |
20 km marcia | Francisco Javier Fernández | 1h18'37" | Vladimir Andreev | 1h19'56" | Juan Manuel Molina | 1h20'36" |
50 km marcia | Robert Korzeniowski | 3h36'39" | Aleksej Voevodin | 3h40'16" | Jesús Ángel García | 3h44'33" |
Salti | ||||||
Salto in alto | Jaroslav Rybakov | 2,31 m | Stefan Holm | 2,29 m | Staffan Strand | 2,27 m |
Salto con l'asta | Aleksandr Averbukh | 5,85 m | Lars Börgeling | 5,80 m | Tim Lobinger | 5,80 m |
Salto in lungo | Aleksey Lukashevich | 8,08 m | Siniša Ergotić | 8,00 m | Yago Lamela | 7,99 m |
Salto triplo | Christian Olsson | 17,53 m | Charles Friedek | 17,33 m | Jonathan Edwards | 17,32 m |
Lanci | ||||||
Getto del peso | Jurij Bilonoh | 21,37 m | Joachim Olsen | 21,16 m | Ralf Bartels | 20,58 m |
Lancio del disco | Róbert Fazekas | 68,83 m | Virgilijus Alekna | 66,62 m | Michael Möllenbeck | 66,37 m |
Lancio del giavellotto | Steve Backley | 88,54 m | Sergej Makarov | 88,05 m | Boris Henry | 85,33 m |
Lancio del martello | Adrián Annus | 81,17 m | Vladislav Piskunov | 80,39 m | Alexandros Papadimitriou | 80,21 m |
Prove multiple | ||||||
Decathlon | Roman Šebrle | 8.800 p. | Erki Nool | 8.438 p. | Lev Lobodin | 8.390 p. |
Staffette | ||||||
4×100 metri | Konstantin Vasyukov Konstantin Rurak Anotoliy Dovgal Aleksandr Kaydash | 38"53 | Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38"71 | Ronny Ostwald Marc Blume Alexander Kosenkow Christian Schacht | 38"88 |
4×400 metri | Jared Deacon Matthew Elias Jamie Baulch Daniel Caines | 3'01"25 | Oleg Mishukov Andrey Semyonov Ruslan Mashchenko Jurij Borzakovskij | 3'01"34 | Leslie Djhone Ahmed Douhou Naman Keïta Ibrahima Wade | 3'02"76 |
Donne |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 metri | Ekateríni Thánou | 11"10 | Kim Gevaert | 11"22 | Manuela Levorato | 11"23 |
200 metri | Muriel Hurtis | 22"43 | Kim Gevaert | 22"53 | Manuela Levorato | 22"75 |
400 metri | Olesja Zykina | 50"45 | Grit Breuer | 50"70 | Lee McConnell | 51"02 |
800 metri | Jolanda Čeplak | 1'57"65 | Mayte Martínez | 1'58"86 | Kelly Holmes | 1'59"83 |
1.500 metri | Süreyya Ayhan | 3'58"79 | Gabriela Szabó | 3'58"81 | Tat'jana Tomašova | 4'01"28 |
5.000 metri | Marta Domínguez | 15'14"76 | Sonia O'Sullivan | 15'14"85 | Yelena Zadorozhnaya | 15'15"22 |
10.000 metri | Paula Radcliffe | 30'01"09 | Sonia O'Sullivan | 30'47"59 | Lyudmila Biktasheva | 31'04"00 |
Corse a ostacoli | ||||||
100 metri ostacoli | Glory Alozie | 12"73 | Yelena Krasovskaya | 12"88 | Yana Kasova | 12"91 |
400 metri ostacoli | Ionela Târlea | 54"95 | Heike Meißner | 55"89 | Anna Olichwierczuk | 56"18 |
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | Maria Guida | 2h26'05" | Luminita Zaituc | 2h26'58" | Sonja Oberem | 2h28'45" |
20 km marcia | Olimpiada Ivanova | 1h26'42" | Elena Nikolaeva | 1h28'20" | Erica Alfridi | 1h28'33" |
Salti | ||||||
Salto in alto | Kajsa Bergqvist | 1,98 m | Marina Kuptsova | 1,92 m | Olga Kaliturina | 1,89 m |
Salto con l'asta | Svetlana Feofanova | 4,60 m | Elena Isinbaeva | 4,55 m | Yvonne Buschbaum | 4,50 m |
Salto in lungo | Tatyana Kotova | 6,85 m | Jade Johnson | 6,73 m | Tünde Vaszi | 6,73 m |
Salto triplo | Ashia Hansen | 15,00 m | Heli Koivula | 14,83 m | Yelena Oleynikova | 14,54 m |
Lanci | ||||||
Getto del peso | Irina Koržanenko | 20,64 m | Vita Pavlysh | 20,02 m | Svetlana Krivelyova | 19,56 m |
Lancio del disco | Ekateríni Voggoli | 64,31 m | Natal'ja Sadova | 64,12 m | Anastasia Kelesidou | 63,92 m |
Lancio del giavellotto | Miréla Manjani | 67,47 m | Steffi Nerius | 64,09 m | Mikaela Ingberg | 63,50 m |
Lancio del martello | Ol'ga Kuzenkova | 72,94 m | Kamila Skolimowska | 72,46 m | Manuela Montebrun | 72,04 m |
Prove multiple | ||||||
Eptathlon | Carolina Klüft | 6.542 p. | Sabine Braun | 6.434 p. | Natallja Sazanovič | 6.341 p. |
Staffette | ||||||
4×100 metri | Delphine Combe Muriel Hurtis Sylviane Félix Odiah Sidibé | 42"46 | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Sina Schielke Marion Wagner | 42"54 | Natalya Ignatova Yuliya Tabakova Irina Khabarova Larisa Kruglova | 43"11 |
4×400 metri | Florence Ekpo-Umoh Birgit Rockmeier Claudia Marx Grit Breuer | 3'25"10 | Natal'ja Antjuch Natal'ja Nazarova Anastasija Kapačinskaja Olesja Zykina | 3'25"59 | Zuzanna Radecka Grażyna Prokopek Małgorzata Pskit Anna Olichwierczuk | 3'26"15 |
Medagliere |
- Legenda
Paese ospitante
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 9 | 8 | 19 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totale | 46 | 46 | 46 | 138 | |
Note |
^ (EN) European Championships (Men), gbrathletics.com. URL consultato il 20 febbraio 2011.
^ (EN) European Championships (Women), gbrathletics.com. URL consultato il 20 febbraio 2011.
^ Dwain Chambers, inizialmente oro con 9"96, è stato squalificato dopo la positività all'anti-doping e l'ammissione di Chambers di aver utilizzato sostanze dopanti fin dal 2002.
^ La staffetta britannica composta da Dwain Chambers, Christian Malcolm, Darren Campbell e Marlon Devonish, inizialmente oro con 38"19, è stata squalificata dopo la positività all'anti-doping di Chambers e l'ammissione di aver utilizzato sostanze dopanti fin dal 2002.
Voci correlate |
- Atletica leggera
- Campionati europei di atletica leggera
Collegamenti esterni |
- (EN) European Athletics, su european-athletics.org.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 148706721 · GND (DE) 10045048-9 |
|---|