Campionati del mondo di atletica leggera 2007
| Campionati del mondo di atletica leggera 2007 11th IAAF World Championships in Athletics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di atletica leggera | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | XI | ||||
| Organizzatore | IAAF | ||||
| Date | 24 agosto - 2 settembre | ||||
| Luogo | Osaka, | ||||
| Partecipanti | 1 978 | ||||
| Nazioni | 200 | ||||
| Discipline | 47 (24 maschili + 23 femminili) | ||||
| Impianto/i | Stadio Nagai | ||||
| Sito Web | iaaf.org | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati del mondo di atletica leggera 2007 (in inglese 11th IAAF World Championships in Athletics) sono stati l'11ª edizione dei Campionati del mondo di atletica leggera. La competizione si è svolta dal 24 agosto al 2 settembre presso lo stadio Nagai di Osaka, in Giappone. 200 nazioni e 1 981 atleti erano iscritti alle competizioni, 1 978 hanno partecipato, un duplice primato.
Indice
1 Candidatura
2 Medagliati
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Note
5 Voci correlate
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Candidatura |
Osaka è stata dichiarata dalla IAAF sede dei Campionati del mondo di atletica il 16 novembre 2006 in quanto unica candidata, dato che Budapest (Ungheria) e Berlino (Germania) avevano ritirato la propria proposta. Tokyo, la tradizionale città "rivale" di Osaka, aveva già organizzato i campionati nel 1991.
Medagliati |
Uomini |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 9"85 | 9"91 | 9"96 | |||
200 m (dettagli) | 19"76 | 19"91 | 20"05 | |||
400 m (dettagli) | 43"45 | 43"96 | 44"32 | |||
800 m (dettagli) | 1'47"09 | 1'47"10 | 1'47"39 | |||
1 500 m (dettagli) | 3'34"77 | 3'35"00 | 3'35"04 | |||
5 000 m (dettagli) | 13'45"87 | 13'46"00 | 13'46"75 | |||
10 000 m (dettagli) | 27'05"90 | 27'09"03 | 27'12"17 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
110 hs (dettagli) | 12"95 | 12"99 | 13"02 | |||
400 hs (dettagli) | 47"61 | 48"01 | 48"12 | |||
3 000 siepi (dettagli) | 8'13"82 | 8'16"94 | 8'17"59 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h15'59" | 2h17'18" | 2h17'25" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h22'20" | 1h22'40" | 1h22'40" | |||
Marcia 50 km (dettagli) | 3h43'53" | 3h44'22" | 3h44'38" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 5,86 m | 5,86 m | 5,81 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | |||
Salto in lungo (dettagli) | 8,57 m | 8,47 m | 8,30 m | |||
Salto triplo (dettagli) | 17,74 m | 17,59 m | 17,33 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 22,04 m | 21,61 m | 21,13 m[2] | |||
Lancio del disco (dettagli) | 68,94 m | 66,68 m | 66,42 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 83,63 m | 82,29 m | 81,60 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 90,33 m | 88,61 m | 86,21 m | |||
Prove multiple | ||||||
Decathlon (dettagli) | 8 676 p. | 8 644 p. | 8 586 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Darvis Patton Wallace Spearmon Tyson Gay Leroy Dixon Rodney Martin[3] | 37"78 | Marvin Anderson Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell Dwight Thomas[3] Steve Mullings[3] | 37"89 | Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 37"90 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | LaShawn Merritt Angelo Taylor Darold Williamson Jeremy Wariner Bershawn Jackson[3] Kerron Clement[3] | 2'55"56 | Avard Moncur Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown Nathaniel McKinney[3] | 2'59"18 | Marek Plawgo Daniel Dąbrowski Marcin Marciniszyn Kacper Kozłowski Rafał Wieruszewski[3] Witold Bańka[3] | 3'00"05 |
record mondiale;
record mondiale stagionale;
record africano;
record asiatico;
record europeo;
record nord-centroamericano e caraibico;
record sudamericano;
record oceaniano;
record dei campionati;
record nazionale;
record personale;
record personale stagionale.
Donne |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 11"01[4] | 11"01[4] | 11"02 | |||
200 m (dettagli) | 21"81 | 22"34 | 22"63 | |||
400 m (dettagli) | 49"61 | 49"65 | 49"66 | |||
800 m (dettagli) | 1'56"04 | 1'56"99 | 1'57"62 | |||
1 500 m (dettagli) | 3'58"75 | 4'00"69 | 4'00"82 | |||
5 000 m (dettagli) | 14'57"91 | 14'58"50 | 14'59"21 | |||
10 000 m (dettagli) | 31'55"41 | 31'59"40 | 32'02"05 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
100 hs (dettagli) | 12"46 | 12"49 | 12"50 | |||
400 hs (dettagli) | 53"31 | 53"50 | 53"92 | |||
3 000 siepi (dettagli) | 9'06"57 | 9'09"19 | 9'20"09 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h30'37" | 2h30'45" | 2h30'55" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h30'09" | 1h30'42" | 1h30'47" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 4,80 m | 4,75 m | 4,75 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,05 m | 2,03 m 2,03 m | Non assegnato | |||
Salto in lungo (dettagli) | 7,03 m | 6,92 m | 6,90 m | |||
Salto triplo (dettagli) | 15,28 m | 15,07 m | 15,04 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 20,54 m | 20,48 m | 19,77 m | |||
Lancio del disco (dettagli) | 66,61 m | 63,90 m | 63,40 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 74,76 m | 74,74 m | 74,39 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 67,07 m | 66,46 m | 64,42 m | |||
Prove multiple | ||||||
Eptathlon (dettagli) | 7 032 p. | 6 832 p. | 6 510 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Lauryn Williams Allyson Felix Mikele Barber Torri Edwards Carmelita Jeter[3] Mechelle Lewis[3] | 41"98 | Sheri-Ann Brooks Kerron Stewart Simone Facey Veronica Campbell Shelly-Ann Fraser[3] | 42"01 | Olivia Borlée Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | 42"75 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | DeeDee Trotter Allyson Felix Mary Wineberg Sanya Richards Monique Hennagan[3] Natasha Hastings[3] | 3'18"55 | Shericka Williams Shereefa Lloyd Davita Prendergast Novlene Williams-Mills Anastasia Le-Roy[3] | 3'19"73 | Christine Ohuruogu Marilyn Okoro Lee McConnell Nicola Sanders Donna Fraser[3] | 3'20"04 |
record mondiale;
record mondiale stagionale;
record africano;
record asiatico;
record europeo;
record nord-centroamericano e caraibico;
record sudamericano;
record oceaniano;
record dei campionati;
record nazionale;
record personale;
record personale stagionale.
Medagliere |
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 8 | 26 | |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 47 | 48 | 46 | 141 | |
Note |
^ L'atleta spagnolo Francisco Javier Fernández è stato prima squalificato dai giudici di gara, poi reintegrato dal giurì d'appello a seguito della protesta della squadra spagnola.
^ Andrėj Michnevič (Bielorussia) vinse originariamente la medaglia di bronzo con la misura di 21,27 m ma venne squalificato nel 2013 dopo essere risultato positivo al test anti-doping.
^ abcdefghijklmnoAtleti che hanno preso parte solamente ai turni eliminatori ma hanno ugualmente ricevuto le medaglie.
^ abL'elaborazione al millesimo di secondo ha evidenziato un tempo di 11"006 per Veronica Campbell-Brown e 11"008 per Lauryn Williams. La giamaicana ha così battuto la statunitense e vinto la gara per soli 2 millesimi di secondo.
^ Elena Soboleva (Russia) vinse originariamente la medaglia d'argento con il tempo di 3'58"99 ma venne successivamente squalificata dopo essere risultata positiva al test anti-doping.
Voci correlate |
- Campionati del mondo di atletica leggera
- Italia ai campionati del mondo di atletica leggera 2007
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo di atletica leggera 2007
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale IAAF dei campionati del mondo di atletica leggera 2007, IAAF.org. URL consultato il 16 maggio 2013.
- (EN) Risultati dei campionati del mondo di atletica leggera 2007, IAAF.org. URL consultato il 16 maggio 2013.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}