Campionati del mondo di atletica leggera 2001
| Campionati del mondo di atletica leggera 2001 8th IAAF World Championships in Athletics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di atletica leggera | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | VIII | ||||
| Organizzatore | IAAF | ||||
| Date | 3 - 12 agosto | ||||
| Luogo | Edmonton, | ||||
| Partecipanti | 1 766 | ||||
| Nazioni | 200 | ||||
| Discipline | 46 (24 maschili + 22 femminili) | ||||
| Impianto/i | Commonwealth Stadium | ||||
| Sito Web | iaaf.org | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati del mondo di atletica leggera 2001 (in inglese 8th IAAF World Championships in Athletics) sono stati l'8ª edizione dei Campionati del mondo di atletica leggera. La competizione si è svolta dal 3 al 12 agosto presso il Commonwealth Stadium di Edmonton, in Canada.
Per la prima volta i campionati del mondo si sono tenuti in America del Nord.
Indice
1 Medagliati
1.1 Uomini
1.2 Donne
2 Medagliere
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Medagliati |
Uomini |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 9"82 | 9"94 | 9"98 | |||
200 m (dettagli) | 20"04 | 20"20 | 20"20 20"20 | |||
400 m (dettagli) | 44"64 | 44"87 | 44"98 | |||
800 m (dettagli) | 1'43"70 | 1'44"55 | 1'44"63 | |||
1 500 m (dettagli) | 3'30"68 | 3'31"10 | 3'31"54 | |||
5 000 m (dettagli) | 13'00"77 | 13'03"47 | 13'05"20 | |||
10 000 m (dettagli) | 27'53"25 | 27'53"97 | 27'54"41 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
110 hs (dettagli) | 13"04 | 13"07 | 13"25 | |||
400 hs (dettagli) | 47"49 | 47"54 | 47"89 | |||
3 000 siepi (dettagli) | 8'15"16 | 8'16"21 | 8'16"59 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h12'42" | 2h12'43" | 2h13'18" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h20'31" | 1h20'33" | 1h20'36" | |||
Marcia 50 km (dettagli) | 3h42'08" | 3h43'07" | 3h46'12" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 6,05 m | 5,85 m | 5,85 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,36 m | 2,33 m 2,33 m | Non assegnato | |||
Salto in lungo (dettagli) | 8,40 m | 8,24 m | 8,21 m | |||
Salto triplo (dettagli) | 17,92 m | 17,47 m | 17,44 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 21,87 m | 21,24 m | 20,93 m | |||
Lancio del disco (dettagli) | 69,72 m | 69,40 m | 67,61 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 83,38 m | 82,92 m | 80,27 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 92,80 m | 91,31 m | 89,95 m | |||
Prove multiple | ||||||
Decathlon (dettagli) | 8 902 p. | 8 815 p. | 8 603 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Morné Nagel Corné du Plessis Lee Roy Newton Mathew Quinn | 38"47 | Marc Burns Ato Boldon Jacey Harper Darrel Brown | 38"58 | Matt Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil | 38"83 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Timothy Munnings Carl Oliver[4] | 2'58"19 | Brandon Simpson Christopher Williams Gregory Haughton Danny McFarlane Michael Blackwood[4] Mario Watts[4] | 2'58"39 | Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz Jacek Bocian[4] | 2'59"71 |
Donne |
Specialità | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
Corse piane | ||||||
100 m (dettagli) | 10"82 | 10"91 | 11"02 | |||
200 m (dettagli) | 22"52 | 22"85 | 22"88 | |||
400 m (dettagli) | 49"86 | 49"88 | 49"97 | |||
800 m (dettagli) | 1'57"17 | 1'57"20 | 1'57"35 | |||
1 500 m (dettagli) | 4'00"57 | 4'01"70 | 4'02"40 | |||
5 000 m (dettagli) | 15'03"39 | 15'06"59 | 15'10"17 | |||
10 000 m (dettagli) | 31'48"81 | 31'48"85 | 31'49"98 | |||
Corse a ostacoli | ||||||
100 hs (dettagli) | 12"42 | 12"54 | 12"58 | |||
400 hs (dettagli) | 53"34 | 54"27 | 54"51 | |||
Prove su strada | ||||||
Maratona (dettagli) | 2h26'01" | 2h26'06" | 2h26'18" | |||
Marcia 20 km (dettagli) | 1h27'48" | 1h28'49" | 1h28'56" | |||
Salti | ||||||
Salto con l'asta (dettagli) | 4,75 m | 4,75 m | 4,55 m | |||
Salto in alto (dettagli) | 2,00 m | 2,00 m | 1,97 m | |||
Salto in lungo (dettagli) | 7,02 m w | 7,01 m w | 6,88 m w | |||
Salto triplo (dettagli) | 15,25 m | 14,60 m | 14,58 m | |||
Lanci | ||||||
Getto del peso (dettagli) | 20,61 m | 19,86 m | 19,41 m | |||
Lancio del disco (dettagli) | 67,10 m | 66,24 m | 65,50 m | |||
Lancio del martello (dettagli) | 70,65 m | 70,61 m | 68,87 m | |||
Lancio del giavellotto (dettagli) | 69,53 m | 65,78 m | 64,69 m | |||
Prove multiple | ||||||
Eptathlon (dettagli) | 6 694 p. | 6 539 p. | 6 472 p. | |||
Staffette | ||||||
Staffetta 4×100 m (dettagli) | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Birgit Rockmeier Marion Wagner | 42"32 | Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé | 42"39 | Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker Elva Goulbourne[4] | 42"40 |
Staffetta 4×400 m (dettagli) | Sandie Richards Catherine Scott Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton Michelle Burgher[4] Deon Hemmings[4] | 3'20"65 | Florence Ekpo-Umoh Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer | 3'21"97 | Irina Rosikhina Julija Nosova Anastasija Kapačinskaja Olesja Zykina Natalya Shevtsova[4] | 3'24"92 |
Medagliere |
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totale | 46 | 47 | 46 | 139 | |
Note |
^ Tim Montgomery (USA) vinse originariamente la medaglia d'argento con il tempo di 9"85 ma fu squalificato il 13 dicembre 2005 dopo l'ammissione di aver utilizzato sostanze dopanti, in seguito allo scandalo BALCO.
^ Ali Saïdi-Sief (Algeria) vinse originariamente la medaglia d'argento con il tempo di 13'02"16 ma fu squalificato dopo essere risultato positivo al test anti-doping (nandrolone).
^ La staffetta statunitense, composta da Mickey Grimes, Bernard Williams, Dennis Mitchell e Tim Montgomery, vinse originariamente la medaglia d'oro con il tempo di 37"96 ma fu squalificata il 13 dicembre 2005 dopo l'ammissione di Montgomery di aver utilizzato sostanze dopanti, in seguito allo scandalo BALCO.
^ abcdefghAtleti che hanno preso parte solamente ai turni eliminatori ma hanno ugualmente ricevuto le medaglie.
^ La staffetta statunitense, composta da Leonard Byrd, Antonio Pettigrew, Derrick Brew e Angelo Taylor, vinse originariamente la medaglia d'argento con il tempo di 2'58"21 ma fu squalificata nel 2008 dopo l'ammissione di Pettigrew di aver utilizzato HGH e EPO tra il 1997 ed il 2003.
^ Marion Jones (USA) vinse originariamente la medaglia d'argento con il tempo di 10"85 ma fu squalificata nel 2005 in seguito all'ammissione, legata allo scandalo doping BALCO, di aver utilizzato steroidi.
^ Marion Jones (USA) vinse originariamente la medaglia d'oro con il tempo di 22"39 ma fu squalificata nel 2005 in seguito all'ammissione, legata allo scandalo doping BALCO, di aver utilizzato steroidi.
^ Kelli White (USA) vinse originariamente la medaglia di bronzo con il tempo di 22"56 ma fu squalificata nel 2004 in seguito all'ammissione, legata allo scandalo doping BALCO, di aver utilizzato steroidi.
^ Natal'ja Sadova (Russia) vinse originariamente la medaglia d'oro con la misura di 68,57 m ma fu squalificata nel marzo 2005 dopo essere risultata positiva al test anti-doping (caffeina).
^ La staffetta statunitense, composta da Kelli White, Chryste Gaines, Inger Miller e Marion Jones, vinse originariamente la medaglia d'oro con il tempo di 41"71 ma fu squalificata nel 2004 in seguito all'ammissione di White, legata allo scandalo doping BALCO, di aver utilizzato steroidi.
Voci correlate |
- Campionati del mondo di atletica leggera
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale IAAF dei campionati del mondo di atletica leggera 2001, IAAF.org. URL consultato l'11 maggio 2013.
- (EN) Risultati dei campionati del mondo di atletica leggera 2001, IAAF.org. URL consultato l'11 maggio 2013.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}