Memorial Van Damme
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile. |
Il Memorial Van Damme è un meeting internazionale di atletica leggera, inserito nel circuito IAAF Diamond League si tiene annualmente allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Il meeting è intitolato alla memoria dell'atleta belga Ivo Van Damme, prematuramente scomparso.
Indice
1 Circuito IAAF
2 Record mondiali
3 Edizioni
4 Record del meeting
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Note
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Circuito IAAF |
Il meeting belga è stato nel programma della IAAF Golden League in tutte e 12 le edizioni disputate (dal 1998 al 2009), mentre nel 2010 è tra i 14 meeting del calendario della IAAF Diamond League.
Record mondiali |
Durante il corso della sua storia, al Memorial Van Damme sono stati infranti 15 record mondiali, due dei quali relativi alla categoria juniores.
Anno | Specialità | Record | Atleta | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
2012 | 110 m hs | 12"80 | Aries Merritt | Stati Uniti |
2009 | Staffetta 4x1500 m | 14'36.23 | William Biwott Tanui Gideon Gathimba Geoffrey Kipkoech Rono Augustine Kiprono Choge | Kenya |
2006 | Staffetta 4x800 m | 7'02.43 | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei | Kenya |
2005 | 10000 m | 26'17.53 | Kenenisa Bekele | Etiopia |
2004 | 10000m (junior) 3000 m siepi Salto con l'asta | 27'04.00 7'53.63 4.92 m | Boniface Kiprop Toroitich Saif Saaeed Shaheen Yelena Isinbayeva | Uganda Qatar Russia |
2001 | 3000 m (junior) 3000 m siepi | 7'30.67 7'55.28 | Kenenisa Bekele Brahim Boulami | Etiopia Marocco |
1997 | 5000 m 10000 m | 12'39.74 26'27.85 | Daniel Komen Paul Tergat | Kenya Kenya |
1996 | 1000 m 10000 m | 2'28.98 26'38.08 | Svetlana Masterkova Salah Hissou | Russia Marocco |
1995 | 1000 m 5000 m | 2'29.34 13'07.38 | Maria de Lurdes Mutola Daniel Komen | Mozambico Kenya |
1981 | Miglio | 3'47.33 | Sebastian Coe | Regno Unito |
Edizioni |
Di seguito la tabella delle ultime edizioni del meeting.
Anno | Edizione | Circuito | Dettagli |
---|---|---|---|
2007 | XXXI | IAAF Golden League 2007 | Memorial Van Damme 2007 |
2008 | XXXII | IAAF Golden League 2008 | Memorial Van Damme 2008 |
2009 | XXXIII | IAAF Golden League 2009 | Memorial Van Damme 2009 |
2010 | XXXIV | IAAF Diamond League 2010 | Memorial Van Damme 2010 |
2011 | XXXV | IAAF Diamond League 2011 | Memorial Van Damme 2011 |
2012 | XXXVI | IAAF Diamond League 2012 | Memorial Van Damme 2012 |
2013 | XXXVII | IAAF Diamond League 2013 | Memorial Van Damme 2013 |
2014 | XXXVIII | IAAF Diamond League 2014 | Memorial Van Damme 2014 |
2015 | XXXIX | IAAF Diamond League 2015 | Memorial Van Damme 2015 |
2016 | XL | IAAF Diamond League 2016 | Memorial Van Damme 2016 |
2017 | XLI | IAAF Diamond League 2017 | Memorial Van Damme 2017 |
2018 | XLII | IAAF Diamond League 2018 | Memorial Van Damme 2018 |
Record del meeting |
Uomini |
Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.76 (+1.3 m/s) | Usain Bolt | Giamaica | 16 settembre 2011 | [1] |
200 m | 19.26 | Yohan Blake | Giamaica | 16 settembre 2011 | [2] |
400 m | 44.06 | Michael Johnson | Stati Uniti | 28 agosto 1998 | |
800 m | 1'42.20 | Wilson Kipketer | Danimarca | 22 agosto 1997 | |
1000 m | 2'14.95 | Sammy Koskei | Kenya | 30 agosto 1985 | |
1500 m | 3'26.12 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 24 agosto 2001 | |
Miglio | 3'47.30 | Noureddine Morceli | Algeria | 3 settembre 1993 | |
2000 m | 4'51.98 | Saïd Aouita | Marocco | 5 settembre 1986 | |
3000 m | 7'23.09 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 3 settembre 1999 | |
5000 m | 12'39.74 | Daniel Komen | Kenya | 22 agosto 1997 | |
10000 m | 26'17.53 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 26 agosto 2005 | |
110 m hs | 12.80 (+0.3 m/s) | Aries Merritt | Stati Uniti | 7 settembre 2012 | |
400 m hs | 47.51 | André Phillips | Stati Uniti | 5 settembre 1986 | |
2000 m siepi | 5'30.7 | Joseph Mahmoud | Francia | 24 agosto 1984 | |
3000 m siepi | 7'53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 3 settembre 2004 | |
Salto in alto | 2.38 m | Hollis Conway | Stati Uniti | 10 agosto 1990 | |
Salto con l'asta | 5.95 m | Sergey Bubka | Ucraina | 19 agosto 1994 22 agosto 1997 | |
Jeff Hartwig | Stati Uniti | 28 agosto 1998 3 settembre 1999 | |||
Salto in lungo | 8.65 m (+0.2 m/s) | Carl Lewis | Stati Uniti | 24 agosto 1984 | |
Salto triplo | 17.60 m (+0.3 m/s) | Jonathan Edwards | Regno Unito | 30 agosto 1995 | |
Getto del peso | 22.16 m | Reese Hoffa | Stati Uniti | 27 agosto 2010 | |
Lancio del disco | 69.94 m | Imrich Bugár | Cecoslovacchia | 24 agosto 1984 | |
Lancio del martello | 82.26 m | Lance Deal | Stati Uniti | 23 agosto 1996 | |
Lancio del giavellotto | 93.48 m (Vecchio giavellotto) 90.50 m (Nuovo giavellotto) | Tom Petranoff Jan Železný | Stati Uniti Rep. Ceca | 26 agosto 1983 25 agosto 1995 | |
Staffetta 4x100 m | 38.65 | United States | Stati Uniti | 19 agosto 1988 | |
Staffetta 4x800 m | 7'02.43 | Wilfred Bungei Ismael Kombich William Yiampoy Joseph Mutua | Kenya | 25 agosto 2006 | [3] |
Staffetta 4x1500 m | 14'36.23 | Augustine Choge Geoffrey Rono Gideon Gathimba William Biwott | Kenya | 4 settembre 2009 | [4] |
Donne |
Specialità | Record | Atleta | Nazionalità | Data | Note |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.76 (+0.9 m/s) | Marion Jones | Stati Uniti | 22 agosto 1997 | |
200 m | 21.64 | Merlene Ottey | Giamaica | 13 settembre 1991 | |
400 m | 48.83 | Sanya Richards | Stati Uniti | 4 settembre 2009 | [5] |
800 m | 1'55.16 | Pamela Jelimo | Kenya | 6 settembre 2008 | |
1000 m | 2'28.98 | Svetlana Masterkova | Russia | 23 agosto 1996 | |
1500 m | 3'55.33 | Süreyya Ayhan | Turchia | 5 settembre 2003 | |
Miglio | 4'17.75 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrein | 14 settembre 2007 | |
2000 m | 5'30.19 | Gelete Burka | Etiopia | 4 settembre 2009 | [6] |
3000 m | 8'25.82 | Gabriela Szabó | Romania | 3 settembre 1999 | |
2 miglia | 8'58.58 | Meseret Defar | Etiopia | 14 settembre 2007 | |
5000 m | 14'25.43 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 6 settembre 2008 | |
100 m hs | 12.42 (-0.3 m/s) | Yordanka Donkova | Bulgaria | 5 settembre 1986 | |
400 m hs | 53.43 | Nezha Bidouane | Marocco | 28 agosto 1998 | |
3000 m siepi | 8'55.10 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 31 agosto 2018 | [7] |
Salto in alto | 2.05 m | Anna Chicherova | Russia | 16 settembre 2011 | [8] |
Salto con l'asta | 4.93 m | Yelena Isinbayeva | Russia | 26 agosto 2005 | |
Salto in lungo | 7.25 m (+1.7 m/s) | Heike Drechsler | Germania Est | 13 settembre 1991 | |
Salto triplo | 15.14 m (+0.3 m/s) | Tatyana Lebedeva | Russia | 5 settembre 2003 | |
Getto del peso | 20.57 m | Natalya Lisovskaya | URSS | 11 settembre 1987 | |
Lancio del disco | 69.84 m | Cvetanka Christova | Bulgaria | 5 settembre 1986 | |
Lancio del giavellotto | 72.18 m (Vecchio giavellotto) 67.76 m (Nuovo giavellotto) | Fatima Whitbread Trine Hattestad | Regno Unito Norvegia | 5 settembre 1986 25 agosto 2000 |
Note |
^ 100m Men: Results (PDF), su Samsung Diamond League, Omega Timing, 16 settembre 2011. URL consultato il 16 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2012).
^ 200m Men: Results (PDF), su Samsung Diamond League, Omega Timing, 16 settembre 2011. URL consultato il 16 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2012).
^ Memorial Van Damme (Bruxelles, 25 Aug 2006) - Official Results - Men - 4x800 Metres Relay Archiviato il 23 ottobre 2012 in Internet Archive.
^ Risultati Staffetta 4x1500 m (PDF), www.sport.be, 4 settembre 2009. URL consultato il 5 settembre 2009.
^ Risultati 400 metri (PDF), www.sport.be, 4 settembre 2009. URL consultato il 5 settembre 2009.
^ Risultati 2000 metri (PDF), www.sport.be, 4 settembre 2009. URL consultato il 5 settembre 2009.
^ Diego Sampaolo, Diamond League, Bruxelles: Tamberi terzo con 2.31, Super Coleman vola in 9”79, in foxsports.it, 1º settembre 2017. URL consultato il 1º settembre 2017.
^ High Jump Women: Results (PDF), su Samsung Diamond League, Omega Timing, 16 settembre 2011. URL consultato il 16 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2012).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Memorial Van Damme
Collegamenti esterni |
(EN, FR, NL) Sito ufficiale, su brussels.diamondleague.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}