XXXIII Campionati europei di ginnastica artistica maschile
XXXIII Campionati europei di ginnastica artistica maschile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionati europei di ginnastica artistica maschile | ||||
Sport | Ginnastica artistica | ||||
Edizione | 33ª | ||||
Organizzatore | UEG | ||||
Date | 9-12 agosto 2018 | ||||
Luogo | Glasgow | ||||
Impianto/i | The SSE Hydro | ||||
Sito Web | glasgow2018.com | ||||
Statistiche | |||||
Miglior medagliato | Artur Dalalojan | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
I XXXIII Campionati europei maschili di ginnastica artistica sono stati la 33ª edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica, riservata alla categoria maschile. Si sono svolti al The SSE Hydro di Glasgow, nel Regno Unito, dal 9 al 12 agosto 2018.
Indice
1 Programma
2 Medagliere
3 Podi
3.1 Senior
3.2 Junior
4 Collegamenti esterni
Programma |
Giorno | Ora (UTC+1) | Evento |
---|---|---|
9 agosto | 9:45 - 21:00 | Qualificazioni squadre e attrezzi senior |
10 agosto | 9:45 - 22:00 | Qualificazioni attrezzi junior e finali squadre e individuale junior |
11 agosto | 12:45 - 15:45 | Finale squadre senior |
12 agosto | 9:45 - 18:30 | Finali attrezzi junior e senior |
Medagliere |
Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Italia | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Gran Bretagna | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | Ucraina | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Svizzera | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ungheria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israele | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turchia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 15 | 16 | 14 | 45 |
Podi |
Senior |
Evento | Oro | Punti | Argento | Punti | Bronzo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Concorso a squadre (dettagli) | Russia Artur Dalalojan Dmitrij Lankin Nikita Nagornyj David Beljavskij Nikolaj Kuksenkov | 257.260 | Gran Bretagna Dominick Cunningham James Hall Max Whitlock Courtney Tulloch Joe Fraser | 253.362 | Francia Julien Gobaux Loris Frasca Edgar Boulet Cyril Tommasone Axel Augis | 246.928 |
Corpo libero (dettagli) | Dominick Cunningham | 14.666 | Artem Dolgopyat | 14.466 | Artur Dalalojan | 14.466 |
Cavallo (dettagli) | Rhys McClenaghan | 15.300 | Robert Seligman Sašo Bertoncelj | 14.866 | non assegnato | |
Anelli (dettagli) | Eleutherios Petrounias | 15.466 | İbrahim Çolak | 15.100 | Courtney Tulloch | 15.000 |
Volteggio (dettagli) | Artur Dalalojan | 14.900 | Ihor Radivilov | 14.866 | Dmitrij Lankin | 14.666 |
Parallele (dettagli) | Artur Dalalojan | 15.433 | David Beljavskij | 15.166 | Oliver Hegi | 14.633 |
Sbarra (dettagli) | Oliver Hegi | 14.700 | Epke Zonderland | 14.400 | Dávid Vecsernyés | 14.033 |
Junior |
Evento | Oro | Punti | Argento | Punti | Bronzo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Concorso a squadre (dettagli) | Russia Jurij Busse Viktor Kaljužin Sergej Najdin Michail Chudčenko Grigorij Kliment'ev | 240.961 | Gran Bretagna Jake Jarman Pavel Karnejenko Jamie Lewis Donell Osbourne Adam Tobin | 240.128 | Italia Yumin Abbadini Lay Giannini Nicolò Mozzato Ares Federici Edoardo De Rosa | 237.895 |
Concorso individuale (dettagli) | Nicolò Mozzato | 80.198 | Jamie Lewis | 79.731 | Sergej Najdin | 79.598 |
Corpo libero (dettagli) | Jamie Lewis | 13.833 | Nicolò Mozzato | 13.666 | Sergej Najdin | 13.500 |
Cavallo con maniglie (dettagli) | Edoardo De Rosa | 14.066 | Jamie Lewis | 13.733 | Gagik Khachikyan | 13.600 |
Anelli (dettagli) | Grigorij Kliment'ev | 14.300 | Viktor Kaljužin | 13.866 | Jamie Lewis | 13.700 |
Volteggio (dettagli) | Sviataslau Dranitski | 14.333 | Jake Jarman | 14.300 | Ares Federici | 14.300 |
Parallele (dettagli) | Illja Kovtun | 14.000 | Karim Rida | 13.533 | Dominic Tamsel | 13.533 |
Sbarra (dettagli) | Nicolò Mozzato | 13.633 | Krisztián Balázs | 13.300 | Daniel Wörz | 13.066 |
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}