Miss International
Miss International | |
---|---|
Miss International | |
Logo del Concorso di Miss International. | |
Tipo | Concorso di bellezza |
Fondazione | 1960 |
Sede centrale | Tokyo |
Presidente | Hirofumi Hashimoto |
Lingua ufficiale | Giapponese |
Motto | Love, Peace and Beauty (Amore, Pace e bellezza) |
Sito web | |
Miss International (ufficialmente intitolato The International Beauty Pageant) è un annuale concorso di bellezza internazionale.
Insieme con i concorsi rivali Miss Mondo, Miss Universo e Miss Terra, Miss International è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo.
Tutti e quattro i concorsi formano il Big Four international beauty pageants (Quattro grandi concorsi internazionali di bellezza).
Fu creato a Long Beach, California negli Stati Uniti d'America nel 1960, dopo che il concorso di Miss Universo fu "trasferito" a Miami Beach in Florida. Organizzato a Long Beach sino al 1967, il concorso si è poi sposato in Giappone dal 1968 al 1970, essendo organizzato ogni anno nella stessa città in cui si teneva l'Expo '70. Per il 1971 e il 1972, il concorso fu nuovamente tenuto a Long Beach, ma da allora si è sempre svolto in Giappone. Dal 2004 il concorso si svolge alternativamente a Tokyo in Giappone e a Pechino in Cina, ad eccezione del 2009 e del 2010, anni in cui il concorso è stato organizzato a Chengdu in Cina.
Chiamato anche "Festival della bellezza" o "Olimpiadi della bellezza", questo concorso non si basa unicamente sull'aspetto fisico. Le concorrenti devono infatti svolgere un ruolo di "ambasciatrici di pace e bellezza" e pertanto devono dimostrare di avere spiccati sentimenti di tenerezza, benevolenza, intelligenza, spirito di iniziativa e sensibilità.
Miss International Beauty Pageant viene organizzato dal 2010 anche in Italia dal talent scout bolognese Marco Pellegrini, un veterano dei concorsi di bellezza, che lo ha affidato da quest'anno all'agenzia Joy Models International. La prima candidata Italiana della storia di Miss International è stata la bolognese Veronica Tiziani nel 2010, eletta a Lizzano in Belvedere il paese che ha dato i natali ad Enzo Biagi, nei due anni successivi le finali nazionali si sono svolte a settembre ad Andalo (Tn) presso il palacongressi, nel 2011 è stata la volta di Anthea Lucà di Bazzano (Bo), nel 2012 ha partecipato alle finali mondiali di Okinawa la sarda Giulia Masala di Sassari, nel 2013 è andata a Tokyo al mondiale la reggiana Sara Cavagnari, eletta al Grand Hotel di Cesenatico, nel 2014 la finale nazionale si è tenuta a Reggio Emilia, la Città del Tricolore, dove è stata eletta la veneta Giulia Brazzarola che è andata anche lei alle finali di Tokyo, mentre nel 2015 le finali nazionali si terranno dal 4 al 6 settembre al Papeete Beach di Milano Marittima, la spiaggia più glamour e fashion d'Italia. Al Papeete nel 2016 è stata proclamata Valentina Paganotto, diciannovenne di nazionalità italo-venezuelana, babbo italiano e mamma venezuelana, è nata a Porlamar in Venezuela e vive a Leini (To) e ha rappresenteto l'Italia alla finale mondiale che si è tenuta a Tokyo dal 18 ottobre al 5 novembre 2016. Da gennaio 2019, in Italia, il Patron Nazionale è Devis Paganelli che organizza la finale nazionale per l'elezione della Miss che rappresenterà l'Italia all'edizione mondiale, ogni settembre a Rimini.
Indice
1 Albo d'oro
2 Vittorie per nazione
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Anno | Nazione | Vincitrice | Luogo |
---|---|---|---|
1960 | Colombia | Stella Márquez | Long Beach |
1961 | Paesi Bassi | Stam van Baer | Long Beach |
1962 | Australia | Tania Verstak | Long Beach |
1963 | Islanda | Guðrún Bjarnadóttir | Long Beach |
1964 | Filippine | Gemma Cruz | Long Beach |
1965 | Germania | Ingrid Finger | Long Beach |
1967 | Argentina | Mirta Massa | Long Beach |
1968 | Brasile | Maria da Gloria Carvalho | Tokyo |
1969 | Regno Unito | Valerie Holmes | Tokyo |
1970 | Filippine | Aurora McKenny Pijuan | Osaka |
1971 | Nuova Zelanda | Jane Cheryl Hansen | Long Beach |
1972 | Regno Unito | Linda Hooks | Tokyo |
1973 | Finlandia | Tuula Bjorkling | Osaka |
1974 | Stati Uniti d'America | Karen Brucene Smith | Tokyo |
1975 | Jugoslavia | Lidija Manić | Okinawa |
1976 | Francia | Sophie Sonia Perin | Tokyo |
1977 | Spagna | Pilar Medina Canadell | Tokyo |
1978 | Stati Uniti d'America | Katherine Ruth | Tokyo |
1979 | Filippine | Melanie Marquez | Tokyo |
1980 | Costa Rica | Lorna Chávez | Tokyo |
1981 | Australia | Jenny Derek | Kōbe |
1982 | Stati Uniti d'America | Christie Claridge | Fukuoka |
1983 | Costa Rica | Gidget Sandoval | Osaka |
1984 | Guatemala | Ilma Urrutia | Yokohama |
1985 | Venezuela | Nina Sicilia | Tsukuba |
1986 | Inghilterra | Helen Fairbrother | Nagasaki |
1987 | Porto Rico | Laurie Tamara Simpson | Tokyo |
1988 | Norvegia | Catherine Gude | Gifu |
1989 | Germania | Iris Klein | Kanazawa |
1990 | Spagna | Silvia de Esteban | Osaka |
1991 | Polonia | Agnieszka Kotlarska† | Tokyo |
1992 | Australia | Kirsten Marise Davidson | Nagasaki |
1993 | Polonia | Agnieszka Pachałko | Tokyo |
1994 | Grecia | Christina Lekka | Ise (Mie) |
1995 | Norvegia | Anne Lena Hansen | Tokyo |
1996 | Portogallo | Fernanda Alves | Kanazawa |
1997 | Venezuela | Consuelo Adler | Kyoto |
1998 | Panama | Lía Borrero | Tokyo |
1999 | Colombia | Paulina Gálvez | Tokyo |
2000 | Venezuela | Vivian Inés Urdaneta Rincón | Tokyo |
2001 | Polonia | Małgorzata Rożniecka | Tokyo |
2002 | Libano | Christina Sawaya | Tokyo |
2003 | Venezuela | Goizeder Azúa | Tokyo |
2004 | Colombia | Jeymmy Vargas | Pechino |
2005 | Filippine | Precious Quigaman | Tokyo |
2006 | Venezuela | Daniela Di Giacomo | Pechino |
2007 | Messico | Priscila Perales | Tokyo |
2008 | Spagna | Alejandra Andreu | Macao |
2009 | Messico | Anagabriela Espinoza | Chengdu |
2010 | Venezuela | Elizabeth Mosquera | Chengdu |
2011 | Ecuador | Fernanda Cornejo | Chengdu |
2012 | Giappone | Ikumi Yoshimatsu | Okinawa |
2013 | Filippine | Bea Santiago | Tokyo |
2014 | Porto Rico | Valerie Hernandez | Tokyo |
2015 | Venezuela | Edymar Martínez | Tokyo |
2016 | Filippine | Kylie Verzosa | Tokyo |
2017 | Indonesia | Kevin Lilliana | Tokyo |
Vittorie per nazione |
Nazione/Territorio | Titoli | Anni vincenti |
---|---|---|
Venezuela | 7 | 1985, 1997, 2000, 2003, 2006, 2010, 2015 |
Filippine | 6 | 1964, 1970, 1979, 2005, 2013, 2016 |
Stati Uniti d'America | 3 | 1974, 1978, 1982 |
Australia | 1962, 1981, 1992 | |
Polonia | 1991, 1993, 2001 | |
Colombia | 1960, 1999, 2004 | |
Spagna | 1977, 1980, 2008 | |
Regno Unito | 2 | 1969, 1972 |
Norvegia | 1980, 1993 | |
Germania | 1965, 1989 | |
Norvegia | 1988, 1995 | |
Messico | 2007, 2009 | |
Paesi Bassi | 1 | 1961 |
Islanda | 1963 | |
Argentina | 1967 | |
Brasile | 1968 | |
Nuova Zelanda | 1971 | |
Finlandia | 1973 | |
Jugoslavia | 1975* | |
Francia | 1976 | |
Guatemala | 1984 | |
Inghilterra | 1986 | |
Porto Rico | 1987 | |
Grecia | 1994 | |
Portogallo | 1996 | |
Panama | 1998 | |
Libano | 2002 | |
Ecuador | 2011 | |
Indonesia | 2017 |
- Nota: La Jugoslavia si è divisa in sette nazioni: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia.
Voci correlate |
- Miss Universo
- Miss Terra
- Miss Mondo
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Miss International
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale Miss International, su miss-international.org.