Campionati europei di nuoto 2018
| XXXIV campionati europei di nuoto 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati europei di nuoto | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 34ª | ||||
| Organizzatore | LEN | ||||
| Date | dal 3 agosto al 12 agosto 2018 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 1.000 | ||||
| Nazioni | 48 | ||||
| Sito Web | Sito ufficiale | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La XXXIV edizione dei Campionati europei di nuoto si è svolta a Glasgow e a Edimburgo, nel Regno Unito, dal 3 al 12 agosto 2018, all'interno della nuova manifestazione multisportiva quadriennale dei Campionati europei.
Indice
1 Discipline
2 Calendario
3 Medagliere complessivo
4 Medagliere nuoto
5 Medagliere nuoto di fondo
6 Medagliere tuffi
7 Medagliere nuoto sincronizzato
8 Collegamenti esterni
Discipline |
Sono state reincluse in questa edizione le gare di nuoto di fondo, non presenti nell'edizione precedente. Nel programma del nuoto è stata inserita una nuova staffetta mista, la 4x200 m stile libero, portando complessivamente a tre il numero di staffette miste disputate.
| Disciplina | Masc. | Femm. | Miste | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 3 | 43 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| - | 7 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 13 | |
| Totale | 28 | 35 | 9 | 72 |
Calendario |
| ● | Competizioni | ● | Finali |
| Agosto 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 43 | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Finali | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 72 |
Medagliere complessivo |
Nazione ospitante
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 9 | 47 | |
| 2 | 13 | 12 | 9 | 34 | |
| 3 | 8 | 12 | 19 | 39 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 72 | 72 | 72 | 214 | |
Medagliere nuoto |
Nazione ospitante
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 2 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 43 | 43 | 43 | 132 | |
Medagliere nuoto di fondo |
Nazione ospitante
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totale | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Medagliere tuffi |
Nazione ospitante
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 13 | 13 | 13 | 45 | |
Medagliere nuoto sincronizzato |
Nazione ospitante
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Totale | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su glasgow2018.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}