Finlandia ai XXIII Giochi olimpici invernali
Finlandia ai XXIII Giochi olimpici invernali Pyeongchang 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | FIN | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Finlandese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 106 in 4 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 64 | ||||||||||
Portabandiera | Janne Ahonen | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • | |||||||||||
La Finlandia parteciperà ai XXIII Giochi olimpici invernali, che si svolgeranno dal 9 al 28 febbraio 2018 a PyeongChang in Corea del Sud, con una delegazione composta da 106 atleti[1][2]. Portabandiera della squadra finlandese durante la cerimonia di apertura dei Giochi è stato il saltatore con gli sci Janne Ahonen[3], alla sua settima Olimpiade.
Indice
1 Medaglie
1.1 Medagliere per discipline
1.2 Medaglie d'oro
1.3 Medaglie di argento
1.4 Medaglie di bronzo
2 Biathlon
2.1 Maschile
2.2 Femminile
2.3 Gare miste
3 Combinata nordica
4 Curling
4.1 Torneo misto
4.1.1 Robin round
5 Hockey sul ghiaccio
5.1 Torneo maschile
5.2 Torneo femminile
6 Pattinaggio di figura
7 Salto con gli sci
7.1 Donne
7.2 Uomini
8 Sci freestyle
8.1 Gobbe
9 Sci di fondo
9.1 Donne
9.2 Uomini
10 Note
11 Altri progetti
12 Collegamenti esterni
Medaglie |
| Riepilogo quotidiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Data | Totale | |||
| 1º | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2º | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7º | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13º | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Medagliere per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Sci di fondo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hockey su ghiaccio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 1 | 1 | 4 | 6 |
Medaglie d'oro |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Iivo Niskanen | Sci di fondo | 50 km maschile |
Medaglie di argento |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Krista Pärmäkoski | Sci di fondo | 30 km femminile |
Medaglie di bronzo |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Krista Pärmäkoski | Sci di fondo | Skiathlon | |
| Enni Rukajärvi | Snowboard | Slopestyle femminile | |
| Krista Pärmäkoski | Sci di fondo | 10 km femminile | |
| Hockey su ghiaccio | Torneo femminile |
Biathlon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Maschile |
La Finlandia ha diritto a schierare 5 atleti in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking maschile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[4][5].
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
10 km sprint | Tuomas Grönman | 1 (0+1) | 25'24"3 | 45º |
| Olli Hiidensalo | 0 (0+0) | 24'26"3 | 19º | |
| Tero Seppälä | 1 (1+0) | 24'27"3 | 20º | |
12,5 km inseguimento | Tuomas Grönman | 3 (0+2+0+1) | 52'44"1 | 48º |
| Olli Hiidensalo | 5 (0+1+3+1) | 54'57"6 | 73º | |
| Tero Seppälä | 6 (0+2+2+2) | 55'10"8 | 76º | |
20 km individuale | Tuomas Grönman | 6 (0+1+2+3) | 38'58"9 | 55º |
| Olli Hiidensalo | 7 (1+2+1+3) | 37'03"9 | 35º | |
| Tero Seppälä | 5 (1+1+3+0) | 36'09"9 | 25º | |
15 km partenza in linea | Tero Seppälä | 3 (1+2+0+0) | 37'25"0 | 21º |
Femminile |
La Finlandia ha diritto a schierare 5 atlete in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking femminile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[5][6].
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Mari Laukkanen | 5 (3+2) | 24'00"6 | 64ª |
| Venla Lehtonen | 3 (3+0) | 25'13"7 | 79ª | |
| Kaisa Mäkäräinen | 3 (2+1) | 22'36"4 | 25ª | |
| Laura Toivanen | 1 (1+0) | 24'55"4 | 77ª | |
10 km inseguimento | Kaisa Mäkäräinen | 6 (0+3+3+0) | 33'22"2 | 22ª |
15 km individuale | Mari Laukkanen | 4 (2+1+0+1) | 46'03"7 | 42ª |
| Kaisa Mäkäräinen | 3 (1+1+1+0) | 43'57"9 | 13ª | |
| Suvi Minkkinen | 4 (2+1+0+1) | 48'27"7 | 69ª | |
| Laura Toivanen | 3 (1+1+0+1) | 46'42"6 | 49ª | |
12,5 km partenza in linea | Kaisa Mäkäräinen | 2 (0+1+0+1) | 36'23"9 | 10ª |
Staffetta 4x6 km | Laura Toivanen Kaisa Mäkäräinen Mari Laukkanen Venla Lehtonen | 15 (2+13) | 1h14'37"2 | 15ª |
Gare miste |
| Gara | Atleti | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km | Laura Toivanen Kaisa Mäkäräinen Tero Seppälä Olli Hiidensalo | 3 (0+3) | 1h09'38"2 | 6 |
Combinata nordica |
La Finlandia ha qualificato nella combinata nordica un totale di cinque atleti[1][7][8].
| Gara | Atleta | Salto | Fondo | Posizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Punti | Posizione | Tempo | Tempo + distacco | |||
Trampolino normale | Ilkka Herola | 97,0 m | 99,7 | 17º | 23'52"9 | 25'56"9 | 8º |
Eero Hirvonen | 102,0 m | 118,0 | 6º | 24'53"0 | 25'43"0 | 6º | |
Arttu Mäkiaho | 91,0 m | 85,2 | 34º | 25'25"3 | 28'27"3 | 36º | |
Hannu Manninen | 90,0 m | 85,2 | 34º | 24'27"8 | 27'29"8 | 23º | |
Trampolino lungo | Ilkka Herola | 119,5 m | 103,6 | 28º | 23'25"2 | 25'46"2 | 18º |
Eero Hirvonen | 132,5 m | 127,9 | 7º | 23'30"6 | 24'14"6 | 6º | |
Arttu Mäkiaho | 108,0 m | 81,7 | 42º | 24'12"3 | 28'01"3 | 38º | |
Leevi Mutru | 111,0 m | 81,9 | 41º | 23'30"3 | 27'18"3 | 31º | |
Gara a squadre | Ilkka Herola | 133,0 m | 381,3 | 7ª | 46'42"5 | 48'40"5 | 6ª |
Leevi Mutru | 108,0 m | ||||||
Hannu Manninen | 116,0 m | ||||||
Eero Hirvonen | 133,5 m | ||||||
Curling |
Torneo misto |
La Finlandia ha diritto a partecipare al torneo misto di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[9].
Uomo: Tomi Rantamaeki |
|---|
Robin round |
- Risultati
| Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
- Classifica
| Squadre | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey sul ghiaccio |
Torneo maschile |
La Finlandia ha diritto a partecipare al torneo femminile di hockey sul ghiaccio in seguito ad aver concluso in quarta posizione nel ranking IHHF nel 2016.[10]
Pos. | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR | Pt | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo femminile |
La Finlandia ha diritto a partecipare al torneo femminile di hockey sul ghiaccio in seguito ad aver concluso in terza posizione nel ranking IHHF nel 2016.[11]
Pos. | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR | Pt | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pattinaggio di figura |
La Finlandia ha qualificato nel pattinaggio di figura un atleta, in seguito al 2017 CS Nebelhorn Trophy[12][13].
| Gara | Atleta | Programma corto | Programma libero | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Posizione | Punti | Posizione | Punti | Posizione | ||
Femminile | Quota non assegnata | ||||||
Salto con gli sci |
La Finlandia ha qualificato nel salto con gli sci sei atleti, una donna e cinque uomini[1][14][15].
Donne |
| Gara | Atleta | Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Julia Kykkänen | 85.0 m | 77.2 | 22ª | 84.0 m | 75.4 | 26ª | 152.6 | 23ª |
Uomini |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | |||||||||
| Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Antti Aalto | 87,5 m | 93,6 | 42º Q | 80,0 m | 60,8 | 50º | non qualificato | ||||
Janne Ahonen | 97,0 m | 112,4 | 26º Q | 90,5 m | 85,1 | 40º | non qualificato | |||||
Andreas Alamommo | 102,5 m | 128,6 | 5º Q | 94,0 m | 91,3 | 38º | non qualificato | |||||
Eetu Nousiainen | 91,5 m | 104,0 | 32º Q | 83,0 m | 68,0 | 39º | non qualificato | |||||
Trampolino lungo | Antti Aalto | 133,0 m | 109,3 | 20º Q | 121,5 m | 105,7 | 37º | non qualificato | ||||
Janne Ahonen | 119,0 m | 90,8 | 36º Q | 124,5 m | 110,6 | 30º | 115,5 m | 100,0 | 28º | 210,6 | 28º | |
Andreas Alamommo | 129,5 m | 97,7 | 29º Q | 120,0 m | 107,6 | 34º | non qualificato | |||||
Jarkko Määttä | 116,5 m | 79,0 | 43º Q | 122,0 m | 105,7 | 38º | non qualificato | |||||
Gara a squadre | Janne Ahonen Andreas Alamommo Jarkko Määttä Antti Aalto | N.D. | 122,5 m 117,0 m 118,0 m 115,0 m | 397,5 | 8ª | 120,5 m 115,5 m 113,5 m 118,5 m | 392,9 | 8ª | 790,4 | 8ª | ||
Sci freestyle |
La Finlandia ha qualificato nello sci freestyle quattro atleti, una donna e tre uomini.
Gobbe |
| Atleta | Evento | Qualificazione | Finale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | |||||||||||||||||
| Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | ||
Jussi Penttala | Maschile[16]. | ||||||||||||||||||||
Jimi Salonen | |||||||||||||||||||||
Sci di fondo |
La Finlandia ha qualificato nello sci di fondo un totale di diciannove atleti, undici uomini e otto donne.
Donne |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione[17] | Tempo | Posizione[18] | Tempo | Posizione | ||
Sprint | Johanna Matintalo | 3'19"04 | 19ª Q | 3'16"92 | 4ª Q | non qualificata | |||
Kerttu Niskanen | 3'20"48 | 24ª Q | 3'19"84 | 5ª | non qualificata | ||||
Krista Pärmäkoski | 3'12"30 | 3ª Q | 3'11"97 | 2ª Q | 3'12"04 | 5ª | non qualificata | ||
Aino-Kaisa Saarinen | 3'24"02 | 30ª Q | 3'19"18 | 5ª | non qualificata | ||||
| Gara | Atleta | Tempo gara unica | Posizione | ||||||
Skiathlon | Johanna Matintalo | 43'02"4 | 24ª | ||||||
| Laura Mononen | 42'53"0 | 19ª | |||||||
| Kerttu Niskanen | 42'15"2 | 16ª | |||||||
| Krista Pärmäkoski | 40'55"0 | ||||||||
Uomini |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione[17] | Tempo | Posizione[18] | Tempo | Posizione | ||
Sprint | Ristomatti Hakola | 3'08"54 | 1º Q | 3'09"41 | 2º Q | 3'09"93 | 1º Q | 3'26"47 | 6º |
Martti Jylhä | 3'16"79 | 24º Q | 3'17"46 | 1º Q | 3'14"93 | 5º | non qualificato | ||
Iivo Niskanen | 3'16"37 | 21º Q | 3'12"20 | 3º | non qualificato | ||||
Lauri Vuorinen | 3'16"69 | 23º Q | 3'33"13 | 6º | non qualificata | ||||
| Gara | Atleta | Tempo gara unica | Posizione | ||||||
Skiathlon | Matti Heikkinen | 1h17'55"9 | 21º | ||||||
| Perttu Hyvärinen | 1h20'28"5 | 41º | |||||||
| Lari Lehtonen | 1h19'26"6 | 33º | |||||||
| Iivo Niskanen | 1h17'34"2 | 19º | |||||||
Note |
^ abc (FI) Suomen joukkue PyeongChangin talviolympialaisiin, Comitato Olimpico Finlandese, 24 gennaio 2018. URL consultato il 23 febbraio 2018 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ (FI) Suomen talviolympiajoukkuetta täydennettiin neljällä urheilijalla, Comitato Olimpico Finlandese, 28 gennaio 2018. URL consultato il 23 febbraio 2018 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ (FI) Janne Ahonen kantaa Suomen lippua talviolympialaisten avajaisissa, Comitato Olimpico Finlandese, 7 febbraio 2018. URL consultato il 23 febbraio 2018 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ Ranking maschile coppa del Mondo per nazioni 2017 (PDF), su docs.google.com.
^ ab Criteri di qualificazione del biathlon
^ Ranking femminile coppa del Mondo per nazioni 2017 (PDF), su docs.google.com.
^ (EN) Qualification system for the XXIII Olympic winter games Pyeongchang 2018 - Nordic Combined (PDF), su fis-ski.com, FIS, 4 dicembre 2017 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ (EN) Nordic combined quotas list for Olympic Games 2018 calculated on 22-01-2018 (PDF), su fis-ski.com, FIS, 22 gennaio 2018 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2014/04/2016-03-09-PyeongChang-2018-Qualification-System-Curling-V1.pdf
^ 2018 Winter Olympics, in IIHF, iihf.com. URL consultato il 18 febbraio 2017.
^ Ranking IHHF.
^ (EN) File pdf della I.S.U. con normativa sulle qualificazioni ai XXIII Giochi olimpici invernali (PDF), su static.isu.org. URL consultato il 30 marzo 2017.
^ (EN) Risultati 2017 CS Nebelhorn Trophy - Femminile, su isuresults.com. URL consultato il 6 ottobre 2017.
^ (EN) Qualification system for the XXIII Olympic winter games Pyeongchang 2018 - Ski Jumping (PDF), su fis-ski.com, FIS, 27 ottobre 2017 (archiviato il 14 dicembre 2017).
^ (EN) Ski jumping quotas list for Olympic Games 2018 calculated on 22-01-2018 (PDF), su fis-ski.com, FIS, 22 gennaio 2018 (archiviato il 24 febbraio 2018).
^ (EN) Start list sci freestyle - gobbe maschili (PDF), su pyeongchang2018.com. URL consultato il 5 febbraio 2018.
^ ab Posizione nel proprio quarto di finale
^ ab Posizione nella propria semifinale
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Finlandia ai XXIII Giochi olimpici invernali
Collegamenti esterni |
- (EN) NOC Entries - Finland, su pyeongchang2018.com, PyeongChang2018. URL consultato il 3 febbraio 2018.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}