Jim Pugh
| Jim Pugh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Coppa Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Pugh (Burbank, 5 febbraio 1964) è un ex tennista statunitense.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (1)
2.1.2 Finali perse (3)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (22)
3 Note
4 Collegamenti esterni
Carriera |
Tennista specializzato nel doppio, in questa disciplina ha vinto un totale di ventidue tornei ed ha raggiunto la prima posizione in classifica nel giugno 1989. In carriera ha fatto per lungo tempo coppia con il connazionale Rick Leach, insieme hanno vinto infatti tre tornei dello Slam e il Masters di fine anno.
Oltre ai tre tornei dello Slam vinti, Australian Open 88, 89 e Wimbledon 1990, ha raggiunto la finale anche al Torneo di Wimbledon 1989, agli US Open 1988 e all'Open di Francia 1991 uscendone però sconfitto.
Nel singolare ha conquistato un solo torneo, a Newport nel 1989. In Coppa Davis ha giocato un totale di sei match per la squadra americana ottenendo solo vittorie e aiutando il team a conquistare il trofeo nel 1990.[1]
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (1) |
Legenda |
| Grande Slam |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals |
| Grand Slam Cup |
| Super 9 / Master Series |
| ATP Championships / International Series Gold |
| World Series / International Series (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 16 luglio 1989 | Erba | 6-4, 4-6, 6-2 |
Finali perse (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 27 luglio 1987 | Cemento | 0-6, 7-6, 6-1 | ||
| 2. | 4 ottobre 1987 | Sintetico | 6-1, 7-5 | ||
| 3. | 7 agosto 1989 | Cemento | 7-5, 6-0 |
Doppio |
Vittorie (22) |
Legenda |
| Grande Slam (3) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (1) |
| Grand Slam Cup |
| Super 9 / Master Series (1) |
| ATP Championships / International Series Gold |
| World Series / International Series (17) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 11 maggio 1987 | Terra battuta | 7–6, 4–6, 6–4 | |||
| 2. | 12 ottobre 1987 | Cemento | 6–3, 6–2 | |||
| 3. | 2 novembre 1987 | Cemento | 6–7, 6–4, 6–2 | |||
4. | 25 gennaio 1988 | Cemento | 6–3, 6–2, 6–3 | |||
| 5. | 9 maggio 1988 | Terra battuta | 7–6, 6–1 | |||
| 6. | 25 luglio 1988 | Cemento | 6–3, 6–7, 6–2 | |||
| 7. | 8 agosto 1988 | Cemento | 6–4, 6–3 | |||
| 8. | 22 agosto 1988 | Cemento | 6–2, 6–4 | |||
| 9. | 21 novembre 1988 | Sintetico | 6–4, 6–1 | |||
| 10. | 11 dicembre 1988 | Sintetico | 6–4, 6–3, 2–6, 6–0 | |||
11. | 30 gennaio 1989 | Cemento | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 12. | 13 marzo 1989 | Cemento | 6–7, 6–3, 6–2, 2–6, 6–4 | |||
| 13. | 1º maggio 1989 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 14. | 8 maggio 1989 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | |||
| 15. | 27 novembre 1989 | Cemento | 6–2, 7–6 | |||
| 16. | 26 febbraio 1990 | Sintetico | 3–6, 6–4, 6–2 | |||
| 17. | 26 marzo 1990 | Cemento | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
18. | 9 luglio 1990 | Erba | 7–6, 7–6, 7–6 | |||
| 19. | 18 febbraio 1991 | Sintetico | 6–4, 6–4 | |||
| 20. | 13 maggio 1991 | Terra battuta | 6–3, 2–6, 6–3 | |||
| 21. | 5 agosto 1991 | Cemento | 7–5, 2–6, 6–4 | |||
| 22. | 10 agosto 1992 | Cemento | 7–6, 7–6 |
Note |
^ daviscup.com, Jim Pugh - Davis Cup Profile, su daviscup.com. URL consultato il 9 agosto 2012.
Collegamenti esterni |
(EN) Jim Pugh, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jim Pugh, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jim Pugh, su daviscup.com, ITF.
(EN) Jim Pugh, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}