Rick Leach
| Rick Leach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Leach (Arcadia, 28 dicembre 1964) è un ex tennista statunitense.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (46)
2.1.2 Finali perse (36)
2.2 Doppio misto
2.2.1 Vittorie (4)
2.2.2 Finali Perse (5)
3 Risultati in progressione
3.1 Doppio
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Leach è stato uno specialista nel doppio, ha vinto cinque titoli del Grande Slam nel doppio maschile, 3 agli Australian Open, uno a Wimbledon e uno agli US Open mentre ha raggiunto per altre sette volte la finale venendo però sconfitto. Ha guadagnato la prima posizione nella classifica del doppio maschile nel marzo del 1990.
Ha ottenuto delle importanti vittorie anche nel doppio misto con due trionfi agli Australian Open, uno a Wimbledon e uno agli US Open mentre ha raggiunto la finale altre cinque volte venendo però sconfitto.
Ha fatto parte della squadra statunitense che ha vinto la Coppa Davis nel 1990. In questo torneo ha vinto in coppia con Jim Pugh tutti i match a cui hanno partecipato compresa la sfida in finale contro gli australiani Pat Cash e John Fitzgerald.
Suo fratello, Jon Leach, è sposato con la tennista Lindsay Davenport.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (46) |
|
|
N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 20 luglio 1987 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | |||
| 2. | 12 ottobre 1987 | Cemento | 6–3, 6–2 | |||
| 3. | 4 gennaio 1988 | Cemento | 6–2, 6–3 | |||
4. | 25 gennaio 1988 | Cemento | 6–3, 6–2, 6–3 | |||
| 5. | 9 maggio 1988 | Terra battuta | 7–6, 6–1 | |||
| 6. | 25 luglio 1988 | Cemento | 6–3, 6–7, 6–2 | |||
| 7. | 8 agosto 1988 | Cemento | 6–4, 6–3 | |||
| 8. | 22 agosto 1988 | Cemento | 6–2, 6–4 | |||
| 9. | 21 novembre 1988 | Sintetico | 6–4, 6–1 | |||
| 10. | 11 dicembre 1988 | Sintetico | 6–4, 6–3, 2–6, 6–0 | |||
11. | 30 gennaio 1989 | Cemento | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 12. | 13 marzo 1989 | Cemento | 6–7, 6–3, 6–2, 2–6, 6–4 | |||
| 13. | 1º maggio 1989 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 14. | 8 maggio 1989 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | |||
| 15. | 27 novembre 1989 | Cemento | 6–2, 7–6 | |||
| 16. | 26 febbraio 1990 | Sintetico | 3–6, 6–4, 6–2 | |||
| 17. | 26 marzo 1990 | Cemento | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
18. | 9 luglio 1990 | Erba | 7–6, 7–6, 7–6 | |||
| 19. | 18 febbraio 1991 | Sintetico | 6–4, 6–4 | |||
| 20. | 13 maggio 1991 | Terra battuta | 6–3, 2–6, 6–3 | |||
| 21. | 13 aprile 1992 | Cemento | 0–6, 7–5, 6–3 | |||
| 22. | 24 agosto 1992 | Cemento | 7–6, 6–7, 6–2 | |||
| 23. | 12 aprile 1993 | Cemento | 2–6, 6–3, 6–4 | |||
| 24. | 21 giugno 1993 | Erba | 6–4, 6–1 | |||
| 25. | 26 luglio 1993 | Cemento | 6–4, 7–5 | |||
26. | 13 settembre 1993 | Cemento | 6–7, 6–4, 6–2 | |||
| 27. | 7 febbraio 1994 | Cemento (i) | 4–6, 6–4, 6–4 | |||
| 28. | 20 giugno 1994 | Erba | 6–4, 4–6, 7–6 | |||
| 29. | 21 agosto 1995 | Cemento | 7–6, 6–4 | |||
| 30. | 15 gennaio 1996 | Cemento | 6–1, 2–6, 6–1 | |||
| 31. | 11 marzo 1996 | Cemento | 5–7, 7–5, 7–5 | |||
| 32. | 29 aprile 1996 | Cemento | 6–4, 6–4 | |||
| 33. | 11 novembre 1996 | Sintetico | 4–6, 6–1, 6–2 | |||
| 34. | 23 novembre 1997 | Sintetico | 6–3, 6–4, 7–6 | |||
| 35. | 30 marzo 1998 | Cemento | 6–2, 6–4 | |||
| 36. | 15 giugno 1998 | Erba | 4–6, 6–4, 7–6 | |||
| 37. | 17 maggio 1999 | Terra battuta | 6–7, 6–1, 6–2 | |||
| 38. | 17 gennaio 2000 | Cemento | 7–5, 6–4 | |||
39. | 31 gennaio 2000 | Cemento | 6–4, 3–6, 6–3, 3–6, 18–16 | |||
| 40. | 17 aprile 2000 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | |||
| 41. | 8 ottobre 2001 | Cemento | 1–6, 7–6, 7–6 | |||
| 42. | 29 ottobre 2001 | Sintetico | 7–6, 6–4 | |||
| 43. | 5 novembre 2001 | Sintetico | 3–6, 6–4, 6–3 | |||
| 44. | 2 febbraio 2002 | Cemento | 6–7(6), 7–6(2), 6–4, 6–4 | |||
| 45. | 8 marzo 2004 | Cemento | 6–3, 6–1 | |||
| 46. | 1º agosto 2005 | Cemento | 6–3, 6–4 |
Finali perse (36) |
N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 15 giugno 1987 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 2. | 2 maggio 1988 | Terra battuta | 6–4, 6–4 | |||
3. | 12 settembre 1988 | Cemento | W/O | |||
| 4. | 10 ottobre 1988 | Cemento | 6–4, 7–6 | |||
| 5. | 27 febbraio 1989 | Sintetico | 6–3, 7–5 | |||
6. | 10 luglio 1989 | Erba | 3–6, 7–6, 6–4, 7–6 | |||
| 7. | 13 novembre 1989 | Sintetico | 6–3, 5–7, 6–3 | |||
| 8. | 12 novembre 1990 | Sintetico | 7–6, 4–6, 6–3 | |||
9. | 10 giugno 1991 | Terra battuta | 6–0, 7–6 | |||
| 10. | 4 novembre 1991 | Sintetico | 3–6, 6–3, 6–2 | |||
11. | 27 gennaio 1992 | Cemento | 6–4, 6–3, 6–4 | |||
12. | 14 settembre 1992 | Cemento | 3–6, 7–6, 6–3, 6–3 | |||
| 13. | 23 agosto 1993 | Cemento | 6–4, 6–4 | |||
14. | 10 luglio 1995 | Erba | 7–5, 7–6, 7–6 | |||
| 15. | 28 agosto 1995 | Cemento | 5–7, 7–6, 7–6 | |||
| 16. | 22 aprile 1996 | Cemento | 6–2, 6–3 | |||
| 17. | 13 gennaio 1997 | Cemento | 6–4, 4–6, 7–6 | |||
| 18. | 24 febbraio 1997 | Cemento (i) | 6–3, 3–6, 6–1 | |||
| 19. | 10 marzo 1997 | Cemento | 6–3, 6–3 | |||
| 20. | 28 luglio 1997 | Cemento | 7–6, 6–4 | |||
| 21. | 13 ottobre 1997 | Sintetico | 6–4, 6–4 | |||
| 22. | 27 ottobre 1997 | Sintetico | 6–3, 6–3 | |||
| 23. | 3 novembre 1997 | Sintetico | 6–2, 7–6 | |||
| 24. | 12 gennaio 1998 | Cemento | 6–4, 6–7, 6–3 | |||
| 25. | 20 aprile 1998 | Terra battuta | 7–5, 6–0 | |||
| 26. | 18 maggio 1998 | Terra battuta | 6–4, 4–6, 7–6 | |||
| 27. | 10 agosto 1998 | Cemento | 6–7, 6–2, 7–6 | |||
| 28. | 15 marzo 1999 | Cemento | 7–6, 6–3 | |||
| 29. | 26 giugno 2000 | Erba | 1–6, 6–4, 6–3 | |||
| 30. | 14 agosto 2000 | Cemento | 7–6, 6–4 | |||
31. | 11 settembre 2000 | Cemento | 6–4, 5–7, 7–6 | |||
| 32. | 30 aprile 2001 | Terra battuta | 6–3, 7–6 | |||
| 33. | 16 febbraio 2004 | Cemento (i) | 6–2, 7–5 | |||
| 34. | 19 aprile 2004 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | |||
| 35. | 21 giugno 2004 | Erba | 6–4, 6–3 | |||
| 36. | 4 ottobre 2004 | Cemento | 4–6, 7–6, 7–6 |
Doppio misto |
Vittorie (4) |
N° | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1 | 1990 | Wimbledon | Erba | 7–5, 6–2 | ||
| 2 | 1995 | Australian Open | Cemento | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| 3 | 1997 | Australian Open (2) | Cemento | 6–3, 6–7, 7–5 | ||
| 4 | 1997 | US Open | Cemento | 3–6, 7–5, 6–3 |
Finali Perse (5) |
N° | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1 | 1990 | Australian Open | Cemento | 4–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2 | 1989 | US Open | Cemento | 3–6, 6–2, 7–5 | ||
| 3 | 1993 | Australian Open (2) | Cemento | 7–5, 6–4 | ||
| 4 | 1996 | US Open (2) | Cemento | 7–6, 7–6 | ||
| 5 | 1999 | Open di Francia | Terra battuta | 6–3, 3–6, 6–3 |
Risultati in progressione |
Doppio |
|
|
Torneo | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Titoli | V-S | |
Grande Slam | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | ND | A | V | V | SF | 3T | F | 2T | QF | QF | QF | SF | QF | SF | V | A | QF | A | 2T | 2T | A | 3 / 16 | 55–13 | ||
| A | A | A | A | A | A | QF | 1T | 3T | F | 1T | 2T | 1T | 3T | QF | QF | 1T | QF | 1T | 3T | 2T | 2T | 2T | 1T | A | 0 / 18 | 27–18 | ||
| A | A | A | A | 1T | 2T | 3T | F | V | 1T | 3T | 2T | 2T | F | 1T | 3T | QF | 2T | QF | QF | 2T | 2T | 3T | 2T | A | 1 / 20 | 40–19 | ||
| 1T | A | A | A | 2T | 1T | F | QF | 1T | 2T | F | V | 2T | QF | 1T | 1T | 1T | 2T | F | QF | 3T | 2T | 1T | 1T | A | 1 / 21 | 37–19 | ||
Titoli | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 0 | 5 / 75 | N/A | |
Vittorie-Sconfitte | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 16–2 | 14–3 | 12–3 | 8–4 | 12–4 | 9–3 | 5–4 | 13–4 | 6–4 | 9–4 | 6–4 | 9–4 | 14–3 | 8–3 | 7–4 | 3–3 | 4–4 | 2–4 | 0–0 | N/A | 159–69 | |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals | ||||||||||||||||||||||||||||
Masters Grand Prix/ATP Tour World Championships | A | A | A | A | A | A | V | RR | RR | A | RR | A | A | RR | A | V | RR | RR | SF | A | V | A | A | A | A | 3 / 10 | 19–19 | |
Masters Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non Masters Series Events | SF | 2T | 1T | 1T | 2T | 1T | 1T | QF | 2T | F | QF | 1T | 1T | A | 1T | A | A | 0 / 14 | 9–14 | |||||||||
V | 3T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T | QF | V | 3T | 3T | QF | 2T | 2T | 1T | A | A | 2 / 15 | 22–13 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | 1T | A | A | 2T | 2T | QF | A | 1T | A | A | A | A | 0 / 5 | 3–4 | ||||||||||
| 1T | A | 1T | A | A | QF | A | SF | F | V | 2T | A | QF | A | A | A | A | 1 / 8 | 17–7 | ||||||||||
| A | A | 2T | A | A | 2T | A | A | SF | SF | 1T | A | 1T | A | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | ||||||||||
| A | A | SF | 2T | A | 1T | A | 2T | F | SF | QF | QF | 1T | A | A | A | A | 0 / 9 | 13–9 | ||||||||||
| SF | QF | 2T | 2T | 1T | 1T | SF | 1T | 2T | 2T | F | 2T | 1T | A | A | 2T | A | 0 / 14 | 15–14 | ||||||||||
| A | QF | QF | 2T | A | 2T | 1T | F | 2T | 2T | QF | A | QF | A | A | A | A | 0 / 10 | 9–10 | ||||||||||
| 2T | F | 2T | 2T | A | 2T | 1T | F | 2T | SF | 2T | V | QF | A | A | A | A | 1 / 12 | 16–11 | ||||||||||
Titoli | N/A | 1 / 5 | 0 / 5 | 0 / 8 | 0 / 6 | 0 / 3 | 0 / 9 | 0 / 5 | 0 / 7 | 1 / 9 | 1 / 9 | 0 / 9 | 1 / 5 | 0 / 9 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 / 93 | N/A | ||||||||
Vittorie-Sconfitte | N/A | 8–4 | 9–5 | 3–8 | 1–6 | 1–3 | 5–9 | 4–5 | 14–7 | 15–7 | 18–8 | 13–9 | 10–4 | 6–9 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | N/A | 109–89 | ||||||||
| Ranking | 791 | – | 616 | 313 | 102 | 45 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 15 | 52 | 19 | 20 | 8 | 13 | 15 | 6 | 20 | 36 | 95 | 48 | 77 | 640 | N/A | ||
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rick Leach
Collegamenti esterni |
(EN) Rick Leach, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Rick Leach, su itftennis.com, ITF.
(EN) Rick Leach, su daviscup.com, ITF.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}