Glenn Michibata
Glenn Michibata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Glenn Michibata (Toronto, 13 giugno 1962) è un ex tennista canadese.
Indice
1 Carriera
2 Vita personale
3 Statistiche
3.1 Doppio
3.1.1 Vittorie (4)
4 Note
5 Collegamenti esterni
Carriera |
A livello Juniores si fa notare per i quarti di finale raggiunti a Wimbledon 1978 e la semifinale al Roland Garros 1979.[1]
È riuscito a vincere quattro titoli di doppio a livello professionistico, in questa specialità è arrivato fino alla quinta posizione mondiale nel luglio 1991.
In singolare non ha mai superato il secondo turno nei tornei dello Slam raggiungendo la top-50 mondiale nel 1986, nel doppio ha raggiunto la finale degli Australian Open 1990 con il connazionale Grant Connell e due semifinali consecutive agli ATP Tour World Championships.
In Coppa Davis ha giocato un totale di ventotto match con la squadra canadese vincendone undici.[2]
Vita personale |
Ha due figli (un maschio e una femmina).
Dopo il ritiro ha insegnato tennis per dodici anni all'Università di Princeton.[3]
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (4) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 22 agosto 1988 | Livingston Open, Livingston | Cemento | Grant Connell | Marc Flur Sammy Giammalva Jr. | 2-6, 6-4, 7-5 |
2. | 23 aprile 1990 | Seoul Open, Seul | Cemento | Grant Connell | Jason Stoltenberg Todd Woodbridge | 7-6, 6-4 |
3. | 22 luglio 1990 | Sovran Bank Classic, Washington | Cemento | Grant Connell | Jorge Lozano Todd Witsken | 6-3, 6-7, 6-2 |
4. | 13 luglio 1980 | Singapore Open, Singapore | Sintetico (i) | Grant Connell | Stefan Kruger Christo van Rensburg | 6-4, 5-7, 7-6 |
Note |
^ itftennis.com, Glenn Michibata - Junior Profile, su itftennis.com. URL consultato il 9 dicembre 2012.
^ daviscup.com, Glenn Michibata - DavisCup Profile, su daviscup.com. URL consultato il 9 dicembre 2012.
^ goprincetontigers.com, Glenn Michibata - Head Coach, su goprincetontigers.com. URL consultato il 9 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2014).
Collegamenti esterni |
(EN) Glenn Michibata, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Glenn Michibata, su itftennis.com, ITF.
(EN) Glenn Michibata, su daviscup.com, ITF.
(EN) Glenn Michibata, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Glenn Michibata, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.